Ближайшие матчи
Последние комментарии
Первый раунд | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ираклий Гуртчумелия | 4 | 1 | |
| 2 | Патрик МакИлени | 3 | 1 | |
| 3 | Иван Пидлепенец | 3 | 1 | |
| 4 | Киан Пеннант | 3 | 1 | |
| 5 | Глеб Павловец | 3 | 1 | |
| 6 | Маркус Рашфорд | 2 | 1 | |
| 7 | Демпси Арлотт-Джон | 2 | 1 | |
| 8 | Мэтт Алли | 2 | 1 | |
| 9 | Каллум Смит | 2 | 1 | |
| 10 | Уил Вутен | 2 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амер Шунич | 2 | 1 | |
| 2 | Абрахам Одох | 0 | 1 | |
| 3 | Тэлло Аазгаард | 0 | 1 | |
| 4 | Уилл Бойл | 0 | 1 | |
| 5 | Иган О'Коннелл | 0 | 1 | |
| 6 | Крейг Барнс | 0 | 1 | |
| 7 | Мохамед Атея | 1 | 0 | |
| 8 | Джош МакИкран | 1 | 0 | |
| 9 | Падди Кирк | 1 | 0 | |
| 10 | Артур Норенков | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Берн | 4 | 1 | |
| 2 | Серж Орье | 3 | 1 | |
| 3 | Рис Даунинг | 3 | 1 | |
| 4 | Даниил Петрунин | 3 | 1 | |
| 5 | Коби Майну | 2 | 1 | |
| 6 | Зак Клаф | 2 | 1 | |
| 7 | Михаэль Толино | 2 | 1 | |
| 8 | Бруно Балде | 2 | 1 | |
| 9 | Даниэль Вепршек | 2 | 1 | |
| 10 | Анте Келемен | 2 | 1 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нике Вудроу | 0 | 1 | |
| 2 | Джейк Донохью | 0 | 1 | |
| 3 | Неко Дойдж | 0 | 1 | |
| 4 | Филип Маршалл | 0 | 1 | |
| 5 | Райан Уильямс | 0 | 1 | |
| 6 | Сэм Казинс | 0 | 1 | |
| 7 | Харви Эдмундсон | 0 | 1 | |
| 8 | Джакомо Вольпе | 0 | 1 | |
| 9 | Нуну Вирджиния | 0 | 1 | |
| 10 | Мун Кван Хун | 0 | 1 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Зак Клаф | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2 | CF | Ираклий Гуртчумелия | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 3 | AM | Мартин Берн | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 4 | AM | Коби Майну | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5 | CF | Маркус Рашфорд | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 6 | AM | Серж Орье | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 7 | CF | Патрик МакИлени | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 8 | CF | Стрели Мамба | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 9 | AM | Рис Даунинг | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 10 | CF | Иван Пидлепенец | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Стрели Мамба | 10 | 1 | ||
| 2 | RF | Томми Диалло | 10 | 1 | ||
| 3 | RW | Уго Вилья | 10 | 1 | ||
| 4 | AM | Рис Даунинг | 10 | 1 | ||
| 5 | AM | Йосуэ Киньонес | 10 | 1 | ||
| 6 | AM | Даниил Петрунин | 10 | 1 | ||
| 7 | CM | Финн Флеккен | 10 | 1 | ||
| 8 | AM | Элиан Рамирес | 10 | 1 | ||
| 9 | CM | Махмуд Махмуд | 10 | 1 | ||
| 10 | CF | Зак Клаф | 10 | 1 |