Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Абу Камара | 31 | 5/о | 56.25 | 99.8 | 96 | ||||||||
| CF | Деннис Роллс | ![]() | 26 | 1/и | 25 | 98.57 | 90.38 | |||||||
| LF | Максимилиан Баумйоханн | 28 | 5/о | 61 | 99.8 | 96 | ||||||||
| LF | Мухарем Хускович![]() | 31 | 5/о | 62 | 99.8 | 96 | ||||||||
| LF | Аммар Амин![]() | ![]() | 22 | 5/о | 57.75 | 99.8 | 86![]() | |||||||
| RW | Рагнар Оратмангоен | 26 | 1/и | 43.5 | 98.57 | 92.57 | ||||||||
| AM | Уче Льюис![]() | ![]() | 24 | 5/о | 33.5 | 99.8 | 96 | |||||||
| LW | Люк Бёрн | 23 | 5/о | 21.75 | 99.8 | 96 | ||||||||
| LW | Аарон Хендерсон![]() | 20 | 5/о | 19.75 | 99.8 | 95.74 | ||||||||
| RM | Боян Радоя | 29 | 5/о | 58.25 | 99.8 | 96 | ||||||||
| RM | Михаэль Толино | 25 | 5/о | 44.25 | 99.8 | 96 | ||||||||
| CM | Хуан Гаона | 32 | 1/и | 45.5 | 94.83 | 94 | ||||||||
| CM | Али Малайека | 29 | 5/о | 49 | 99.8 | 96 | ||||||||
| CM | Мадсон | ![]() | 35 | 1/и | 51.75 | 96.08 | 87.4 | |||||||
| CM | Джобсон | ![]() | 35 | 1/и | 53 | 96.08 | 87.71 | |||||||
| CM | Хорхе Мартинес![]() | 33 | 5/о | 53.25 | 99.8 | 96 | ||||||||
| CM | Глеб Выхристюк | 32 | 5/о | 51 | 99.8 | 96 | ||||||||
| LM | Филипп Лэнг | 26 | 5/о | 49.5 | 99.8 | 96 | ||||||||
| LM | Амел Шунич | 29 | 1/и | 48.25 | 98.53 | 94.2 | ||||||||
| LM | Евгений Смирный | ![]() | 35 | 1/о | 54.5 | 88.49 | 90 | |||||||
| LM | Аарон Мэйхон | 26 | 1/и | 24 | 98.57 | 90 | ||||||||
| DM | Гарри Кэрролл | 23 | 5/о | 23 | 100 | 90 | ||||||||
| DM | Кайл Дефо | 24 | 5/о | 26 | 100 | 90 | ||||||||
| DM | Саксесс О'Лири | 28 | 5/о | 27.5 | 100 | 90 | ||||||||
| RD | Брэдли Эдвардс-Грин | 20 | 1/и | 20 | 98.64 | 90 | ||||||||
| RD | Махмуд Шаабан | 29 | 1/и | 44.25 | 98.53 | 94 | ||||||||
| RD | Александр Сухарев | ![]() | 30 | 5/о | 48 | 99.8 | 96 | |||||||
| CD | Зак Дронфилд | 33 | 5/о | 47.5 | 99.8 | 96 | ||||||||
| CD | Бенджамин Нкетиа | 27 | 5/о | 41.5 | 99.8 | 96 | ||||||||
| CD | Джордж Фостер | 28 | 1/о | 42.5 | 99.8 | 95.21 | ||||||||
| CD | Бен Годфри | 35 | 5/о | 49.25 | 99.8 | 96 | ||||||||
| CD | Паоло Пирцхалава | 26 | 5/о | 39.75 | 99.8 | 96 | ||||||||
| CD | Льюис Басс | 19 | 5/о | 13.75 | 99.8 | 96 | ||||||||
| LD | Джозеф Ломас | 29 | 5/о | 41.75 | 99.8 | 96 | ||||||||
| LD | Иван Павлов | ![]() | 21 | 3/о | 42.75 | 99.8 | 91.16 | |||||||
| LD | Сонни Волкер | 21 | 1/и | 16.25 | 98.63 | 90.92 | ||||||||
| GK | Сандро Нипп | 30 | 2/о | 73 | 99.8 | 96 | ||||||||
| GK | Джеймс Берн | 28 | 1/и | 40 | 99.27 | 90.82 | ||||||||
| GK | Абель Мехия![]() | ![]() | 26 | 5/о | 30 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Джон Бинкс | 20 | 5/о | 15.67 | 100 | 90.31 | ||||||||
| GK | Георги Вергиев | ![]() | 29 | 5/о | 62.67 | 100 | 83![]() |
Атлетик Бильбао
0:1
Атлетик Бильбао
0:0
Штурм
1:1
Аль-Мокавлун
0:3
Либертад
5:0
Либертад
3:0