Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Тобиас Видель | ![]() | 18 | 13.75 | 99.5 | 94 | |||||||
| CF | Джерри Йейтс | ![]() | 24 | 41.75 | 99.8 | 96 | |||||||
| CF | Гэри Мэдайн | ![]() | 29 | 40.25 | 99.5 | 90.6 | |||||||
| CF | Джейк Бизли | ![]() | 25 | 37.5 | 99.5 | 95.55 | |||||||
| CF | Дэнни Мартин | ![]() | 20 | 17 | 99.5 | 93.22 | |||||||
| CF | Данил Кравчук![]() | ![]() | 30 | 40.8 | 100 | 88.8 | |||||||
| RW | Кеши Андерсон | ![]() | 28 | 42.99 | 99.5 | 94.65 | |||||||
| RW | Адам Тиззард | ![]() | 19 | 19.25 | 99.5 | 95.33 | |||||||
| RW | Анхель Киньонес | ![]() | 21 | 16.75 | 99.5 | 95.33 | |||||||
| RW | Шэйн Лэвери | ![]() | 30 | 48.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| AM | Леонард Найдовски | ![]() | 20 | 20 | 99.5 | 95.33 | |||||||
| AM | Кенни Дугалл | ![]() | 23 | 40.5 | 99.8 | 96 | |||||||
| AM | Принц Обонго | ![]() | 28 | 44.06 | 99.8 | 95.42 | |||||||
| LW | Кевин Стюарт | ![]() | 33 | 51.5 | 99.8 | 96 | |||||||
| LW | Си-Джей Хэмилтон | ![]() | 26 | 40.75 | 99.8 | 95.98 | |||||||
| LW | Бредли Харнесс![]() | ![]() | 20 | 15.25 | 99.5 | 95.22 | |||||||
| LW | Джейк Свифт | ![]() | 20 | 18.25 | 99.5 | 95.33 | |||||||
| CM | Каллум Коннолли | ![]() | 32 | 51.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| CM | Джордан Лоуренс-Гэбриэл | ![]() | 32 | 46.5 | 99.5 | 95.42 | |||||||
| CM | Райан Уилмот | ![]() | 18 | 15.25 | 99.5 | 95.55 | |||||||
| CM | Люк Гарбатт | ![]() | 23 | 35 | 99.5 | 95.55 | |||||||
| CM | Том Трайбулл | ![]() | 32 | 50.99 | 99.8 | 96 | |||||||
| CM | Энтони Узодимма![]() | ![]() | 21 | 31.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| CM | Сонни Кэри | ![]() | 26 | 38.75 | 99.5 | 91.19 | |||||||
| DM | Лиам Бридкатт | ![]() | 22 | 38.5 | 99.5 | 92.61 | |||||||
| RD | Шило Джонстон | ![]() | 20 | 17.5 | 99.5 | 95.55 | |||||||
| RD | Падди Кирк | ![]() | 23 | 39.5 | 99.8 | 96 | |||||||
| RD | Марвин Экпитета | ![]() | 30 | 47.5 | 99.8 | 93.8 | |||||||
| CD | Джордан Торнили | ![]() | 25 | 38 | 99.8 | 96 | |||||||
| CD | Сюарт Мур | ![]() | 32 | 51.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| CD | Росс Уокер![]() | ![]() | 19 | 19.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| LD | Дайер | ![]() | 19 | 16.5 | 99.5 | 95.55 | |||||||
| LD | Джеймс Хасбэнд | ![]() | 23 | 37.25 | 99.8 | 96 | |||||||
| GK | Ноа Визер![]() | ![]() | 21 | 31.33 | 99.5 | 95.06 | |||||||
| GK | Коул Гартленд | ![]() | 23 | 42 | 99.8 | 96 | |||||||
| GK | Рафаэл Кабрал | ![]() | 28 | 51 | 99.5 | 90.84 | |||||||
| GK | Дэниэл Гримшоу | 21 | 23.33 | 100 | 90.73 | ||||||||
| GK | Себастьян Муньос![]() | ![]() | 27 | 59.67 | 99.5 | 92.85 |
Контракт до 13 Августа 2026
БАТЭ
0:2
БАТЭ
1:1
БАТЭ
0:3
Лацио
0:0
Атланта Юнайтед
0:2
Кобресаль
0:4