Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | ![]() | CF | Джейк Бизли | 21 | 30 | 100 | 95 | ||||||
22 | ![]() | ![]() | CF | Гэри Мэдайн | ![]() | 25 | 9 | 1 | 5.83 | 38 | 97 | 97 | ||
21 | ![]() | ![]() | CF | Шэйн Лэвери | 26 | 9 | 4 | 5.74 | 40 | 97 | 96 | |||
20 | ![]() | ![]() | CF | Джерри Йейтс | 20 | 0(1) | 5.27 | 28.25 | 99 | 99 | ||||
19 | ![]() | ![]() | RW | Кеши Андерсон | ![]() | 24 | 8(1) | 5.12 | 36 | 98 | 95 | |||
18 | ![]() | ![]() | AM | Без Любала | ![]() | 24 | 1(2) | 5.45 | 36 | 100 | 95 | |||
17 | ![]() | ![]() | LW | Си-Джей Хэмилтон | 22 | 3(1) | 4.91 | 32 | 98 | 95 | ||||
16 | ![]() | ![]() | RM | Сонни Кэри | 22 | 0(1) | 4.08 | 32.25 | 100 | 97 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Том Трайбулл | 28 | 4 | 5.37 | 42 | 98 | 96 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Кевин Стюарт | 29 | 9 | 2 | 5.3 | 43 | 96 | 95 | |||
13 | ![]() | ![]() | CM | Кенни Дугалл | 19 | 5(1) | 6.11 | 26.75 | 100 | 97 | ||||
12 | ![]() | ![]() | CM | Лиам Бридкатт | 18 | 25 | 100 | 95 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | LM | Люк Гарбатт | 19 | 26 | 100 | 95 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Каллум Коннолли | ![]() | 28 | 9 | 5.54 | 42 | 98 | 96 | |||
9 | ![]() | ![]() | RD | Джордан Лоуренс-Гэб… | 28 | 9 | 1 | 6.7 | 42 | 98 | 97 | |||
8 | ![]() | ![]() | CD | Падди Кирк | 19 | 0(2) | 3.94 | 26.25 | 97 | 99 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Джордан Торнили | 21 | 5 | 4.06 | 29 | 100 | 96 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Марвин Экпитета | 26 | 9 | 5.45 | 39 | 97 | 96 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Джеймс Хасбэнд | 19 | 6 | 5.76 | 26.25 | 100 | 96 | ||||
4 | ![]() | ![]() | SW | Сюарт Мур | 28 | 4 | 7.82 | 42 | 98 | 96 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Дэниэл Гримшоу | 17 | 18.67 | 100 | 98 | ||||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Крис Максуэлл | 30 | 8 | 21 | 6.32 | 39.67 | 100 | 97 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Рафаэл Кабрал | ![]() | 24 | 1 | 6.56 | 41 | 98 | 77 |
Нортгемптон Таун
0:2
Бристоль Роверс
0:2
Стокпорт Каунти
0:0