Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Эдди Нкетиа | 0(1) | 1 | 25.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Александр Ляказетт | ![]() | 1 | 4 | 42.25 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Николя Пепе | 1 | 24 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Месут Озил | ![]() | 1 | 43 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Джо Уиллок | ![]() ![]() | 1 | 4 | 42.25 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LW | Букайо Сака | 1 | 24 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Калум Чемберз | ![]() | 1 | 42.5 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Виллиан | ![]() | 0(1) | 1 | 38 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LM | Киран Тирни | 24.25 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | DM | Дэн Кук | 24 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | DM | Фернандо Гонсалес | ![]() ![]() | 1 | 42 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Льюис Панзо | 1 | 22.75 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Харлем Конса | 22.75 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LD | Эйнсли Мейтленд-Най… | 1 | 24.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | SW | Патрик Казинс | 1 | 25.5 | 97 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Бернд Лено | 1 | 38 | 100 | 100 |
Ливерпуль
2:4
Борнмут
1:4
Лутон Таун
5:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Мейсон Диангана | 1 | 2 | 24 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Эшли Флетчер | ![]() | 21.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Джози Альтидоре | ![]() | 22.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Дейр О'Коннор | ![]() | 1 | 27.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RM | Рис Нелсон | 1 | 23.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Бранко Провосте | ![]() | 21 | 100 | 92 | ||||
![]() | ![]() | CM | Мауро Питтон | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 21.5 | 100 | 92 | |
![]() | ![]() | CM | Лукас Торрейра | ![]() ![]() ![]() | 1 | 33.01 | 100 | 82 | |||
![]() | ![]() | CM | Питер Геркенс | ![]() | 1 | 24 | 100 | 87 | |||
![]() | ![]() | CM | Джаба Джигаури | ![]() | 1 | 27 | 100 | 93 | |||
![]() | ![]() | LM | Бруно Телис | ![]() ![]() | 1 | 21.25 | 100 | 90 | |||
![]() | ![]() | DM | Джоэл Барнс | 1 | 22.75 | 100 | 99 | ||||
![]() | ![]() | DM | Оливер Куштодиу | ![]() | 1 | 24 | 100 | 71 | |||
![]() | ![]() | GK | Эмилиано Мартинес | 1 | 6 | 17.67 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | GK | Мохамед Мунтассер | ![]() | 14 | 100 | 82 |
Аль-Иттихад
2:6
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Марко Асенсио | 41.75 | 100 | 100 | ![]() | 51 | |
![]() | ![]() | CF | Пьер-Эмерик Обамеянг | 42.25 | 96 | 93 | ![]() | 63 | |
![]() | ![]() | CM | Роб Холдинг | 42.25 | 99 | 93 | ![]() | 106 | |
![]() | ![]() | CM | Давид Луиз | 42.5 | 100 | 100 | ![]() | 79 | |
![]() | ![]() | CD | Сократис | 42 | 100 | 92 | ![]() | 78 |