Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Джордж Вудроу | 8(3) | 11 | 1 | 54.25 | 100 | 100 | ||||
| CF | Захар Шматов | 4(7) | 7 | 50.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Еферсон Родаллега | ![]() | 7(2) | 1 | 36.75 | 100 | 100 | ||||
| CF | Коул Рэмси | ![]() | 22.75 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Кейлан Куинн | ![]() | 34.25 | 100 | 100 | ||||||
| RW | Альфи Вагхорн | ![]() | 5 | 41.25 | 100 | 97 | |||||
| RW | Лиам Пантер | 4(1) | 1 | 31.5 | 100 | 96 | |||||
| LW | Дилан Митчелл | 5(3) | 35.75 | 100 | 99 | ||||||
| LW | Джейми Берри | 1 | 40.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Дэн Уорд | ![]() | 34.75 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Джек Тиззард | ![]() | ![]() | 7 | 36.96 | 99 | 100 | ||||
| CM | Аарон Рэмзи | 6 | 48 | 99 | 100 | ||||||
| CM | Ноа Кристьянсен | 4 | 3 | 41.5 | 99 | 100 | |||||
| CM | Джош Фини | 7(5) | 9 | 47 | 100 | 100 | |||||
| CM | Джордж Хеммингс | ![]() | 10(2) | 3 | 25.25 | 100 | 100 | ||||
| LM | Джейкоб Рэмзи | 4 | 46.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Диего Инсуа | 5(1) | 43.75 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Никита Аппаев | 12 | 41.5 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Бенджамин Кризен | 6 | 40 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Дэнни Йейтс | ![]() | 19.75 | 100 | 99 | ||||||
| CD | Филип Брадарич | 10 | 34.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Фил Браун | ![]() | 28.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Тедди Блумфилд | 29.5 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Филип Теклич | ![]() | 17.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Адам Баттерворт | ![]() | 4 | 37.75 | 100 | 100 | |||||
| CD | Ибраима Ятабаре | ![]() | 17.5 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Эшли Янг | 11 | 37.5 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Нике Болдок | 54 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Филип Маршалл | 12 | 8 | 59.67 | 100 | 100 | |||||
| GK | Алекс Хаммонд | ![]() | 42.67 | 100 | 100 |
Контракт до 8 Декабря 2025
Партнёрство с Заря
Заря
0:0
Лион
0:0
Шеффилд Уэнсдей
2:0
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | ТиДжей Кэрролл | 19.75 | 100 | 100 | 20 | ||||
| GK | Оуэн Асемота | 28.33 | 100 | 100 | 58 | ||||
| CD | Джэйк Робсон | 23.25 | 100 | 100 | 92 | ||||
| CF | Бернардо Эрнандес | 39.75 | 100 | 100 | 62 | ||||
| CF | Джек Смоллинг | 44.25 | 100 | 97 | 70 |