Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CF | Джек Мэрриотт | ![]() | 19 | 4 | 4.33 | 34.25 | 100 | 100 | |||||
| 25 | CF | Стивен Флетчер | ![]() | 32 | 4 | 5.46 | 47.78 | 99 | 100 | |||||
| 24 | CF | Мо Фаал | 32 | 4(9) | 5 | 6.45 | 50 | 100 | 100 | |||||
| 23 | CF | Данияр Кобесов | ![]() | 22 | 15(2) | 10 | 6.67 | 37.5 | 99 | 100 | ||||
| 22 | RW | Райан Барнетт | 32 | 9 | 1 | 1 | 6.11 | 48.75 | 100 | 97 | ||||
| 21 | AM | Джош Адам | ![]() | 32 | 44.18 | 100 | 94 | |||||||
| 20 | AM | Хэрри Эшфилд | ![]() | ![]() | 32 | 15(2) | 1 | 8 | 6.84 | 49.75 | 94 | 100 | ||
| 19 | AM | Дмитрий Немтинов | 22 | 2(12) | 6 | 6.68 | 37 | 76 | 99 | |||||
| 18 | LW | Олли Палмер | ![]() | 32 | 13 | 5.66 | 48.5 | 99 | 100 | |||||
| 17 | CM | Олександр Сорокин | 25 | 15 | 7.62 | 42.5 | 96 | 100 | ||||||
| 16 | CM | Уилл Бойл | ![]() | 32 | 3(6) | 6.98 | 49.75 | 100 | 100 | |||||
| 15 | CM | Саид Бакари | ![]() | 33 | 14 | 1 | 7.76 | 49.25 | 97 | 100 | ||||
| 14 | CM | Мэтти Джеймс | ![]() | 19 | 35.5 | 100 | 97 | |||||||
| 13 | LM | Райан Лонгман | ![]() | 32 | 4(3) | 6.1 | 47.77 | 100 | 100 | |||||
| 12 | DM | Джордж Эванс | ![]() | ![]() | 19 | 3(3) | 5.9 | 37.5 | 100 | 100 | ||||
| 11 | DM | Люк Болтон | 32 | 14 | 6.36 | 49.25 | 99 | 100 | ||||||
| 10 | RD | Иган О'Коннелл | ![]() | ![]() | 19 | 13 | 4.92 | 34.25 | 96 | 100 | ||||
| 9 | RD | Кабонго Бваля | 25 | 8 | 5.69 | 27 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Макс Клюуорт | ![]() | 19 | 3 | 5.8 | 35.75 | 100 | 100 | |||||
| 7 | CD | Росс Уотсон | 23 | 12 | 5.85 | 33.5 | 97 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Джонатан Кенни | ![]() | 19 | 12 | 5.24 | 24.5 | 90 | 100 | |||||
| 5 | LD | Томас О'Коннор | ![]() | ![]() | 19 | 4 | 4.05 | 35.75 | 99 | 98 | ||||
| 4 | LD | Джейкоб Менди | ![]() | 32 | 7 | 4.89 | 45.36 | 100 | 98 | |||||
| 3 | SW | Фредерик Хедвалль | ![]() | 25 | 12 | 5.28 | 25 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Мун Кван Хун | 24 | 19 | 18 | 6.43 | 47.67 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Артур Оконкво | 32 | 43.33 | 100 | 96 |
Контракт до 10 Января 2026
Кардифф Сити
2:2
Лутон Таун
3:0
Рэксем дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CF | Джейкоб Аппиа | ![]() | ![]() | 18 | 16 | 25 | 7.65 | 22.5 | 100 | 100 | |||
| 14 | CF | Джей Родригес | ![]() | 19 | 5 | 5 | 7.47 | 33.75 | 100 | 100 | ||||
| 13 | RW | Тай Гартон | ![]() | 21 | 20 | 5.11 | 14 | 100 | 100 | |||||
| 12 | LW | Кэмерон Роу | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5.37 | 10.69 | 100 | 86 | ||||
| 11 | CM | Пол Маллин | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 1 | 6.74 | 34.5 | 100 | 100 | |||
| 10 | CM | Олли Рэтбоун | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 1 | 16 | 7.9 | 36 | 100 | 100 | ||
| 9 | CM | Энди Кэннон | ![]() | 19 | 17 | 5 | 7.32 | 36.5 | 100 | 100 | ||||
| 8 | DM | Рикарду Винагре | 23 | 2 | 5.64 | 13.5 | 100 | 66 | ||||||
| 7 | DM | Александр Сова | ![]() | 24 | 19 | 4.91 | 12.5 | 100 | 69 | |||||
| 6 | DM | Пьерлуиджи Ригони | ![]() | 29 | 20 | 5.71 | 16.63 | 100 | 72 | |||||
| 5 | CD | Коре Греве | 24 | 1 | 2.48 | 11 | 100 | 65 | ||||||
| 4 | CD | Лука Гаск | 26 | 20 | 1 | 5.95 | 23 | 100 | 100 | |||||
| 3 | LD | Доминик Матейу | 23 | 20 | 4.56 | 12.5 | 100 | 70 | ||||||
| 2 | GK | Люк МакНиколас | ![]() | 19 | 1 | 3 | 4.95 | 28.67 | 100 | 96 | ||||
| 1 | GK | Ноа Савадого | ![]() | 19 | 19 | 27 | 5.54 | 20.67 | 94 | 100 |
Суонси Сити
1:1
Манчестер Сити
2:2