Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Игорь Червяков | 22 | 0(2) | 5.36 | 30 | 96 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Лачлан Роуз | ![]() | 20 | 0(4) | 5.3 | 37 | 94 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Энрико Вайсхаупт | ![]() | 22 | 5(4) | 1 | 5.28 | 45 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Фанендо Ади | ![]() ![]() | 32 | 10 | 7 | 6.47 | 56.73 | 100 | 94 | ||
![]() | ![]() | AM | Эдвард Касперс | 20 | 11 | 1 | 6 | 6.55 | 36.5 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Салах Мохсен | ![]() | 26 | 1(7) | 2 | 5.8 | 49.5 | 100 | 95 | ||
![]() | ![]() | RM | Улисес Давила | ![]() | 33 | 7(1) | 4.59 | 46.5 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Даниэль де Силва | 20 | 36.25 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Оливер Джонс | ![]() | 20 | 4(2) | 5.27 | 37.5 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Кирин Баккус | ![]() | 28 | 2(1) | 4.12 | 45.5 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Николай Педерсен | ![]() | ![]() | 28 | 11 | 3 | 6.29 | 44.25 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | CM | Михал Беран | ![]() | 25 | 7(3) | 5.64 | 38.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Джед Дрю | 28 | 4 | 4.53 | 43 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Иван Вуйица | 27 | 3 | 1 | 4.73 | 39.75 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | DM | Рахис Наби | 26 | 11(1) | 5.08 | 33.25 | 93 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Джерри Скотадис | 27 | 2(2) | 4.77 | 42.25 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Александр Сусняр | 31 | 10 | 1 | 5.33 | 46.75 | 97 | 97 | |||
![]() | ![]() | CD | Томислав Ускок | 23 | 3 | 5.23 | 37.5 | 100 | 99 | ||||
![]() | ![]() | CD | Мигел Комесанья | 22 | 2(4) | 4.86 | 26.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Мэтью Миллар | 25 | 4 | 5 | 39.75 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Джейк МакГинг | 20 | 11 | 5.2 | 36.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Джонатан Аспропотам… | ![]() | 20 | 11 | 5.37 | 40 | 93 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Хорхе Стуани | 25 | 12 | 27 | 6.43 | 56 | 95 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Ник Суман | 20 | 29 | 100 | 94 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Дарра МакКорт | ![]() | 20 | 12 | 7 | 1 | 6.51 | 25.25 | 94 | 100 | |
![]() | ![]() | CF | Шон Гилл | 19 | 12 | 2 | 5.87 | 21.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Ариат Пайол | ![]() | 20 | 2(8) | 1 | 1 | 5.4 | 21.5 | 100 | 96 | |
![]() | ![]() | CF | Дэниэль Арзани | 20 | 2(1) | 1 | 6.9 | 37.25 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | RM | Джошуа Нортон | ![]() | 19 | 11 | 2 | 4.92 | 18.5 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Сиаран Малрейни | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5.04 | 20 | 98 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Деррик Этьен | 24 | 12 | 4 | 6.53 | 21.5 | 98 | 99 | |||
![]() | ![]() | RD | Стевен Антельми | ![]() | 19 | 12 | 5.46 | 20 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Дэн МакДермотт | ![]() | 19 | 12 | 4.92 | 18.5 | 94 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Сэмми Кларк | 24 | 8 | 5.71 | 19.75 | 98 | 98 | ||||
![]() | ![]() | CD | Эстебан Ромеро | ![]() | 25 | 12 | 6.51 | 22.75 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Коул Гартленд | ![]() | 20 | 7 | 8 | 7.34 | 23.33 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Филип Курто | 33 | 5 | 5(1) | 6 | 44.67 | 99 | 94 | |||
![]() | ![]() | GK | Джек КилКенни | ![]() | 26 | 2(1) | 3.84 | 22.33 | 99 | 87 |
Сидней
1:0