Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Висенте Кэрролл | 28.5 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Патрик МакИлени | 53.75 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Джонатан Косгроув | ![]() | 30.5 | 100 | 95 | |||||
![]() | ![]() | CF | Мэтти Мингс | 57.75 | 97 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | RW | Динис Морайш | ![]() | 14 | 100 | 92 | |||||
![]() | ![]() | RW | Михаил Лузан | 24 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | AM | Здравко Георгиев | ![]() | 14.25 | 100 | 89 | |||||
![]() | ![]() | AM | Натан Андерсон | ![]() | 30.75 | 96 | 100 | |||||
![]() | ![]() | AM | Серж Орье | 55.5 | 91 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | RM | Райан Айлинг | 50.25 | 92 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Рональд Кейпина | 34.5 | 89 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CM | Аарон Скиннер | ![]() | 49.5 | 100 | 86 | |||||
![]() | ![]() | CM | Хамза Уильямс | 42.5 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | DM | Виктор Льюис | 34 | 94 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Фабиан Окафор | 32.75 | 94 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Кайден Уильямс-Лоу | ![]() | 43.25 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Кадзуя Кобаяси | ![]() | 11.25 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Ли Стир | ![]() | 25.75 | 100 | 97 | |||||
![]() | ![]() | CD | Кэмерон Джонстон | 24.25 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CD | Ислом Шарипов | 47 | 92 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | LD | Фредрик Скей | ![]() | 37 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | SW | Давинсон Санчес | 49 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Каллум Миллс | 63 | 98 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Тобиас Костадинов | 17 | 100 | 98 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Рахим Наби | 38.33 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Захреддине Чаоуат | 23.33 | 100 | 65 |
Норвич Сити
2:0
Кардифф Сити
4:3