Игрок | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CF | Райан Хоули | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
21 | CF | Фабио Таварес | 28 | 34 | 100 | 63 | |||||||
20 | CF | Тайлер Уолкер | 27 | 31 | 100 | 63 | |||||||
19 | CF | Шон МакГуайр | 30 | 37 | 100 | 63 | |||||||
18 | RW | Мэтт Годдэн | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
17 | AM | Каллум О'Хэа | 32 | 41 | 100 | 63 | |||||||
16 | LW | Джош Уилсон-Эсбранд | 25 | 28 | 100 | 63 | |||||||
15 | RM | Джек Барроус | 35 | 44 | 100 | 62 | |||||||
14 | CM | Джеми Аллэн | 35 | 44 | 100 | 62 | |||||||
13 | CM | Лиам Келли | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
12 | CM | Джош Икклс | 22 | 24 | 100 | 64 | |||||||
11 | CM | Уилл Бапага | 22 | 24 | 100 | 64 | |||||||
10 | LM | Виктор Гьёкерес | 30 | 37 | 100 | 63 | |||||||
9 | DM | Густаво Хамер | 29 | 36 | 100 | 63 | |||||||
8 | RD | Франкати Дабо | 27 | 31 | 100 | 63 | |||||||
7 | CD | Кейси Палмер | 26 | 30 | 100 | 63 | |||||||
6 | CD | Бен Шиф | 27 | 32 | 100 | 63 | |||||||
5 | CD | Кайл МакФэдзин | 35 | 44 | 100 | 62 | |||||||
4 | LD | Джейк Бидуэлл | 29 | 35 | 100 | 63 | |||||||
3 | SW | Майкл Роуз | 23 | 25 | 100 | 63 | |||||||
2 | GK | Саймон Мур | 26 | 24 | 100 | 63 | |||||||
1 | GK | Бен Уилсон | 27 | 27.67 | 100 | 63 |
Нет ни одного предстоящего матча