Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RF | Леви Логан | ![]() | 15(1) | 10 | 4 | 43.5 | 100 | 92.48 | |||
| 50 | CF | Тайлер Уолкер | 1(3) | 34.75 | 100 | 90.45 | ||||||
| 11 | LF | Габриэль Сильвейра | 20 | 13 | 51.25 | 100 | 97.89 | |||||
| 6 | RW | Джек Барроус | 1 | 36.5 | 100 | 90.17 | ||||||
| 8 | AM | Кейси Палмер![]() | ![]() | 1(6) | 40.5 | 100 | 94.9 | |||||
| 73 | LW | Виктор Гьёкерес | ![]() | 2(1) | 34.5 | 100 | 90.7 | |||||
| 23 | RM | Блейк Боланд | ![]() | 20 | 8 | 48 | 100 | 98.28 | ||||
| 37 | CM | Джош Икклс | ![]() | 31.75 | 100 | 90.17 | ||||||
| 7 | CM | Хуссем Бухаттас![]() | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 51 | 98.35 | 98.13 | |||
| 63 | CM | Лиам Келли | ![]() | 0(1) | 33.25 | 100 | 90.3 | |||||
| 10 | CM | Энрике Фернандес | ![]() | 20 | 2 | 51.94 | 100 | 96.21 | ||||
| 13 | LM | Аймен Джериф![]() | ![]() | ![]() | 20 | 5 | 51.5 | 100 | 96.8 | |||
| 18 | RD | Андрей Геловани | ![]() | ![]() | 18(1) | 45.75 | 100 | 93.54 | ||||
| 14 | RD | Франкати Дабо | ![]() | 31.75 | 100 | 90.17 | ||||||
| 5 | RD | Крис Лафферти | ![]() | 18(1) | 44.5 | 100 | 97.33 | |||||
| 12 | CD | Бен Шиф | ![]() | 33.25 | 100 | 90.45 | ||||||
| 4 | CD | Кайл МакФэдзин | ![]() | 0(4) | 48.27 | 100 | 90.32 | |||||
| 3 | CD | Натан Бенсон | 13 | 47.5 | 100 | 94.79 | ||||||
| 24 | CD | Иван Амарилья | 20 | 43.75 | 100 | 98.44 | ||||||
| 2 | LD | Джейк Бидуэлл | ![]() | ![]() | 10(2) | 37.25 | 89.58 | 93.81 | ||||
| 52 | LD | Ибраим Боуэн | 1(1) | 37.75 | 100 | 90.32 | ||||||
| 1 | GK | Джейк Донохью![]() | 55.67 | 91.4 | 90.3 | |||||||
| 22 | GK | Джамал Уошингтон | 52.33 | 100 | 90.3 | |||||||
| 32 | GK | Франсис Соса![]() ![]() | ![]() | 20 | 6(1) | 76.67 | 100 | 95.86 |
Контракт до 30 Августа 2026
Суонси Сити
0:0
Сток Сити
0:0
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | Марио Руис![]() | 20.75 | 100 | 83.9![]() | 28 |