История матчей команды в сезоне


Сезон:1211109876543210
Дата Соперник
31 Октября 2021 ЕС Сетиф W 1:0 +1.1
1 Ноября 2021 Уфа L 0:2
3 Ноября 2021 Факел L 2:4 -0.3
4 Ноября 2021 Чайка W 0:0 (4:1) +0.7
5 Ноября 2021 Оренбург L 1:4 -0.3
7 Ноября 2021 ЕС Сетиф D 0:0 +0.3
8 Ноября 2021 Текстильщик W 2:1 +1.1
10 Ноября 2021 Енисей L 1:2
11 Ноября 2021 Томь L 0:1 +0.2
12 Ноября 2021 Алания D 0:0 +0.6
15 Ноября 2021 Корк Сити L 0:1 +0.2
17 Ноября 2021 Краснодар L 0:1
19 Ноября 2021 Балтика L 0:1 +0.1
22 Ноября 2021 Корк Сити D 0:0 +0.8
24 Ноября 2021 Торпедо L 0:3 -0.1
26 Ноября 2021 Чайка L 0:2
28 Ноября 2021 ЕС Сетиф W 1:0 +1.2
29 Ноября 2021 Волгарь W 2:0 +1.2
1 Декабря 2021 СКА L 1:2
3 Декабря 2021 Химки L 0:3 -0.1
5 Декабря 2021 ЕС Сетиф D 0:0 -0.2
6 Декабря 2021 Шинник W 2:0 +1.2
8 Декабря 2021 Ахмат W 2:0 +1.1
10 Декабря 2021 Нижний Новгород L 1:2 +0.1
12 Декабря 2021 ЕС Сетиф D 0:0 +0.4
13 Декабря 2021 Авангард L 0:1
15 Декабря 2021 Уфа L 0:4 -0.1
17 Декабря 2021 Факел D 2:2 +0.6
20 Декабря 2021 ЕС Сетиф L 0:1 +0.1
22 Декабря 2021 Оренбург L 0:8 -0.6
24 Декабря 2021 Текстильщик L 0:3
26 Декабря 2021 ЕС Сетиф D 0:0 +0.3
27 Декабря 2021 Енисей L 0:5 -0.2
29 Декабря 2021 Алания L 0:4 -0.3
31 Декабря 2021 Краснодар D 0:0 +0.6
3 Января 2022 Балтика D 1:1 +0.5
5 Января 2022 Торпедо W 1:0 +1.1
7 Января 2022 Чайка D 1:1 +0.5
9 Января 2022 ЕС Сетиф W 2:0 +1.2
12 Января 2022 Волгарь D 3:3 +0.9
14 Января 2022 СКА W 3:2 +1.4
16 Января 2022 ЕС Сетиф W 2:0 +0.6
19 Января 2022 Химки W 4:1 +1.3
21 Января 2022 Шинник L 0:1 +0.1
23 Января 2022 ЕС Сетиф W 1:1 (2:1) +1.7
24 Января 2022 Авангард L 0:1 -0.1
26 Января 2022 Ахмат D 0:0 +0.4
28 Января 2022 Нижний Новгород D 0:0 +0.4
30 Января 2022 ЕС Сетиф W 1:0 +0.5
2 Февраля 2022 Авангард L 0:3
4 Февраля 2022 ЕС Сетиф W 4:0 +0.9
6 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:3 +0.2
7 Февраля 2022 ЕС Сетиф D 1:1 +0.7
9 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:7 -0.2
11 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:4 +0.1
13 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:6 -0.1
14 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 1:5 -0.1
15 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:5 -0.2
16 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:5 -0.3
17 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:5
18 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:4 -0.2
19 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:3 -0.3
20 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:2
21 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:2 +0.1
22 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:6 -0.3
23 Февраля 2022 ЕС Сетиф L 0:3 -0.1
24 Февраля 2022 ЕС Сетиф W 6:0 +1.1
25 Февраля 2022 ЕС Сетиф W 7:0 +1.3
26 Февраля 2022 ЕС Сетиф W 4:0 +1
27 Февраля 2022 ЕС Сетиф W 2:0 +1.3
28 Февраля 2022 ЕС Сетиф W 5:0 +1.7
Дата Соперник
5 Января 2022 Ротор L 0:1 -0.4
7 Января 2022 Велес L 0:4 +0.1
10 Января 2022 Краснодар L 0:2 +0.2
12 Января 2022 Нефтехимик L 0:6 -0.1
14 Января 2022 Крылья Советов L 0:4 -0.2
17 Января 2022 Сочи L 0:5 -0.3
19 Января 2022 Динамо L 0:3 +0.1
21 Января 2022 Урал L 0:1 +0.1
24 Января 2022 Енисей L 0:3 +0.2
26 Января 2022 Текстильщик L 0:3 -0.3
28 Января 2022 Ахмат L 0:5 -0.5
31 Января 2022 Торпедо L 0:5 -0.2
2 Февраля 2022 Балтика L 0:1 +0.1
Дата Соперник
13 Февраля 2022 Нумансия D 1:1
14 Февраля 2022 Хаддерсфилд Таун L 1:4 +1
15 Февраля 2022 Мирандес D 1:1 +2
16 Февраля 2022 Пусан Ай Парк L 0:4 +2
17 Февраля 2022 Подбескидзе L 1:4 +1
18 Февраля 2022 Луго L 0:2 +1
19 Февраля 2022 Мальорка L 0:3
20 Февраля 2022 Реджана 1919 L 0:5
22 Февраля 2022 Шарлеруа D 0:0
23 Февраля 2022 Сморгонь L 0:1 +1
24 Февраля 2022 Перт Глори L 0:1 +1
25 Февраля 2022 Панатинаикос D 0:0 +2
26 Февраля 2022 Викинг L 2:5 +1
27 Февраля 2022 Панатинаикос L 0:3 +1
28 Февраля 2022 Аустрия L 0:6 +1