Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | ![]() | RF | Константин Ковальчук | 30 | 2/о | 66 | 100 | 100 | ||||||
28 | ![]() | ![]() | CF | Карим Конате | 21 | 2 | 1 | 1 | 1/и | 7.32 | 54.5 | 98 | 100 | ||
27 | ![]() | ![]() | CF | Кирилл Томашев | 30 | 0(1) | 1/и | 5.43 | 65.75 | 100 | 100 | ||||
26 | ![]() | ![]() | LF | Александр Смирнов | 24 | 2/о | 62.75 | 100 | 100 | ||||||
25 | ![]() | ![]() | LF | Aндрей Козлов | 32 | 2/о | 66.5 | 100 | 100 | ||||||
24 | ![]() | ![]() | RW | Алекс Раджабов | 30 | 2 | 1/и | 5.07 | 52.25 | 99 | 100 | ||||
23 | ![]() | ![]() | RW | Николай Казанков | 28 | 2/о | 48.5 | 100 | 99 | ||||||
22 | ![]() | ![]() | AM | Жасурбек Комилов | ![]() | 24 | 2 | 1 | 1/и | 8.18 | 36 | 100 | 100 | ||
21 | ![]() | ![]() | LW | Хесус Гомес | 32 | 2/о | 58 | 100 | 100 | ||||||
20 | ![]() | ![]() | LW | Олег Дронов | 23 | 2/о | 48 | 100 | 100 | ||||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Лусиано Вегас | 28 | 2/о | 51.25 | 100 | 100 | ||||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Илья Выдрин | 30 | 2/о | 53.5 | 100 | 100 | ||||||
17 | ![]() | ![]() | CM | Олег Дзантиев | 28 | 2/о | 54.75 | 100 | 100 | ||||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Дмитрий Соловьев | 26 | 1 | 1/и | 10 | 55 | 99 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Скотт МакКенна | 32 | 1 | 1/и | 8.28 | 54.75 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Бутта Артемьев | 19 | 2 | 1/и | 8.89 | 34.25 | 99 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | DM | Фарри Мангкуалам | 19 | 0(2) | 1 | 1/и | 6.03 | 41.5 | 98 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | RD | Роберт Эрлингссон | 24 | 2/о | 49.5 | 100 | 100 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Максим Мухин | 28 | 4/о | 45.5 | 100 | 100 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Дмитрий Чуперка | 21 | 2 | 1/и | 5.63 | 38.25 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Джон Стоунз | 32 | 2/о | 47.75 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | LD | Терри Оикономидис | 23 | 2 | 1/и | 7.69 | 32.25 | 99 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | LD | Эрвинг Ботака | 29 | 5/о | 47.75 | 100 | 100 | ||||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Вальгейр Тораринссон | 26 | 2/о | 49.75 | 100 | 100 | ||||||
5 | ![]() | ![]() | GK | Алекс Серрато | 28 | 5/о | 67.33 | 100 | 100 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Дмитрий Оздоев | 24 | 5/о | 34.33 | 100 | 100 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Никита Комбаров | 23 | 2 | 1/и | 6.22 | 56 | 99 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Михаил Ильин | 22 | 1 | 1/о | 5.2 | 56 | 100 | 100 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Алексей Чернов | 33 | 2/о | 73 | 100 | 100 |
Рубин
0:0
Торпедо
4:0
Сёнан Бельмаре
2:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | ![]() | CF | Артём Калмыков | 18 | 0(4) | 7 | 2/о | 7.26 | 32 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | RW | Юрий Багдашкин | 23 | 4 | 1 | 2/о | 6.26 | 36.25 | 100 | 100 | |||
16 | ![]() | ![]() | LW | Олег Фомин | 20 | 4 | 2/о | 5.92 | 24 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Дмитрий Масиутини | 20 | 4 | 2/о | 7.34 | 31 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Магнус Йенсен | 21 | 0(4) | 7 | 2/о | 8.57 | 28 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | DM | Алексей Дибиргаджиев | 18 | 0(3) | 2/о | 6.33 | 29 | 100 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Джоуи Стекеленбург | 19 | 4 | 6 | 2/о | 7.6 | 28.5 | 100 | 100 | |||
11 | ![]() | ![]() | DM | Игорь Захаров | ![]() | 18 | 4 | 2/о | 6.64 | 27.25 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | DM | Андрей Комбаров | 21 | 1/и | 20.5 | 99 | 98 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Виктор Раджабов | 20 | 1(3) | 2/о | 5.99 | 24.5 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Владислав Иванков | 18 | 4 | 2/о | 6 | 27.25 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | DM | Александр Пущилин | 17 | 0(4) | 2/о | 6.37 | 25 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Дмитрий Задирака | 18 | 0(1) | 1/и | 5.37 | 25.25 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Aстемир Михайлов | 19 | 3(1) | 2/о | 6.78 | 28 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Юсуп Титков | 21 | 4 | 2/о | 5.63 | 27.75 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Артем Литвинов | 20 | 4 | 2/о | 5.7 | 30.25 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Мухамед Лаххеб | 18 | 5/о | 24.33 | 100 | 100 | ||||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Александр Литвиаков | 19 | 4 | 7 | 2/о | 4.77 | 24.33 | 100 | 100 |