Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | GK | Андрей Бондарь | 25 | 4 | 6.72 | 72.33 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Андрей Лунин | 32 | 1 | 6.87 | 76 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Матвей Дерконос | 20 | 55 | 99 | 100 | |||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Квинси Питерс | 29 | 8.2 | 48.75 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Чжоу Байчжао | 31 | 6.23 | 48.25 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Андрес Ломбо | 28 | 6 | 41.25 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Максим Литвинов | 24 | 40.25 | 99 | 100 | |||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Алексей Гагарин | 21 | 35.25 | 99 | 100 | |||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Максим Царев | 21 | 35 | 98 | 100 | |||||
10 | ![]() | ![]() | RD | Даве Постема | 26 | 5.57 | 44.5 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | RD | Доминик Божич | ![]() | 21 | 23.25 | 98 | 100 | ||||
12 | ![]() | ![]() | RD | Дмитрий Митрога | 25 | 5.31 | 45.25 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | RD | Иван Литвинов | 20 | 37.75 | 98 | 100 | |||||
14 | ![]() | ![]() | DM | Джейкоб Ле Фондре | ![]() | 29 | 27.5 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | DM | Александр Сухарев | 28 | 5.79 | 43.75 | 100 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | LM | Давид Сурутуса | ![]() | 32 | 6.87 | 57.75 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | CM | Кристиан Якобсен | 29 | 6.64 | 53 | 100 | 100 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Илья Литвинов | 22 | 6.51 | 42.75 | 96 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Андрей Евдокимов | 29 | 1 | 6.69 | 50.75 | 100 | 100 | |||
20 | ![]() | ![]() | CM | Сергей Литвинов | 22 | 5.52 | 44 | 100 | 100 | ||||
21 | ![]() | ![]() | CM | Андрей Литвинов | ![]() | 22 | 8.28 | 45.75 | 100 | 100 | |||
22 | ![]() | ![]() | CM | Артем Симонян | 24 | 5.28 | 49.75 | 100 | 100 | ||||
23 | ![]() | ![]() | RM | Илья Берковский | 30 | 6.62 | 58.25 | 99 | 100 | ||||
24 | ![]() | ![]() | AM | Дмитрий Блюмерт | 27 | 1 | 7.61 | 55.5 | 100 | 100 | |||
25 | ![]() | ![]() | AM | Иван Енин | 25 | 2 | 7.51 | 43.5 | 98 | 100 | |||
26 | ![]() | ![]() | LF | Хасан Мамтов | 32 | 1 | 6.29 | 65 | 100 | 100 | |||
27 | ![]() | ![]() | CF | Ярослав Сычев | 23 | 4.97 | 59 | 97 | 100 | ||||
28 | ![]() | ![]() | CF | Максим Литвинов | 23 | 2 | 6.8 | 53.75 | 96 | 100 | |||
29 | ![]() | ![]() | CF | Александр Гагарин | 21 | 39.25 | 97 | 100 | |||||
30 | ![]() | ![]() | RF | Закария Басилашвили | 30 | 1 | 5.69 | 58.5 | 100 | 100 |
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | GK | Павел Кулишев | ![]() | 19 | 5 | 5.96 | 29.33 | 99 | 100 | ||
2 | ![]() | ![]() | SW | Александр Иваньков | ![]() | 17 | 5.07 | 19.75 | 98 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | LD | Григорий Гвардеев | ![]() | 19 | 1 | 6.11 | 21.5 | 96 | 100 | ||
4 | ![]() | ![]() | LD | Никита Глойдман | ![]() ![]() | 22 | 4.79 | 25.25 | 98 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | LD | Дарлингтон Галлахер | 21 | 1 | 6.23 | 23.5 | 98 | 99 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Нуну Сантос | ![]() ![]() | 23 | 5.6 | 21.75 | 98 | 100 | |||
7 | ![]() | ![]() | CD | Лукаш Кризан | 25 | 5.32 | 25.25 | 98 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | LM | Кантемир Голышев | 20 | 4.98 | 19.75 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CM | Марко Наглич | ![]() ![]() | 20 | 5.93 | 22.25 | 99 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Лукас Ди Санто | 25 | 7.57 | 20 | 100 | 100 | ||||
11 | ![]() | ![]() | LW | Ваут Крул | ![]() | ![]() | 20 | 1 | 5.51 | 19 | 98 | 100 | |
12 | ![]() | ![]() | AM | Александр Сиротков | 21 | 1 | 7.49 | 28.25 | 96 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Давиде Джакомелли | 20 | 4.4 | 21.75 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CF | Рикарду Жорже | 21 | 2 | 6.08 | 28.25 | 94 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CF | Никита Сангаре | 26 | 16.5 | 100 | 90 | |||||
16 | ![]() | ![]() | CF | Никита Космынин | ![]() ![]() | 24 | 3 | 6.11 | 29.25 | 99 | 100 |
Спартак
3:2
Чайка
1:2
Рубин
0:3
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | CD | Вячеслав Худоклинов | 20 | 20.25 | 99 | 92 | ![]() | 68 | |
2 | ![]() | ![]() | RW | Абай Алыкулов | 20 | 21 | 99 | 93 | ![]() | 96 | |
3 | ![]() | ![]() | CM | Али Коне | 18 | 22.75 | 98 | 100 | ![]() | 93 | |
4 | ![]() | ![]() | CD | Максим Осипенко | 32 | 39.25 | 99 | 92 | ![]() | 96 |