Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Родион Печура | 32 | 5 | 10 | 2/о | 8.25 | 49.75 | 99 | 98 | |||||
| CF | Клим Климанов | ![]() | 32 | 1 | 5/о | 3.3 | 49.75 | 100 | 98 | |||||
| CF | Данила Ежов | ![]() | 19 | 5/о | 31.75 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Авраам Эммануилидис | ![]() | 21 | 5(2) | 3 | 1/о | 6.66 | 45 | 90 | 100 | ||||
| RW | Эдуард Багрянцев | ![]() | 32 | 7 | 1/о | 5.74 | 49 | 99 | 100 | |||||
| AM | Мартен Бонджовани | 25 | 0(2) | 5/о | 6.5 | 39.25 | 100 | 100 | ||||||
| AM | Богдан Рейхмен | ![]() | 32 | 3(1) | 1 | 5/о | 5.93 | 45.84 | 100 | 100 | ||||
| LW | Йован Крнета | 23 | 8 | 1/о | 6.18 | 36.5 | 99 | 100 | ||||||
| RM | Антон Орлов | ![]() | 32 | 1 | 5/о | 2.82 | 44.39 | 100 | 87 | |||||
| CM | Бедер Фарфан | 20 | 0(1) | 5/о | 5.68 | 39.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Костантинос Иконому | ![]() | 31 | 9 | 12 | 1/о | 8.7 | 47.53 | 99 | 100 | ||||
| CM | Христос Мармаридис | ![]() | 31 | 9 | 1/о | 6.78 | 47 | 98 | 100 | |||||
| CM | Иван Темников | ![]() | 32 | 7 | 1/о | 6.25 | 47.05 | 99 | 98 | |||||
| CM | Илья Мосейчук | ![]() | 19 | 5/о | 31 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Егор Шалимов | ![]() | 19 | 5/о | 31 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Альберт Шарипов | ![]() | 32 | 5/о | 40.59 | 100 | 85 | |||||||
| RD | Олег Суовров | ![]() | 32 | 9 | 1 | 1/о | 6.16 | 48 | 99 | 100 | ||||
| CD | Александр Смирнов | ![]() | 19 | 4 | 5/о | 6.09 | 34.75 | 100 | 100 | |||||
| CD | Евгений Осипов | ![]() | 32 | 1 | 5/о | 3.44 | 44.62 | 100 | 98 | |||||
| CD | Игорь Безденежных | ![]() | 19 | 6 | 1/о | 5.61 | 32.5 | 99 | 98 | |||||
| CD | Нурилло Собирхужаев | ![]() | 23 | 7 | 1/о | 5.96 | 37.25 | 99 | 100 | |||||
| CD | Аркадий Солоп | ![]() | 32 | 8 | 1/о | 5.06 | 45.36 | 100 | 100 | |||||
| GK | Томас Кузин | 19 | 7 | 9(1) | 1/о | 5.88 | 49.33 | 98 | 100 | |||||
| GK | Юрий Нестеренко | 32 | 2 | 4 | 5/о | 4.71 | 47 | 100 | 99 |
Контракт до 20 Декабря 2025
Кубань дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Антонио Бонини | 17 | 5/о | 9.75 | 100 | 88 | ||||||||
| CF | Егор Кравчук | ![]() | 19 | 7 | 8 | 1/о | 7.81 | 30.75 | 100 | 100 | ||||
| CF | Стефано Манчот | ![]() | 27 | 4 | 1 | 1/о | 6.09 | 18.26 | 100 | 80 | ||||
| LF | Сухроб Холмухаммедо… | 28 | 2 | 1 | 5/о | 5.66 | 22.75 | 100 | 73 | |||||
| AM | Луиджи Вити | 26 | 4 | 1/о | 6.11 | 15.25 | 100 | 69 | ||||||
| LW | Сергей Волков | 19 | 3 | 1/о | 5.83 | 30 | 100 | 98 | ||||||
| CM | Дмитрий Бессмертный | ![]() | 19 | 7 | 2 | 1/о | 7.33 | 31.5 | 100 | 100 | ||||
| CM | Роди Торалес | 19 | 6 | 1 | 1/о | 6.6 | 28.75 | 84 | 100 | |||||
| LM | Георгий Махатадзе | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 2 | 1/о | 6.24 | 30.75 | 100 | 100 | |||
| LD | Максим Веденеев | ![]() | 19 | 7 | 1/о | 6.81 | 30.75 | 100 | 100 | |||||
| LD | Робин Жисси | ![]() | 29 | 7 | 1/о | 6.09 | 25.87 | 100 | 90 | |||||
| SW | Мартин Мардисте | ![]() | 26 | 7 | 1/о | 5.37 | 9.99 | 100 | 67 | |||||
| GK | Дмитрий Терновский | ![]() | 19 | 4 | 7 | 5/о | 4.17 | 26.67 | 100 | 90 | ||||
| GK | Кириан Гонсалес | ![]() | 27 | 2 | 5 | 5/о | 4.41 | 16.17 | 100 | 66 | ||||
| GK | Диего Рико | 26 | 1 | 1 | 1/о | 4.7 | 24.67 | 100 | 65 |