Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Джесси Одей | ![]() | 25 | 32.64 | 100 | 94 | |||||
| CF | Данила Рудковский | ![]() | 25 | 34.5 | 100 | 91 | |||||
| CF | Джимиль Чикуква | 26 | 18(1) | 13 | 51.5 | 74 | 100 | ||||
| CF | Артём Максименко | ![]() | 25 | 5 | 37.75 | 96 | 100 | ||||
| RW | Доминик Бржечка | 21 | 18(1) | 3 | 38 | 100 | 100 | ||||
| RW | Денис Блюмерт | 25 | 7 | 37.25 | 98 | 99 | |||||
| AM | Викторьен Заа | ![]() | 27 | 23 | 4 | 6 | 43 | 84 | 100 | ||
| LW | Давид Коцила | ![]() | 33 | 23 | 2 | 1 | 53.5 | 85 | 100 | ||
| CM | Всеволод Литвинов | ![]() | 30 | 20 | 2 | 57.75 | 84 | 98 | |||
| CM | Руслан Генералов | 27 | 19 | 1 | 44.5 | 95 | 96 | ||||
| CM | Никита Мирзов | 25 | 35 | 100 | 94 | ||||||
| CM | Имран Улад Омар | ![]() | 26 | 7(2) | 40.75 | 98 | 100 | ||||
| CM | Артём Поляков | 25 | 37.5 | 100 | 95 | ||||||
| CM | Станислав Зобнин | ![]() | 25 | 15(1) | 40.5 | 100 | 99 | ||||
| DM | Владислав Алиев | ![]() | 20 | 6 | 25.75 | 90 | 100 | ||||
| RD | Илья Мартынов | 26 | 23 | 37 | 84 | 100 | |||||
| RD | Данила Безлихотнов | ![]() | 22 | 5 | 31 | 89 | 100 | ||||
| CD | Игорь Песегов | ![]() | 24 | 14 | 29.75 | 100 | 100 | ||||
| CD | Кенни Ничолс | ![]() | 20 | 6 | 41.5 | 93 | 100 | ||||
| LD | Эдер | 22 | 21 | 41.75 | 93 | 98 | |||||
| GK | Жонатан Афлалу | ![]() | 27 | 1 | 3 | 44.3 | 100 | 88 | |||
| GK | Денис Адамов | 33 | 22 | 41(2) | 56.33 | 98 | 98 |
Контракт до 18 Февраля 2026
Велес
2:2
Сокол
1:3
Спорт Ресифи
0:0
Ротор дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Мухарбек Криворучко | 19 | 3 | 1 | 20.25 | 100 | 100 | ||||
| CF | Олег Чистяков | ![]() | 25 | 24 | 18 | 28 | 100 | 100 | |||
| RW | Томас Кето | ![]() | 23 | 24 | 5 | 29.25 | 100 | 100 | |||
| AM | Кирилл Aджоев | ![]() | 22 | 22 | 28.75 | 100 | 100 | ||||
| LW | Анзор Антоненко | ![]() | 24 | 23 | 3(1) | 2 | 30.56 | 100 | 100 | ||
| CM | Никита Леонов | 20 | 6 | 1 | 20 | 100 | 100 | ||||
| CM | Кирилл Медведев | ![]() | 22 | 23 | 5 | 27.25 | 100 | 100 | |||
| CM | Павел Одоевский | 22 | 20 | 32.5 | 100 | 98 | |||||
| DM | Кристоф Хелак | ![]() | 20 | 22(1) | 22 | 100 | 99 | ||||
| DM | Максим Степанов | ![]() | 22 | 22 | 25.25 | 100 | 94 | ||||
| RD | Даниил Иванков | 24 | 19 | 1 | 24.75 | 100 | 100 | ||||
| CD | Ян Фищенко | ![]() | 20 | 14 | 1 | 22.5 | 100 | 100 | |||
| CD | Евгений Сулейманов | 19 | 18 | 20 | 100 | 100 | |||||
| LD | Тур Сакпекидис | 20 | 16.75 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Илья Беленов | 20 | 1 | 1 | 25.67 | 100 | 98 | ||||
| GK | Мантлер Медведев | 19 | 1 | 22.67 | 100 | 100 | |||||
| GK | Никита Скорняков | 25 | 20 | 27 | 33 | 94 | 100 | ||||
| GK | Владислав Русак | 21 | 2 | 4 | 27.67 | 100 | 94 | ||||
| GK | Степан Фомин | 21 | 28.33 | 100 | 94 |