Игрок | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | Луи Мафута | 28 | 11(1) | 9 | 42.5 | 94 | 100 | ||||
CF | Робин Риттер | 20 | 3(2) | 4 | 34.75 | 98 | 99 | ||||
CF | Мамаду Камара | 21 | 28.25 | 100 | 96 | ||||||
CF | Уго Ратель | 18 | 5(1) | 4 | 33.25 | 100 | 100 | ||||
CF | Мамаду Калога | 31 | 8(1) | 3 | 45.25 | 100 | 97 | ||||
RW | Исаак Шипамба | 22 | 3 | 32.25 | 100 | 100 | |||||
AM | Гарлан Гбель | 23 | 8 | 34.75 | 100 | 100 | |||||
LW | Виссем Бухадиш | 26 | 6(2) | 39.5 | 100 | 100 | |||||
RM | Антуан Обри | 25 | 15 | 37.75 | 99 | 98 | |||||
CM | Ян Бо-Кейн | 25 | 11(1) | 38.5 | 97 | 97 | |||||
CM | Киллиан Корентин | 26 | 14 | 39.25 | 97 | 100 | |||||
CM | Бальтазар Пьере | 23 | 13 | 35.25 | 90 | 100 | |||||
CM | Густаво Сангаре | 23 | 3(3) | 33.5 | 100 | 100 | |||||
LM | Александр Боннет | 22 | 12 | 31.75 | 99 | 100 | |||||
DM | Калиду Сидибе | 27 | 3(3) | 41.5 | 100 | 100 | |||||
RD | Альфа Сиссоко | 23 | 12 | 35 | 100 | 98 | |||||
CD | Сиам Бен Юссеф | 22 | 10 | 32 | 100 | 100 | |||||
CD | Наджиб Сиссе | 25 | 8(2) | 39 | 95 | 99 | |||||
CD | Кристоф Дьедиу | 27 | 12 | 41.25 | 98 | 100 | |||||
LD | Тилль Сиссоко | 24 | 10(2) | 37.25 | 100 | 100 | |||||
LD | Джейсон Пендэнт | 25 | 36.75 | 100 | 86 | ||||||
LD | Раджаб Анисимов | 23 | 0(1) | 24 | 100 | 95 | |||||
SW | Амин Войсен | 19 | 3 | 10.75 | 100 | 98 | |||||
GK | Николас Ши | 23 | 13 | 12 | 41 | 98 | 100 | ||||
GK | Йоханн Тюрам | 25 | 1(1) | 6 | 33.67 | 100 | 99 | ||||
GK | Николя Леметр | 24 | 3 | 7 | 31.67 | 100 | 99 | ||||
GK | Гаэтан Соле | 20 | 14.67 | 100 | 92 |
Клермон
0:0
Шапекоэнсе
4:1
Аяччо
1:1