Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Матье Бубайа | 1 | 2 | 1 | 56.25 | 97.9![]() | 97.14![]() | ||||
| CF | Даниэль Велимирович | 29 | 100 | 95.85![]() | |||||||
| CF | Шейк Леконт![]() | 1 | 2 | 58 | 99.76![]() | 97.14![]() | |||||
| CF | Нафанаил Делорье-Шобе | 1 | 1 | 2 | 48 | 96.32 | 96.25![]() | ||||
| RM | Усман Шамед | ![]() | 1 | 56 | 100 | 95.54![]() | |||||
| RM | Жером Канте![]() | ![]() | 1 | 51.5 | 99.74![]() | 93.19![]() | |||||
| CM | Ленни Сиссоко | ![]() | 44.75 | 75.51 | 99.66![]() | ||||||
| CM | Вильям Томассон | 34.5 | 100 | 95.85![]() | |||||||
| CM | Тома Маньяни | 1 | 69.75 | 99.43![]() | 97.24![]() | ||||||
| LM | Элиша Рен-Аделаид | ![]() | 47.75 | 100 | 93.34![]() | ||||||
| RD | Джейкоб Меткалф![]() | 1 | 37 | 98.17![]() | 97.14![]() | ||||||
| RD | Киллиан Рено![]() | 1 | 44.25 | 100 | 97.14![]() | ||||||
| CD | Авраам Баллас | 1 | 44.25 | 100 | 97.07![]() | ||||||
| CD | Мирнес Зонич | ![]() | 1 | 38.5 | 99.66 | 93.77![]() | |||||
| CD | Ромен Гомес Мансини | 43.5 | 100 | 96.63![]() | |||||||
| GK | Матиас Виллиамсен | ![]() | 46.67 | 100 | 91.63![]() | ||||||
| GK | Энтони Мандреа![]() | ![]() | 70 | 100 | 91.76![]() | ||||||
| GK | Ромен Махмуд | 1 | 49 | 99.1 | 96.61![]() | ||||||
| GK | Клемент Проули![]() | 70 | 100 | 96.13![]() |
Контракт до 23 Июля 2026
Партнёрство с Питерборо Юнайтед
Анже дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Антони Плэсид | 2 | 1 | 40.5 | 100 | 96.74![]() | |||||
| CF | Карим Дукуре | 2 | 2 | 31.5 | 60.76 | 93.15![]() | |||||
| AM | Райан Гурна-Дуа | 27.25 | 100 | 94.56![]() | |||||||
| LW | Петар Йорданов | ![]() | 2 | 20.75 | 98.91 | 94.89![]() | |||||
| LW | Вильям Лажужи | ![]() | 37.75 | 100 | 91.22![]() | ||||||
| RM | Никола Бензема | 2 | 29 | 100 | 96.74![]() | ||||||
| CM | Рено Калода![]() | 2 | 2 | 29.75 | 100 | 97.14![]() | |||||
| CM | Димитри Фол | 2 | 1 | 30.75 | 90.16 | 99.31![]() | |||||
| LM | Жереми Мартен | 31.25 | 96.84 | 90.56![]() | |||||||
| LM | Тома Лопез | 28.5 | 82.03 | 95.87![]() | |||||||
| CD | Бубакари Сиприен | 2 | 23.75 | 100 | 96.94![]() | ||||||
| CD | Янник Бенвиндо | ![]() | 2 | 17.5 | 100 | 96.24![]() | |||||
| CD | Фахем Диакаби | 2 | 31.75 | 60.16 | 99.39![]() | ||||||
| CD | Лукас Висса | 12.5 | 64.85 | 92.18![]() | |||||||
| SW | Никола Сидибе | 2 | 26 | 62.24 | 99.82![]() | ||||||
| GK | Джорис Тамез | 30 | 100 | 94.24![]() | |||||||
| GK | Жорис Зедадка | ![]() | 2 | 2(1) | 43 | 100 | 91.05![]() |
Генгам
2:0
Нант
2:2
Дижон
1:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 355 |
| Дата ротации | 29 Июня 23:40:50 |
| Игроков | 17 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | Джейсон Матьё![]() | 38.25 | 100 | 94 | 104 | ||||
| CF | Лукас Касано | ![]() | 49.96 | 100 | 89.78![]() | 95 |