Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | RF | Лемуса Алатаси | 19 | 1/о | 41 | 100 | 100 | ||||||||
39 | RF | Сергей Панасенко | 26 | 7(1) | 11 | 1/и | 8 | 61.25 | 100 | 100 | |||||
38 | RF | Рауль Алкаина | 30 | 1(7) | 5 | 1 | 1/и | 7.11 | 61 | 100 | 100 | ||||
37 | CF | Воджин Авдич | 22 | 5/о | 52.75 | 100 | 100 | ||||||||
36 | LF | Милан Райевац | 25 | 3(1) | 1 | 1/и | 5.82 | 55.5 | 98 | 100 | |||||
35 | LF | Гнанарубан Себамала… | 24 | 5 | 1 | 2/о | 5.91 | 55.75 | 100 | 100 | |||||
34 | AM | Тони Роча | 25 | 3 | 1 | 1/и | 6.96 | 37.25 | 98 | 100 | |||||
33 | RM | Андрес Живец | 21 | 2/о | 30.75 | 100 | 100 | ||||||||
32 | RM | Дэнни Мулитало | 23 | 1/о | 37 | 100 | 100 | ||||||||
31 | RM | Огнен Мршич | 28 | 1(7) | 4 | 1/и | 7.74 | 47.5 | 99 | 100 | |||||
30 | RM | Милош Гайич | 27 | 7(1) | 9 | 1/и | 8.46 | 45.25 | 99 | 100 | |||||
29 | RM | Бранимир Суботич | 23 | 1/о | 45.25 | 100 | 100 | ||||||||
28 | CM | Милан Перендия | 30 | 3(1) | 2/о | 5.95 | 48 | 100 | 100 | ||||||
27 | CM | Милан Рундич | 29 | 0(5) | 1/и | 6.28 | 49.25 | 100 | 100 | ||||||
26 | CM | Фуад Мессауди | 23 | 3/о | 41.75 | 100 | 100 | ||||||||
25 | CM | Андрия Райкович | 26 | 5 | 1 | 1/и | 7.07 | 49.5 | 99 | 100 | |||||
24 | CM | Никола Максимович | 30 | 8 | 2 | 1/и | 7.85 | 49.25 | 98 | 100 | |||||
23 | CM | Филип Седлар | 22 | 5/о | 44.75 | 100 | 100 | ||||||||
22 | CM | Огнен Николич | 22 | 3/о | 38.75 | 100 | 100 | ||||||||
21 | LM | Стефан Шапич | 30 | 4 | 2/о | 6.47 | 46 | 100 | 100 | ||||||
20 | LM | Артём Эрадзе | 24 | 1 | 5/о | 5.14 | 42.75 | 100 | 100 | ||||||
19 | RD | Мэтью Мариота | 19 | 3/о | 30 | 100 | 100 | ||||||||
18 | RD | Бо Наит Брахим | 25 | 8 | 1/и | 6.28 | 43.5 | 99 | 100 | ||||||
17 | RD | Эмиль | 21 | 3/о | 36.25 | 100 | 100 | ||||||||
16 | CD | Давид Филипович | 23 | 5/о | 38.75 | 100 | 99 | ||||||||
15 | CD | Миладин Стеванович | 30 | 2 | 1/и | 6.67 | 48.75 | 99 | 100 | ||||||
14 | CD | Тафа Иоапо | 20 | 3/о | 36.25 | 100 | 100 | ||||||||
13 | CD | Абдулбасит Аль-Хинди | 29 | 6 | 2/о | 6.09 | 46 | 100 | 100 | ||||||
12 | CD | Эндрю Мэлоа | 20 | 5/о | 40.5 | 100 | 100 | ||||||||
11 | CD | Петар Денич | 27 | 6 | 2/о | 5.87 | 47.25 | 100 | 100 | ||||||
10 | CD | Бенджамин Самуэлю | 20 | 3/о | 31 | 100 | 100 | ||||||||
9 | CD | Мишель Глушков | 24 | 5/о | 16.5 | 100 | 65 | ||||||||
8 | CD | Урош Витас | 22 | 3/о | 41.75 | 100 | 100 | ||||||||
7 | CD | Владислав Руденко | 24 | 2 | 1/и | 5.18 | 39.75 | 99 | 100 | ||||||
6 | LD | Серкан Шопов | 24 | 6 | 1/и | 5.63 | 43 | 98 | 100 | ||||||
5 | LD | Воджин Серафимович | 28 | 2 | 5/о | 5.85 | 46.25 | 100 | 100 | ||||||
4 | GK | Александар Маркович | 27 | 2 | 1/и | 5.5 | 64 | 99 | 100 | ||||||
3 | GK | Стефан | 26 | 6 | 3 | 2/о | 5.04 | 60.67 | 100 | 96 | |||||
2 | GK | Стефан Боли | 21 | 5/о | 33.67 | 100 | 84 | ||||||||
1 | GK | Стефан | 23 | 3/о | 45.33 | 100 | 100 |
Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | RF | Евгений Билык | 19 | 6 | 2 | 1/и | 5.9 | 23.75 | 99 | 100 | |||||
13 | LF | Мохамед Бузайен | 18 | 6 | 14 | 2 | 1/и | 8.72 | 36.75 | 99 | 100 | ||||
12 | RW | Горан Миликич | 20 | 5/о | 23.5 | 100 | 98 | ||||||||
11 | CM | Сэм Патеа | 19 | 6 | 1/и | 6.06 | 23.25 | 99 | 100 | ||||||
10 | CM | Дилан Италиано | 18 | 6 | 1/и | 6.84 | 26.25 | 99 | 100 | ||||||
9 | LM | Пайтим Моранди | 22 | 6 | 1/и | 5.95 | 24.75 | 99 | 100 | ||||||
8 | DM | Даян Бьеличич | 17 | 6 | 4 | 1/и | 6.71 | 19.5 | 99 | 100 | |||||
7 | DM | Томас Леота | 18 | 6 | 9 | 1/и | 7.16 | 22.75 | 99 | 100 | |||||
6 | DM | Саид Бакари | 19 | 6 | 1/и | 5.97 | 22.75 | 99 | 100 | ||||||
5 | CD | Энтони Айяла | 23 | 5/о | 16 | 100 | 66 | ||||||||
4 | LD | Славолюб Радованович | 18 | 6 | 1/и | 4.93 | 22.75 | 99 | 100 | ||||||
3 | SW | Стефон Станкович | 17 | 6 | 1/и | 5.38 | 17.75 | 99 | 100 | ||||||
2 | GK | Энда Бёрнс | 21 | 6 | 5 | 1/и | 6.39 | 41.33 | 99 | 100 | |||||
1 | GK | Даниэль Керкез | 19 | 5/о | 26.67 | 100 | 100 |
Партизан
4:3
Нови Пазар
4:0
Младост
4:0