Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | CF | Дмитрий Саплинов![]() | ![]() | 19 | 1/о | 33.25 | 99.7 | 94.77 | |||||||
| 3 | CF | Aлександр Аликин | 20 | 1/о | 33.75 | 100 | 90.01 | ||||||||
| 5 | CF | Андрей Чижков | 29 | 3(15) | 8 | 1/и | 6 | 50.75 | 99.42 | 91.46 | |||||
| 1 | CF | Евгений Миранчук![]() | ![]() | 24 | 15(2) | 5 | 1/и | 5.62 | 42.75 | 99.11 | 90.54 | ||||
| 7 | RW | Александр Перевезенцев | ![]() | 19 | 5/о | 33 | 99.7 | 94.77 | |||||||
| 19 | RW | Николай Соболев![]() | 22 | 18 | 6 | 1/и | 5.5 | 42.25 | 98.35 | 92.22 | |||||
| 10 | AM | Никита Голышев | ![]() | 26 | 5/о | 43.25 | 100 | 90 | |||||||
| 12 | AM | Aлександр Беленов | 21 | 5/о | 39.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 8 | AM | Aлександр Богатырев | 24 | 16(2) | 1 | 1/и | 5.83 | 49.5 | 98.86 | 92.21 | |||||
| 9 | AM | Никита Кузнецов![]() | ![]() | 20 | 2(16) | 2 | 1/и | 5.7 | 43 | 99.22 | 91.15 | ||||
| 13 | LW | Чингиз Оздоев | 20 | 5/о | 40.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 16 | LW | Максим Прохин | 26 | 5/о | 41 | 100 | 90 | ||||||||
| 15 | LW | Кэмми О'Коннор | ![]() | ![]() | 29 | 18 | 4 | 1/и | 5.38 | 43.81 | 98.51 | 91.36 | |||
| 23 | CM | Лука Милунович | ![]() | 23 | 18 | 1/и | 6.27 | 45.25 | 98.59 | 89.96 | |||||
| 22 | CM | Aндрей Малых | ![]() | 35 | 7(1) | 1/и | 6.23 | 47.84 | 97.93 | 89.82 | |||||
| 21 | CM | Павел Мурнин | ![]() | 26 | 0(1) | 5/о | 4.16 | 37.83 | 100 | 90.63 | |||||
| 20 | CM | Сергей Сахаров | 21 | 5/о | 36.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 18 | CM | Паоло Шортино![]() | ![]() | 33 | 11 | 5/о | 5.72 | 51.75 | 100 | 84.47 | |||||
| 27 | DM | Дмитрий Гогличидзе![]() | 25 | 7(7) | 1/и | 4.87 | 42.25 | 98.9 | 90.82 | ||||||
| 25 | DM | Виталий Котик | ![]() | 24 | 7 | 1/и | 4.04 | 44.25 | 98.12 | 90.82 | |||||
| 26 | DM | Aндрей Шмаров | ![]() | 29 | 14 | 5/о | 4.73 | 43.5 | 100 | 88.79 | |||||
| 28 | RD | Aртем Калаев | 20 | 5 | 5/о | 4.44 | 36.75 | 100 | 90 | ||||||
| 29 | RD | Сергей Пикалов | ![]() | 35 | 3 | 5/о | 3.1 | 30.38 | 100 | 90 | |||||
| 30 | CD | Дмитрий Козлов | ![]() | 19 | 5/о | 33.5 | 99.7 | 94.77 | |||||||
| 24 | CD | Сергей Костюков | ![]() | 26 | 5/о | 28.83 | 100 | 90 | |||||||
| 31 | CD | Михаил Сиваков | ![]() | ![]() | 37 | 18 | 1/и | 5.38 | 41.76 | 98.96 | 90.74 | ||||
| 33 | LD | Максим Сорокин | ![]() | ![]() | 27 | 18 | 1/и | 4.61 | 42.14 | 97.74 | 92.64 | ||||
| 35 | GK | Даниэль Касано | 20 | 1 | 3 | 1/и | 2 | 48.67 | 99.06 | 91.38 | |||||
| 36 | GK | Ренан Рибейро | ![]() | 26 | 17 | 48(1) | 2/о | 5.95 | 70 | 100 | 93.96 |
Контракт до конца текущего сезона
Клуб на поддержке
Оренбург дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CF | Вадим Комков | 18 | 8(3) | 8 | 1/о | 6.46 | 31.75 | 97.88 | 94 | |||||
| 40 | CF | Артемий Брагин | 20 | 12 | 7 | 2 | 4/о | 6.7 | 28 | 100 | 93.56 | ||||
| 2 | RW | Антон Муллин | ![]() | 18 | 4 | 5/о | 4.78 | 24.75 | 99.7 | 94.91 | |||||
| 14 | LW | Алан Руденко![]() | ![]() | 18 | 7 | 3 | 1/о | 6.78 | 30.75 | 100 | 95.41 | ||||
| 4 | CM | Севак Киселёв | ![]() | 17 | 1(4) | 1/и | 5.4 | 26.25 | 99.7 | 95.68 | |||||
| 6 | CM | Вадим Логашов | ![]() | 17 | 8(3) | 3 | 1/и | 6.04 | 26.25 | 99.7 | 96 | ||||
| 37 | CM | Алексей Нестеров | ![]() | 20 | 11 | 4 | 1/о | 6.19 | 30.75 | 100 | 93.21 | ||||
| 17 | CM | Иван Данилкин | ![]() | 20 | 11 | 1 | 3/о | 6.03 | 31.25 | 100 | 92.64 | ||||
| 11 | CM | Дмитрий Козлов | 22 | 12 | 4/о | 5.36 | 33.25 | 100 | 93.21 | ||||||
| 41 | DM | Тим Соланович | ![]() | 19 | 2 | 5/о | 6.58 | 22.75 | 99.7 | 94.91 | |||||
| 43 | CD | Андрей Чесноков![]() | ![]() | 18 | 7 | 1/и | 5.89 | 23.5 | 99.7 | 96 | |||||
| 42 | CD | Иван Маргиев | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 1 | 1/и | 5.35 | 24 | 99.7 | 96 | |||
| 32 | LD | Елисей Вяткин | ![]() | ![]() | 26 | 12 | 4/о | 5.04 | 20.91 | 100 | 93.11 | ||||
| 34 | GK | Александр Руденко | ![]() | 19 | 12 | 22 | 1/и | 6.43 | 35 | 99.7 | 96 |