Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CF | Николас Кастильо | ![]() | 27 | 11 | 2 | 39.5 | 100 | 98 | ||||
| 21 | RW | Оскар Сегура | ![]() | 29 | 26.35 | 100 | 63 | ||||||
| 20 | AM | Оыбек Исмоилов | 23 | 14.75 | 100 | 64 | |||||||
| 19 | AM | Марко Рогинич | ![]() | 32 | 11 | 1 | 42.95 | 100 | 100 | ||||
| 18 | RM | Рафал Фигель | 32 | 11 | 47.75 | 99 | 97 | ||||||
| 17 | RM | Михал Студницки | ![]() | 32 | 29.98 | 100 | 64 | ||||||
| 16 | CM | Даниил Кузнецов | 25 | 2 | 33.25 | 100 | 97 | ||||||
| 15 | CM | Фелипе Бастос | ![]() | 32 | 9 | 1 | 45.35 | 99 | 100 | ||||
| 14 | LM | Джорджиан де Арраск… | 33 | 9 | 54.75 | 98 | 100 | ||||||
| 13 | DM | Рафаэль Газыев | 20 | 13.25 | 100 | 82 | |||||||
| 12 | DM | Доминик Фрелек | ![]() | 34 | 11 | 36.98 | 100 | 100 | |||||
| 11 | RD | Шимон Мрочко | ![]() | 31 | 24.84 | 100 | 74 | ||||||
| 10 | CD | Уинстон Рид | ![]() | 30 | 19.83 | 100 | 63 | ||||||
| 9 | CD | Дмитро Башлай | ![]() | 32 | 6 | 42.5 | 97 | 93 | |||||
| 8 | CD | Корнел Осыра | 32 | 11 | 36.5 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | LD | Бартош Ярох | ![]() | 34 | 11 | 36.27 | 100 | 100 | |||||
| 6 | LD | Тин Петричич | ![]() | ![]() | 31 | 7 | 25.27 | 100 | 100 | ||||
| 5 | SW | Доминик Чубак | 20 | 13.25 | 100 | 82 | |||||||
| 4 | SW | Конрад Пежхала | ![]() | 20 | 9.5 | 100 | 99 | ||||||
| 3 | GK | Аркадиуш Лещиньски | 31 | 11 | 10 | 51.33 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Давиде Консильи | 27 | 43.33 | 100 | 66 | |||||||
| 1 | GK | Сесар Рамос | 32 | 11 | 8 | 60.33 | 96 | 100 |
Контракт до 2 Января 2026
Лех дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CF | Димитриос Теохарис | 25 | 13 | 6 | 31.5 | 100 | 85 | |||||
| 15 | AM | Иржи Рейтер | ![]() | 25 | 8 | 16.5 | 100 | 78 | |||||
| 14 | AM | Владислав Адаев | ![]() | 30 | 12 | 4 | 22.75 | 100 | 83 | ||||
| 13 | RM | Тесфайе Бекеле | ![]() | 29 | 13 | 24.2 | 100 | 80 | |||||
| 12 | CM | Томаш Йодловец | ![]() | 26 | 9 | 16 | 100 | 81 | |||||
| 11 | CM | Александр Нестеров | ![]() | 27 | 11 | 1 | 28.91 | 100 | 84 | ||||
| 10 | LM | Зелимхан Трошечкин | ![]() | 24 | 13 | 1 | 19 | 100 | 81 | ||||
| 9 | DM | Торнике Гурули | 24 | 5 | 17 | 100 | 81 | ||||||
| 8 | DM | Солли Дженкинсон | ![]() | 25 | 5 | 30 | 100 | 68 | |||||
| 7 | DM | Тайрон Остинг | ![]() | 27 | 2 | 17 | 100 | 80 | |||||
| 6 | CD | Дамиан Лещиньски | 23 | 5 | 14 | 100 | 82 | ||||||
| 5 | CD | Михал Вилльманн | ![]() | 27 | 12 | 15.25 | 100 | 77 | |||||
| 4 | CD | Диего Албанезе | 26 | 12 | 16.25 | 100 | 73 | ||||||
| 3 | SW | Давид Скшеч | 20 | 8 | 13 | 100 | 95 | ||||||
| 2 | SW | Марчин Вощь | 23 | 2 | 11.75 | 100 | 86 | ||||||
| 1 | GK | Дуглас Форвис | 25 | 13 | 27 | 27 | 100 | 90 |