Текущий уровень рейтинга: | 2.3029 2.3062* |
Фиксированная часть: | 0.032 |
Турнирный рейтинг: | 31.76 |
Последний пересчёт: | 14 Марта 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2743 место 2725 место |
В федерации: | 55 место 56 место |
С тем же гражданством: | 58 место 59 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 36 место 37 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | +2.16 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
13 сезон | ||||||||
7 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+3.96 | |
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+3.96 | |
6 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +3.24 | ||
10 сезон | ||||||||
6 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +3.24 | ||
9 сезон | ||||||||
7 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | +3.24 | ||
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+3.96 | |
2 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
2 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
11 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
10 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.16 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
1 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.307 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
19 Января 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
18 Января 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
17 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
15 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
13 Января 2025 | Игра за клуб | +0.018 |
12 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Января 2025 | Игра за сборную | +0.3097 |
10 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
8 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
6 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
5 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Января 2025 | Игра за сборную | +0.3064 |
3 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
1 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
29 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
27 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
25 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
23 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0205 |
22 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
21 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.352 |
20 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
18 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
15 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0154 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0204 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
1 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
28 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0106 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.012 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0208 |
24 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0152 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.02 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
17 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0002 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0201 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0198 |
12 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0274 |
7 Октября 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
24 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.272 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +3.96 |
6 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +3.24 |
6 Октября 2023 | Участие в турнире | +3.24 |
7 Июня 2023 | Участие в турнире | +3.24 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +3.96 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +2.2 |
2 Февраля 2023 | По оценке | +0.032 |
![]() ![]() | 8.39 |
![]() ![]() | 6.25 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.37 |
![]() ![]() | 5.25 |
![]() ![]() | 6.25 |
![]() ![]() | 6.51 |
![]() ![]() | 5.25 |
![]() ![]() | 7.5 |
![]() ![]() | 5.37 |
с 2021-11-01 -> Жилина
3 ст. | 21.01-25.01 (4) | ![]() |
1 ст. | 07.09-09.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 19.12-21.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 30.09-02.10 (2) | ![]() |
2 ст. | 09.06-12.06 (3) | ![]() |
3 ст. | 16.05-20.05 (4) | ![]() |
2 ст. | 13.03-16.03 (3) | ![]() |