Игрок | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Домен Облак | 20.83 | 100 | 95 | |||||||
CF | Петер Кушнир | 30.5 | 98 | 100 | |||||||
RM | Кори Хурихэйн | 32.25 | 97 | 100 | |||||||
CM | Филип Панкаричан | 35.75 | 98 | 97 | |||||||
CM | Марек Немет | 31.5 | 98 | 95 | |||||||
CM | Роберт Минарик | 18.5 | 95 | 88 | |||||||
CM | Уилл Сеймор | 35.75 | 100 | 96 | |||||||
CM | Жуниор Тюрам | 18.25 | 100 | 87 | |||||||
DM | Александр Литвиаков | 14.25 | 96 | 100 | |||||||
DM | Питер Якобсен | 17 | 98 | 88 | |||||||
RD | Мартин Мечиар | 34 | 94 | 98 | |||||||
CD | Давид Веселовски | 16.25 | 98 | 92 | |||||||
CD | Роланд Пиши | 26 | 92 | 100 | |||||||
LD | Денис Худы | 12 | 98 | 98 | |||||||
SW | Кенни Уоллес | 11.75 | 100 | 86 | |||||||
GK | Адам Татрански | 33.33 | 99 | 100 | |||||||
GK | Рохан Баррон | 60.67 | 99 | 100 |
Игрок | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | Томаш Грешшак | 5 | 1 | 15 | 96 | 100 | |||||
CF | Юзеф-Шимон Войтуш | 4 | 14.25 | 100 | 92 | ||||||
LF | Маламин Дукуре | 1 | 15.5 | 100 | 100 | ||||||
LF | Элис Жисси | 1 | 14.25 | 100 | 88 | ||||||
LF | Милош Бучель | 14.25 | 100 | 89 | |||||||
LF | Марко Пиндрох | 1 | 14.5 | 100 | 92 | ||||||
AM | Штефан Оллари | 8 | 14.5 | 98 | 96 | ||||||
LW | Мартин Боги | 14.75 | 100 | 84 | |||||||
LW | Мартин Гук | 3 | 17.57 | 100 | 87 | ||||||
LW | Петер Минарик | 4 | 15.25 | 99 | 86 | ||||||
LW | Якоб Ларссон | 1 | 1 | 17 | 100 | 87 | |||||
RM | Патрик Ганцко | 8 | 16.5 | 98 | 87 | ||||||
LM | Букайо Сона | 8 | 16 | 98 | 88 | ||||||
RD | Филип Вальент | 8 | 14.25 | 98 | 88 | ||||||
RD | Любомир Кулга | 8 | 13.25 | 96 | 100 | ||||||
SW | Петр Хроповский | 7 | 14.5 | 99 | 87 | ||||||
SW | Луис Берардо | 6 | 14 | 96 | 100 | ||||||
SW | Мартин Кризан | 2(1) | 14.25 | 100 | 88 | ||||||
SW | Томаш Пагачович | 5 | 13 | 98 | 100 | ||||||
GK | Якуб Турик | 8 | 21 | 19.33 | 99 | 92 |
Спартак
0:3
Ружомберок
0:3
Сеница
0:1