Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:3.7244 3.6651*
Фиксированная часть:1.24
Турнирный рейтинг:57.08
Последний пересчёт:24 Ноября 2024
Позиция в общем рейтинге:1658 место 1722 место
В федерации:37 место 37 место
С тем же гражданством:44 место 44 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
13 сезон
7 Октября 2024 Австрийская бундесл… 5 +2.88
3 Октября 2024 Кубок Австрии Полуфинал 3 +2.2
12 сезон
7 Июня 2024 Австрийская бундесл… 4 +3.24
6 Июня 2024 Кубок Австрии Полуфинал 3 +2.2
11 сезон
2 Февраля 2024 Австрийская бундесл… 4 +3.24
10 сезон
6 Октября 2023 Австрийская бундесл… 4 +3.24
5 Октября 2023 Кубок Австрии Полуфинал 3 +2.2
8 сезон
5 Февраля 2023 Лига Чемпионов УЕФА 1/8 финала +3.52
7 сезон
9 Октября 2022 Лига Чемпионов УЕФА Финал 2 +5.72
6 сезон
7 Июня 2022 Лига Чемпионов УЕФА Финал 1 +6.6
5 сезон
6 Февраля 2022 Лига Чемпионов УЕФА Финал 1 +6.6
3 Февраля 2022 Кубок Грузии Финал 2 +2.6
4 сезон
6 Октября 2021 Супер лига 8 +1.8
7 Октября 2021 Кубок Дании Полуфинал 3 +2.2
3 сезон
6 Июня 2021 Лига Европы УЕФА Полуфинал 3 +4.4
7 Июня 2021 Супер лига 9 +1.44
2 сезон
3 Февраля 2021 Кубок Дании Финал 1 +3
Дата Вид прибавки  
22 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0226
20 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0196
19 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0358
17 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0356
15 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0207
13 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0211
12 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0016
10 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0367
8 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0219
6 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0206
5 Ноября 2024 Игра за клуб +0.0016
3 Ноября 2024 Игра за клуб +0.035
11 Октября 2024 Игра за клуб +0.002
9 Октября 2024 Игра за клуб +0.0002
7 Октября 2024 Игра за клуб +0.0226
7 Октября 2024 Участие в турнире +2.88
4 Октября 2024 Игра за клуб +0.021
3 Октября 2024 Участие в турнире +2.2
2 Октября 2024 Игра за клуб +0.0252
27 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0213
25 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0217
20 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0223
18 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0202
8 Сентября 2024 Травма -0.1
7 Сентября 2024 Игра за сборную +0.3618
4 Сентября 2024 Игра за клуб +0.025
2 Сентября 2024 Игра за клуб +0.0243
31 Августа 2024 Игра за сборную +0.208
28 Августа 2024 Игра за клуб +0.0208
26 Августа 2024 Игра за клуб +0.0205
23 Августа 2024 Игра за клуб +0.0206
21 Августа 2024 Игра за клуб +0.0202
16 Августа 2024 Игра за клуб +0.0215
14 Августа 2024 Игра за клуб +0.0221
9 Августа 2024 Игра за клуб +0.0225
7 Августа 2024 Игра за клуб +0.0217
2 Августа 2024 Игра за клуб +0.0194
1 Августа 2024 Игра за клуб +0.0179
31 Июля 2024 Игра за клуб +0.0209
29 Июля 2024 Игра за клуб +0.0214
27 Июля 2024 Игра за сборную +0.2939
26 Июля 2024 Игра за клуб +0.0219
24 Июля 2024 Игра за клуб +0.025
23 Июля 2024 Игра за клуб +0.0336
21 Июля 2024 Игра за клуб +0.0324
19 Июля 2024 Игра за клуб +0.0209
17 Июля 2024 Игра за клуб +0.0231
12 Июля 2024 Игра за клуб +0.022
10 Июля 2024 Игра за клуб +0.0214
8 Июля 2024 Игра за клуб +0.0152
6 Июля 2024 Игра за сборную +0.3027
8 Июня 2024 Игра за сборную +0.3164
7 Июня 2024 Участие в турнире +3.24
6 Июня 2024 Участие в турнире +2.2
1 Июня 2024 Игра за сборную +0.3266
2 Февраля 2024 Участие в турнире +3.24
6 Октября 2023 Участие в турнире +3.24
5 Октября 2023 Участие в турнире +2.2
5 Февраля 2023 Участие в турнире +3.52
9 Октября 2022 Участие в турнире +5.72
7 Июня 2022 Участие в турнире +6.6
6 Февраля 2022 Участие в турнире +6.6
3 Февраля 2022 Участие в турнире +2.6
7 Октября 2021 По оценке +0.16
7 Октября 2021 Участие в турнире +2.2
6 Октября 2021 По оценке +0.6
6 Октября 2021 Участие в турнире +1.8
7 Июня 2021 Участие в турнире +1.44
6 Июня 2021 Участие в турнире +4.4
3 Февраля 2021 По оценке +0.48
3 Февраля 2021 Участие в турнире +3

Последние игры

4:0 8.18
5:3 5.37
1:2 8.16
0:0 7.94
2:2 6.43
5:0 7
0:0 -
1:0 8.43
4:0 7.63
2:1 6.23

История переходов:

с 2020-05-23 -> Люнгбю

с 2021-10-16 -> Шукура

с 2023-05-04 -> Аустрия

История травм

5 ст. 08.09-17.09 (9)
1 ст. 04.09-06.09 (2)
1 ст. 28.08-30.08 (2)
2 ст. 09.08-12.08 (3)
1 ст. 07.05-09.05 (2)
3 ст. 27.08-31.08 (4)
2 ст. 16.11-19.11 (3)
1 ст. 12.10-14.10 (2)
4 ст. 06.07-12.07 (6)