Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RF | Лиам Харви | 58.75 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CF | Джейми Коллинз | ![]() | 1 | 38.75 | 100 | 97 | |||
![]() | ![]() | CF | Конор Пирс | 56.5 | 94 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CF | Альвред Финнбогасон | ![]() | 62.5 | 97 | 95 | ||||
![]() | ![]() | LF | Оуэн Хит | 58.25 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | AM | Егор Новиков | ![]() | 47 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Робби Смоллбоун | ![]() | 36.5 | 100 | 83 | ||||
![]() | ![]() | RM | Томаш Садлок | ![]() | 48.75 | 88 | 98 | ||||
![]() | ![]() | RM | Корри Эванс | 51.75 | 92 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Глен Бирн | 53.75 | 87 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Усман Н'Донг | 57 | 91 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Томаш Веселовски | 49 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Роберт Бакли | 38 | 98 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CM | Макс Куэйд | ![]() | 30.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Марк Мэйхон | ![]() | 39.25 | 100 | 85 | ||||
![]() | ![]() | CM | Уоррен Финнерти | ![]() | 42.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Адам Уилсон | 49.75 | 96 | 100 | |||||
![]() | ![]() | DM | Конор Коллинз | ![]() | 1 | 36.75 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | RD | Дейр Лонг | 43.25 | 92 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | У Хуэй | 38 | 89 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Энто Ли | 41.75 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CD | Гарет МакЭлрой | 37.5 | 94 | 100 | |||||
![]() | ![]() | LD | Джесс Ленс | 49 | 96 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Антони Лопеш | 58.33 | 97 | 100 | |||||
![]() | ![]() | GK | Джон О’Брайен | ![]() | 50 | 100 | 73 | ||||
![]() | ![]() | GK | Юстин Шрайбер | 43.67 | 100 | 66 | |||||
![]() | ![]() | GK | Тобиас Павелчик | ![]() | 1 | 60 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Ронан Финн | ![]() | 38.33 | 100 | 98 |
Финн Харпс
1:0
Лонгфорд Таун
2:0
Брэй Уондерерс
2:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Каллум Бакли | 4 | 2 | 1 | 25.25 | 99 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Робби МакКенна | 4 | 5 | 1 | 25.5 | 86 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Бенен О'Нил | 20 | 100 | 100 | |||||
![]() | ![]() | AM | Райан МакГлинн | 1 | 25.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Колин Барлоу | 4 | 26 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RM | Реджикс Лонг | 4 | 2 | 28.5 | 98 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Ши Мэлоун | 3 | 2 | 18.75 | 96 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Реган Мэлоун | 4 | 1 | 30 | 96 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Филип Полетанович | ![]() | 4 | 26.5 | 99 | 99 | |||
![]() | ![]() | CD | Макс Мастерсон | 3 | 27.75 | 96 | 99 | ||||
![]() | ![]() | CD | Алекс Скейлз | 4 | 25.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Шон Коннолли | 4 | 21.5 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | SW | Кристофер Медель | 1 | 29.25 | 98 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Джэк Ливи | 2 | 1 | 34.67 | 98 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Торстен Харт | ![]() | 2 | 4 | 37.33 | 100 | 84 |
Атлон Таун
3:2
Уотерфорд
3:2