Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | RF | Иэн Ширан | 22 | 52.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 27 | CF | Джастин Ману | 29 | 7(4) | 1 | 5.77 | 53.5 | 100 | 100 | |||||
| 26 | CF | Игор Касиу | ![]() | 33 | 9(5) | 6 | 6.15 | 61.75 | 99 | 100 | ||||
| 25 | RW | Валерий Доля | 22 | 3 | 5.16 | 38.75 | 100 | 100 | ||||||
| 24 | AM | Виктор Сапата | ![]() | 29 | 2 | 5.51 | 47.74 | 100 | 100 | |||||
| 23 | AM | Ихеб Джерби | 26 | 11(2) | 7 | 7.23 | 47.25 | 93 | 100 | |||||
| 22 | RM | Аарон Коннолли | 22 | 12 | 4.97 | 44.25 | 99 | 100 | ||||||
| 21 | CM | Мэтью МакКэррик | 22 | 3(1) | 4.93 | 43.75 | 100 | 100 | ||||||
| 20 | CM | Марк Руни | ![]() | 22 | 6(6) | 5.81 | 42.5 | 100 | 100 | |||||
| 19 | CM | Бруну Мигел | ![]() | 23 | 10(4) | 6.46 | 46.5 | 99 | 100 | |||||
| 18 | CM | Ричард Морель | 26 | 1 | 3.7 | 36.25 | 100 | 96 | ||||||
| 17 | LM | Адам Леннон | 22 | 5 | 4.83 | 40 | 100 | 100 | ||||||
| 16 | LM | Чарльз Матоу | ![]() | 22 | 11 | 5.28 | 44.25 | 99 | 96 | |||||
| 15 | DM | Марчин Зьявиньски | 21 | 12 | 5.36 | 41.25 | 99 | 98 | ||||||
| 14 | DM | Иброхим Давронов | ![]() | ![]() | 25 | 13 | 5.34 | 48 | 99 | 100 | ||||
| 13 | CD | Томоя Хама | ![]() | 26 | 9 | 7.16 | 40.25 | 99 | 100 | |||||
| 12 | CD | Джоуи Каргбо | 19 | 31.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 11 | CD | Ноэль Макнамара | 20 | 29.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | CD | Лукас Пирес | 24 | 7(1) | 5.94 | 43.5 | 100 | 96 | ||||||
| 9 | CD | Иржи Зайиц | 22 | 2(1) | 4.98 | 40.75 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Абдулла Аль Мосайлем | ![]() | 22 | 3(1) | 5.39 | 42.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | CD | Арманд Бачич | 24 | 11 | 7.41 | 40.5 | 99 | 99 | ||||||
| 6 | SW | Гильерме Силвейра | ![]() | 25 | 13 | 5.85 | 44 | 100 | 100 | |||||
| 5 | GK | Фредерик Бах Йенсен | ![]() | 33 | 1 | 2 | 6.8 | 69 | 100 | 98 | ||||
| 4 | GK | Энда Миноуг | 22 | 50 | 100 | 100 | ||||||||
| 3 | GK | Джимми Коркоран | ![]() | 25 | 9 | 7 | 6.52 | 62 | 100 | 98 | ||||
| 2 | GK | Филип Дринчич | 22 | 36 | 100 | 88 | ||||||||
| 1 | GK | Павле Велимирович | 24 | 5 | 5 | 5.96 | 59.67 | 99 | 100 |
Контракт до 13 Января 2026
Саутгемптон
0:0
ЮКД
1:2
ПАОК
0:1
Атлон Таун дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RF | Конор Маунтни | 21 | 5(7) | 5 | 1 | 6.29 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
| 13 | LF | Майкл Баргари | 19 | 18 | 28(1) | 1 | 7.92 | 29.75 | 100 | 100 | ||||
| 12 | RM | Томас МакКиоун | ![]() | 19 | 17 | 6.16 | 25.5 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CM | Ли Куэйд | 19 | 5 | 6.97 | 24.25 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | CM | Дэнни Хеффернан | 19 | 17 | 7.12 | 30.25 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | CM | Ойсин Коркоран | 21 | 18 | 1 | 7.35 | 30.25 | 100 | 100 | |||||
| 8 | DM | Колин Хеффернан | ![]() | 19 | 14 | 22 | 7.87 | 20.5 | 100 | 100 | ||||
| 7 | DM | Джексон Йебоа | 19 | 14 | 2 | 6.29 | 22 | 100 | 100 | |||||
| 6 | DM | Стивен Уорфилд | 21 | 18 | 6.35 | 22 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | RD | Джейк Бакли | ![]() | 19 | 18 | 1 | 5.12 | 17.75 | 100 | 100 | ||||
| 4 | CD | Уильям Киох | ![]() | 18 | 18 | 1 | 4.97 | 21.75 | 100 | 100 | ||||
| 3 | CD | Денис Мэцан | 24 | 18 | 4.71 | 16 | 100 | 81 | ||||||
| 2 | GK | Николас Хейнц | 26 | 3 | 3 | 6.92 | 19.67 | 100 | 66 | |||||
| 1 | GK | Джоэл Койл | 18 | 15 | 11(1) | 6.34 | 40.67 | 100 | 100 |
Солтхилл Девон
3:0
Слайго Роверс
1:0
Финн Харпс
3:0