Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Лиэм Идову | ![]() | 24.25 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Натан Гриффин | ![]() | 4 | 3 | 61.25 | 100 | 100 | ||||
| CF | Джейми Уильямс | ![]() | 17 | 28.42 | 73 | 93 | |||||
| CF | Николас Зуэлли | 18.75 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Мохамед Салах | ![]() | 4 | 1 | 1 | 54.5 | 100 | 100 | |||
| RW | Люк МакГлинн | ![]() | 17 | 37.13 | 71 | 96 | |||||
| RW | Харви Уолш | ![]() | 3 | 22.5 | 100 | 100 | |||||
| RW | Аарон МакЛафлин | ![]() | 4 | 37 | 100 | 100 | |||||
| RW | Шэйн Нзонгонг | ![]() | 27.12 | 100 | 93 | ||||||
| AM | Марк Койл | ![]() | 4 | 29 | 100 | 100 | |||||
| AM | Джек Линч | 4 | 1 | 54.75 | 100 | 100 | |||||
| AM | Ниэлл МакГинли | ![]() | 3 | 64.75 | 100 | 100 | |||||
| AM | Неманья Лакчевич | 16 | 25 | 72 | 100 | ||||||
| LW | Робби Тимлин | ![]() | 14 | 28.46 | 72 | 97 | |||||
| CM | Ноэль Масуд | 15 | 32.5 | 73 | 90 | ||||||
| CM | Дэвид Уэбстер | ![]() | 4 | 53 | 100 | 100 | |||||
| CM | Итэн Вон | ![]() | 5 | 1 | 53 | 100 | 100 | ||||
| CM | Шон Доэрти | ![]() | 14 | 44.06 | 83 | 98 | |||||
| LM | Уилл Уорд | ![]() | 8 | 1 | 42.75 | 100 | 97 | ||||
| DM | Ронан Каргбо | 14 | 16.75 | 73 | 99 | ||||||
| DM | Джонни Роудс | ![]() | 7 | 54.75 | 100 | 90 | |||||
| DM | Крис Херли | ![]() | 6 | 43 | 100 | 100 | |||||
| DM | Лиам Нзонгонг | ![]() | 5 | 49.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Конор Бирн | ![]() | 20.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Шон Пауэр | ![]() | 5 | 31.5 | 100 | 100 | |||||
| DM | Йокулл Ингасон | ![]() | 50.5 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Шон Скотт | ![]() | 7 | 32 | 100 | 100 | |||||
| RD | Павел Кулешов | 20 | 25.5 | 72 | 93 | ||||||
| CD | Деррик Коркоран | 13 | 17.5 | 76 | 100 | ||||||
| CD | Роберт Браудер | ![]() | 6 | 41.25 | 100 | 99 | |||||
| CD | Радослав Войчек | ![]() | 7 | 43 | 100 | 100 | |||||
| CD | Робби Келли | 18 | 35.75 | 74 | 99 | ||||||
| CD | Джек Коллинз | ![]() | 6 | 36 | 100 | 100 | |||||
| LD | Тони Гамес | ![]() | 8 | 32.25 | 100 | 100 | |||||
| SW | Оттар Гудьонсен | ![]() | 7 | 45.5 | 100 | 100 | |||||
| GK | Аарон МакКлейн | 32.33 | 100 | 83 | |||||||
| GK | Джек Миноуг | ![]() | 4 | 3 | 64.33 | 100 | 100 | ||||
| GK | Робби Макнамара | ![]() | 36.33 | 100 | 98 | ||||||
| GK | Кори Стринджер | 19 | 16 | 60.33 | 91 | 97 | |||||
| GK | Марек Хорват | 18 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Джейми Кавана | 22 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Ронан Мэсси | 38.33 | 100 | 73 |
Контракт до 18 Марта 2026
Этуаль дю Сахель
0:2
Этуаль дю Сахель
0:4
Этуаль дю Сахель
0:2
Белшина
0:0
Брисбен Роар
0:2