Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | CF | Конор О'Доннелл | 17 | 10 | 4/о | 27.25 | 100 | 100 | ||||
30 | ![]() | ![]() | CF | Джонатан Коуди | 30 | 4 | 2 | 4/о | 45.25 | 100 | 100 | |||
29 | ![]() | ![]() | CF | Мэтт Хэркин | 30 | 2 | 4/о | 45.25 | 100 | 98 | ||||
28 | ![]() | ![]() | CF | Киллиан Моррисон | 17 | 12 | 4/о | 27 | 100 | 100 | ||||
27 | ![]() | ![]() | CF | Чарльз Динанга | ![]() | 26 | 0(1) | 4/о | 17.29 | 100 | 73 | |||
26 | ![]() | ![]() | CF | Дениэл Ланни | 18 | 1(1) | 4/о | 16.75 | 100 | 100 | ||||
25 | ![]() | ![]() | CF | Питер Барри | 20 | 3(1) | 1 | 5/о | 16.25 | 100 | 97 | |||
24 | ![]() | ![]() | CF | Колин Дезмонд | ![]() | 28 | 5/о | 13.43 | 100 | 66 | ||||
23 | ![]() | ![]() | RW | Юя Тоёкава | ![]() | 24 | 3(1) | 4/о | 28.25 | 100 | 91 | |||
22 | ![]() | ![]() | AM | Крис Мэлсид | 17 | 13 | 4/о | 26 | 100 | 100 | ||||
21 | ![]() | ![]() | RM | Натан Боннер | 17 | 13 | 4/о | 27.25 | 100 | 100 | ||||
20 | ![]() | ![]() | RM | Эдриан Делап | 30 | 2 | 4/о | 45 | 100 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Джейк Фримен | 19 | 0(2) | 4/о | 20.75 | 100 | 100 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Давид Шот | ![]() ![]() | 31 | 2 | 3 | 4/о | 47.96 | 100 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | CM | Дэвид О'Брайен | 30 | 3 | 4/о | 45 | 100 | 100 | ||||
16 | ![]() | ![]() | CM | Натан Пламб | 30 | 4 | 4/о | 44.5 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Джоэль Брэдли-Уолш | 17 | 13(1) | 1/о | 28 | 100 | 100 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Нэйл Ллойд | 30 | 3 | 4/о | 44.75 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | LM | Дэн О'Доннелл | 30 | 4 | 1 | 2 | 5/о | 44 | 100 | 99 | ||
12 | ![]() | ![]() | LM | Би Джей Банда | 17 | 12 | 4/о | 27.25 | 100 | 97 | ||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Амар Фаллата | 23 | 2(3) | 1/о | 27.75 | 100 | 100 | ||||
10 | ![]() | ![]() | DM | Патрик Рафферти | 17 | 13 | 4/о | 27.5 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Блэйк Форкан | 30 | 3 | 4/о | 44.25 | 100 | 100 | ||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Эммет Фрайэрс | 30 | 3 | 4/о | 45 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Кейт Коуан | 30 | 3 | 4/о | 44 | 100 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Райан Лоунгран | 17 | 14 | 4/о | 28 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Кевин МакГрат | ![]() | ![]() | 17 | 13(1) | 4/о | 27.5 | 100 | 100 | ||
4 | ![]() | ![]() | SW | Сиаран Келли | ![]() ![]() | 17 | 13(1) | 4/о | 27.25 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Марти МакГинти | 17 | 11 | 20 | 1/о | 27.67 | 100 | 100 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Джейми МакДонелл | 22 | 3(1) | 2 | 4/о | 35.33 | 100 | 99 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Марк МакГинли | 30 | 4 | 4 | 5/о | 40 | 100 | 95 |
Блюбелл Юнайтед
2:3
Солтхилл Девон
1:1
Колхети-1913
0:2