Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Мигель Мендоса | 22 | 43 | 100 | 99 | ||||||||
| RF | Юлиан Висс | 31 | 3(2) | 6 | 7.29 | 55.75 | 99 | 100 | |||||
| RF | Мухамед Эль Ислам Л… | 29 | 4(1) | 8 | 7.29 | 63.25 | 99 | 100 | |||||
| CF | Хуан Роман | 19 | 37.25 | 100 | 100 | ||||||||
| LF | Нильдо Вальдес | 21 | 35.75 | 100 | 100 | ||||||||
| LF | Салах Солиман | ![]() | 34 | 3(2) | 3 | 6.48 | 63.75 | 100 | 100 | ||||
| LF | Мохаммед Махнаши | 23 | 0(2) | 2 | 6.63 | 56.5 | 100 | 99 | |||||
| RM | Рида Сент-Клэр | 27 | 2 | 1 | 6.73 | 48.5 | 100 | 100 | |||||
| RM | Цитонг Пэн | 26 | 3(3) | 5 | 8.07 | 44.75 | 98 | 98 | |||||
| RM | Риво Рейнсон | 27 | 3(1) | 2 | 6.5 | 48.25 | 96 | 100 | |||||
| CM | Лео | ![]() | 32 | 2 | 5.81 | 54.75 | 100 | 99 | |||||
| CM | Рене Жуниор | 31 | 3 | 6.68 | 55.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Уилл Сэндс | 26 | 2 | 1 | 6.03 | 50 | 100 | 97 | |||||
| CM | Кристьян Риверос | 34 | 2 | 7.35 | 53.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Освальдо Сервин | 26 | 2 | 7.18 | 51.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Игнасио Чочо | 25 | 3(1) | 5 | 8.24 | 51.25 | 97 | 100 | |||||
| CM | Хорхе Гавилан | 22 | 40.75 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Хавьер Амарилья | 20 | 37.75 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Брайан Гарника | ![]() | 34 | 4(1) | 7.15 | 57 | 99 | 100 | |||||
| LM | Саги Кенжебек | 27 | 2 | 6.35 | 47.75 | 100 | 99 | ||||||
| LM | Иван Лузан | 32 | 4 | 1 | 4 | 8.68 | 55 | 94 | 100 | ||||
| CD | Марио Турбо | 26 | 4 | 5.64 | 46.75 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Петр Гольцер | 23 | 47.75 | 100 | 97 | ||||||||
| CD | Хосе Бельман | 31 | 5 | 6.22 | 46.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Хорхе Баэс | 32 | 3 | 6.14 | 43.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Рубен Фабри | ![]() | 31 | 4 | 4.69 | 48.75 | 100 | 100 | |||||
| CD | Крис Миньо | 23 | 1 | 5.66 | 41 | 98 | 100 | ||||||
| LD | Дильмурат Шэн | 20 | 1 | 4.56 | 27 | 100 | 96 | ||||||
| GK | Андрей Люлька | 26 | 6 | 1 | 6.01 | 73 | 100 | 99 | |||||
| GK | Арнальдо Хименес | 26 | 68 | 98 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Насьональ дубль
| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Хань Лима | 26 | 18.75 | 100 | 94 | ||||||||
| CF | Эрмес Дитта | ![]() | 23 | 21.75 | 100 | 94 | |||||||
| RW | Джошуа О'Ши | ![]() | ![]() | 23 | 7 | 5.52 | 33.25 | 100 | 92 | ||||
| AM | Давид Виллальба | ![]() | 21 | 7 | 9 | 8.36 | 33.25 | 99 | 100 | ||||
| LW | Пер Рейтан | 21 | 13.25 | 100 | 94 | ||||||||
| CM | Роке Гавилан | 20 | 21 | 100 | 97 | ||||||||
| CM | Исмаиль Джанбаз | ![]() | 21 | 26.5 | 100 | 95 | |||||||
| CM | Хироки Ямакава | ![]() | 22 | 19.25 | 100 | 94 | |||||||
| DM | Фредерик Дуарте | 20 | 7 | 9 | 7.94 | 35.75 | 99 | 100 | |||||
| DM | Факундо Эспинола | ![]() | 18 | 7 | 5.2 | 19.75 | 99 | 100 | |||||
| DM | Евгений Елисеев | ![]() | 19 | 7 | 6.17 | 22.5 | 100 | 95 | |||||
| RD | Брайан Салах | ![]() | ![]() | 21 | 7 | 5.29 | 20.75 | 100 | 91 | ||||
| CD | Луис Гавилан | 18 | 7 | 6.11 | 17.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Хуан Альборно | ![]() | 17 | 7 | 5.42 | 21.5 | 99 | 99 | |||||
| CD | Антонио Риверос | 19 | 7 | 6.67 | 22.25 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Младен Тезак | 21 | 25.5 | 100 | 97 | ||||||||
| LD | Йохан Дель Пино Маго | 16 | 7 | 5.99 | 21 | 99 | 100 | ||||||
| SW | Акихиро Тоёкава | 21 | 11 | 100 | 90 | ||||||||
| GK | Даниэль Эрне | 27 | 21.33 | 100 | 86 | ||||||||
| GK | Маттэус Михорль | 27 | 19.67 | 100 | 86 | ||||||||
| GK | Ю Накамачи | 24 | 28.33 | 100 | 95 | ||||||||
| GK | Никита Холодинский | 27 | 7 | 12(1) | 6.83 | 33 | 100 | 100 |
Аль-Араби
1:1
2 Мая
1:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 296 |
| Дата ротации | 2 Марта 08:41:41 |
| Игроков | 22 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 5 из 1 ![]() |
| DEF | 11 из 3 ![]() |
| MID | 9 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |