Текущий уровень рейтинга: | 0.916 0.8554* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.26 |
Последний пересчёт: | 18 Декабря 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 5249 место 5523 место |
В федерации: | 170 место 173 место |
С тем же гражданством: | 113 место 119 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 3 место 3 место |
Дата | Турнир | Стадия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 | Чемпионат дублёров | 2 | +0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
16 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
15 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.005 |
13 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.021 |
12 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0008 |
11 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
8 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
6 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
4 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0164 |
2 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
1 Декабря 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
29 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0086 |
27 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
22 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
20 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
17 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
15 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0227 |
11 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
10 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.005 |
8 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0177 |
6 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.016 |
4 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.001 |
3 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0042 |
1 Ноября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
31 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0046 |
21 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0038 |
19 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0024 |
18 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0044 |
17 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0036 |
16 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.004 |
15 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0045 |
14 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0036 |
13 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0015 |
11 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0043 |
9 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0015 |
7 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0091 |
5 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.1167 |
5 Октября 2024 | Игра за клуб | +0.0031 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
28 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1245 |
28 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0034 |
21 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1499 |
21 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
15 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0039 |
8 Сентября 2024 | Игра за клуб | +0.0041 |
17 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.16 |
10 Августа 2024 | Игра за сборную | +0.136 |
с 2023-10-01 -> Атлетико Минейро
с 2024-01-29 -> свободный агент
с 2024-02-15 -> Интер
с 2024-10-29 -> Брест