Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Патрик Бюргер | ![]() | 25 | 5/о | 37.25 | 100 | 86 | ||||
![]() | ![]() | CF | Рикардо Оливейра | 27 | 12 | 10 | 1/и | 43.5 | 98 | 92 | |||
![]() | ![]() | CF | Фараи Мутату | 21 | 1/о | 36.5 | 98 | 99 | |||||
![]() | ![]() | CF | Капишаба | ![]() | 27 | 5/о | 37 | 100 | 92 | ||||
![]() | ![]() | CF | Гильерме Кастильо | ![]() | 26 | 4(3) | 2 | 1/и | 33.5 | 100 | 94 | ||
![]() | ![]() | CF | Эдуардо Саша | ![]() | 24 | 5/о | 38.5 | 100 | 86 | ||||
![]() | ![]() | AM | Хулио Сальседо | ![]() | 21 | 8 | 7 | 1/и | 27.75 | 98 | 84 | ||
![]() | ![]() | AM | Фабиу | ![]() | 21 | 3/о | 33.75 | 100 | 95 | ||||
![]() | ![]() | RM | Майкон | ![]() | 27 | 2(3) | 5/о | 33.5 | 100 | 95 | |||
![]() | ![]() | RM | Адемир | ![]() | 23 | 12 | 1 | 1/и | 27 | 98 | 94 | ||
![]() | ![]() | CM | Эдиньо | ![]() | ![]() | 27 | 9(1) | 5/о | 38 | 100 | 91 | ||
![]() | ![]() | CM | Калебе | ![]() | ![]() | 26 | 6(2) | 1/и | 36.75 | 99 | 95 | ||
![]() | ![]() | CM | Нето | ![]() | 25 | 0(1) | 2/о | 31.75 | 100 | 95 | |||
![]() | ![]() | CM | Ревер | 21 | 2 | 1/и | 33.5 | 78 | 99 | ||||
![]() | ![]() | CM | Кено | ![]() | 23 | 2/о | 25.75 | 100 | 95 | ||||
![]() | ![]() | CM | Отавио | ![]() | 22 | 0(5) | 2/о | 30 | 100 | 95 | |||
![]() | ![]() | LM | Маркиньос | ![]() | 27 | 12 | 1/и | 32.5 | 99 | 93 | |||
![]() | ![]() | DM | Лукас Эрнандес | ![]() | ![]() | 27 | 7 | 5/о | 33.25 | 100 | 94 | ||
![]() | ![]() | DM | Натан Силва | ![]() | ![]() | 25 | 7(4) | 1/и | 29.75 | 99 | 94 | ||
![]() | ![]() | DM | Ренан Галло | ![]() | 20 | 3 | 2/о | 29.5 | 100 | 93 | |||
![]() | ![]() | RD | Маилтон | ![]() | 27 | 2 | 1/и | 30.44 | 99 | 93 | |||
![]() | ![]() | RD | Мариано | ![]() | 25 | 2/о | 29.5 | 100 | 91 | ||||
![]() | ![]() | CD | Жемерсон | ![]() | 20 | 10 | 1/и | 31.75 | 93 | 95 | |||
![]() | ![]() | CD | Даниэль МакГри | ![]() | 21 | 2/о | 26.5 | 100 | 57 | ||||
![]() | ![]() | CD | Фабио Сантос | ![]() | 28 | 3 | 3/о | 29.25 | 100 | 95 | |||
![]() | ![]() | CD | Сандро Перпетуо | ![]() | 22 | 2(4) | 2/о | 26 | 100 | 94 | |||
![]() | ![]() | CD | Гильерме Арана | ![]() | ![]() | 25 | 6 | 5/о | 29.25 | 100 | 94 | ||
![]() | ![]() | LD | Додо | ![]() | 25 | 2 | 1/и | 24.75 | 98 | 94 | |||
![]() | ![]() | SW | Игор Рабелло | ![]() | 27 | 11 | 1/и | 32.5 | 98 | 90 | |||
![]() | ![]() | GK | Кристиан | ![]() | 25 | 2/о | 36.33 | 100 | 93 | ||||
![]() | ![]() | GK | Матеус Мендес | 25 | 8 | 6 | 1/и | 46.67 | 98 | 84 | |||
![]() | ![]() | GK | Микаэл | ![]() | 27 | 4 | 10 | 5/о | 42.33 | 100 | 93 |
Осиек
0:3
Интернасьонал
0:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Ибрахима Баджи | 20 | 5 | 2 | 2/о | 22.25 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | LF | Лео Йокич | ![]() | 20 | 9 | 7 | 1/и | 23.5 | 99 | 93 | ||
![]() | ![]() | RW | Себастьян Кардосо | ![]() | 20 | 3 | 2/о | 22.25 | 100 | 95 | |||
![]() | ![]() | LW | Савио | ![]() | 22 | 12 | 4 | 1/и | 31.25 | 99 | 96 | ||
![]() | ![]() | CM | Ренцо Саравия | ![]() | 20 | 12 | 1/и | 25 | 87 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Лоренцо Фонтана | ![]() | 20 | 1(1) | 5/о | 26 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | CM | Элиас Ладжнеф | ![]() | 20 | 3 | 1/и | 16 | 99 | 95 | |||
![]() | ![]() | CM | Данило Дораду | ![]() | 22 | 10 | 1/и | 26.25 | 99 | 97 | |||
![]() | ![]() | DM | Патрик | 21 | 13 | 1/и | 25.25 | 99 | 95 | ||||
![]() | ![]() | DM | Патрик Моура | ![]() | 22 | 0(2) | 5/о | 26.5 | 100 | 97 | |||
![]() | ![]() | DM | Дуглас Боржес | ![]() | 21 | 1(2) | 5/о | 25 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | DM | Бобурбек Усмонов | ![]() | 21 | 5/о | 22.5 | 100 | 94 | ||||
![]() | ![]() | RD | Даниэл Тетичкович | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 12 | 2 | 1/и | 25.25 | 99 | 95 | |
![]() | ![]() | CD | Маркус Асп | ![]() | ![]() | 21 | 7 | 1/и | 20 | 99 | 97 | ||
![]() | ![]() | CD | Энрико Талиа | ![]() | 22 | 3(1) | 2/о | 27 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | CD | Данило Энрике | 19 | 13 | 1/и | 21.25 | 96 | 99 | ||||
![]() | ![]() | LD | Желько Евтич | ![]() | ![]() | 20 | 13 | 1 | 1/и | 14.75 | 99 | 95 | |
![]() | ![]() | GK | Корай Гюнеш | ![]() | 19 | 13 | 14 | 1/и | 41 | 99 | 97 |
Интернасьонал
1:2
Сеара
0:3