Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CF | Доунил Витория | 30 | 11(15) | 28 | 6.89 | 48 | 100 | 100 | |||||
| 29 | CF | Эрик Пирис | ![]() | 23 | 0(1) | 5.21 | 31.25 | 100 | 100 | |||||
| 28 | CF | Эфрен Айови | 24 | 22(4) | 22 | 6.83 | 43.25 | 100 | 100 | |||||
| 27 | CF | Мирза Вёлькерлинг П… | ![]() | 28 | 0(5) | 5.45 | 38.25 | 100 | 98 | |||||
| 26 | CF | Лукас Саса | ![]() | 27 | 33.61 | 98 | 98 | |||||||
| 25 | CF | Изаке | 22 | 0(1) | 5.18 | 45.5 | 100 | 94 | ||||||
| 24 | CF | Матеус Соуза | ![]() | 23 | 5 | 2 | 6.03 | 41.75 | 100 | 100 | ||||
| 23 | RW | Лукас Евангелиста | 28 | 30 | 18 | 7.09 | 40 | 100 | 100 | |||||
| 22 | RW | Леандро Вилела | ![]() | 30 | 45.36 | 99 | 95 | |||||||
| 21 | AM | Билель Амри | ![]() | 26 | 25 | 15 | 7.63 | 47.5 | 100 | 100 | ||||
| 20 | LW | Лука Хадра | ![]() | 26 | 30 | 11 | 6.8 | 40.5 | 100 | 100 | ||||
| 19 | LW | Жамерсон | ![]() | 30 | 0(18) | 2 | 4 | 6.44 | 45.25 | 100 | 100 | |||
| 18 | CM | Вендерсон | ![]() | 22 | 6(10) | 3 | 6.59 | 38.75 | 99 | 100 | ||||
| 17 | CM | Йаго | ![]() | 22 | 38.75 | 99 | 98 | |||||||
| 16 | CM | Такаюки Доан | ![]() | ![]() | 26 | 25(3) | 6.86 | 40.75 | 100 | 100 | ||||
| 15 | CM | Ричард Риос | ![]() | 31 | 0(1) | 4.54 | 46.53 | 100 | 95 | |||||
| 14 | CM | Матеус Барбоза | ![]() | ![]() | 29 | 15(2) | 7.53 | 44.75 | 100 | 100 | ||||
| 13 | CM | Хеди Бешар | ![]() | 25 | 11(1) | 1 | 6.57 | 44.25 | 100 | 100 | ||||
| 12 | DM | Ренан Галло | 26 | 39.75 | 100 | 95 | ||||||||
| 11 | DM | Жан Енрике | ![]() | 20 | 0(1) | 5.58 | 33.75 | 100 | 100 | |||||
| 10 | RD | Алан Сантос | 24 | 7(3) | 6.05 | 35.75 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | RD | Диого Матеус | ![]() | 29 | 23 | 6.61 | 44.25 | 100 | 100 | |||||
| 8 | CD | Юлиус Солер | 24 | 32.5 | 100 | 94 | ||||||||
| 7 | CD | Лукан | ![]() | ![]() | 30 | 22 | 1 | 5.73 | 44 | 100 | 100 | |||
| 6 | CD | Хесус Кальдерон | 23 | 5(6) | 6.16 | 36 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Султанбек Жумабек | ![]() | ![]() | 24 | 19 | 5.38 | 28.75 | 100 | 94 | ||||
| 4 | CD | Лусиано Кастан | ![]() | 29 | 17(1) | 5.84 | 45 | 99 | 100 | |||||
| 3 | LD | Элиел | ![]() | 29 | 27(1) | 1 | 6.19 | 42.75 | 98 | 100 | ||||
| 2 | GK | Тони Батиста | 22 | 43 | 100 | 94 | ||||||||
| 1 | GK | Гиорги Кахидзе | 25 | 30 | 35 | 6.38 | 45.67 | 100 | 100 |
Контракт до 17 Марта 2026
Спорт Ресифи
2:0
Насаф
0:4
Гуарани дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CF | Бруно Оливейра | ![]() | 19 | 17.5 | 100 | 100 | |||||||
| 15 | CF | Лео Жуниор | ![]() | 20 | 6(3) | 1 | 1 | 5.91 | 16.75 | 100 | 100 | |||
| 14 | CF | Виллиан Витор | ![]() | ![]() | 23 | 31 | 21 | 1 | 6.46 | 24 | 100 | 100 | ||
| 13 | RW | Эмерсон Феррейра | ![]() | 23 | 33 | 5 | 5.58 | 20 | 100 | 100 | ||||
| 12 | RM | Жуан Луиш | ![]() | ![]() | 20 | 12(3) | 2 | 5.66 | 20.25 | 99 | 100 | |||
| 11 | CM | Aзимжон Тошмирзаев | ![]() | ![]() | 23 | 33 | 9 | 6.56 | 30.25 | 97 | 100 | |||
| 10 | DM | Бруно Бруну | ![]() | ![]() | 19 | 32 | 5.8 | 20.5 | 100 | 100 | ||||
| 9 | DM | Рван Ногейра | ![]() | ![]() | 22 | 33 | 5.19 | 19 | 100 | 100 | ||||
| 8 | RD | Элис Лопес | ![]() | 18 | 3 | 5.47 | 17.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | RD | Диего Пиньонес | ![]() | ![]() | 19 | 27(1) | 1 | 5.42 | 18.75 | 100 | 100 | |||
| 6 | RD | Жоао Рейс | ![]() | 23 | 7(2) | 4.36 | 18.75 | 94 | 100 | |||||
| 5 | CD | Фабио Энрике | ![]() | 20 | 3 | 4.94 | 18.25 | 100 | 100 | |||||
| 4 | CD | Агустин Гроссмюллер | ![]() | ![]() | 20 | 28(1) | 6.27 | 18.75 | 100 | 99 | ||||
| 3 | CD | Пауло Сантос | ![]() | ![]() | 19 | 32 | 6.09 | 24 | 99 | 100 | ||||
| 2 | LD | Жонатан Насименто | ![]() | ![]() | 17 | 29 | 5.72 | 18 | 100 | 100 | ||||
| 1 | GK | Лукас Чавес | ![]() | 21 | 30 | 30 | 6.61 | 31.33 | 100 | 100 |
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW | Бруно Сантос | 20 | 15.75 | 100 | 100 | 3 | ||||
| 2 | GK | Джонатан Барбоза | 19 | 18 | 100 | 100 | 3 | ||||
| 3 | RD | Виллиан Албукерке | 21 | 16 | 100 | 98 | 23 | ||||
| 4 | GK | Марку Лукас | 19 | 25.67 | 100 | 100 | 3 | ||||
| 5 | DM | Диего Манкарц | 23 | 28.5 | 100 | 99 | 16 |