Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CF | Драган Ковачевич![]() | 30 | 12(6) | 5 | 59.75 | 99.09![]() | 97.99 | |||||
| 99 | CF | Фаваз Гази![]() | ![]() | 28 | 13(7) | 13 | 55.25 | 98.66![]() | 95.08 | ||||
| 73 | CF | Заза Гвилия | ![]() | 24 | 0(4) | 42 | 100 | 93.07 | |||||
| 9 | LF | Тейлор ван Хаттум | 22 | 9 | 2 | 46.75 | 99.16 | 95.21 | |||||
| 88 | RW | Локман Джигерджи![]() | ![]() | 28 | 14(3) | 3 | 50 | 99.1![]() | 96.03 | ||||
| 95 | AM | Зидан Нагех | ![]() | 21 | 2(3) | 45.5 | 100 | 94.81 | |||||
| 91 | AM | Иван Сесар | 33 | 7(2) | 58.25 | 100 | 94.72 | ||||||
| 77 | AM | Марин Дьилас | ![]() | 29 | 7(8) | 3 | 59 | 99.06![]() | 97.28 | ||||
| 7 | AM | Диогу Роша![]() | ![]() | 23 | 18(2) | 5 | 46.25 | 99.13![]() | 97.32 | ||||
| 81 | AM | Карло Милавич![]() | ![]() | 25 | 36.5 | 100 | 92.88 | ||||||
| 70 | CM | Мохамед Атеф![]() | 19 | 8(1) | 40.25 | 97.39 | 96.81 | ||||||
| 6 | CM | Кевисон![]() ![]() ![]() | 27 | 17 | 1 | 48.25 | 98.95 | 98.87 | |||||
| 21 | CM | Мануэль Хаас | ![]() | 35 | 5(2) | 52 | 100 | 96.05 | |||||
| 55 | CM | Мартин Пангоп | 23 | 7(1) | 42.25 | 96.53 | 97.57 | ||||||
| 16 | CM | Мавис Кайал![]() | 21 | 5(6) | 42 | 99.07 | 97.19 | ||||||
| 29 | CM | Лазар Джорджевич | ![]() | 21 | 0(2) | 36.5 | 100 | 94.84 | |||||
| 22 | CM | Мбонисени Фалане![]() | 20 | 6(4) | 42.25 | 98.41 | 96.06 | ||||||
| 10 | LM | Ма Мавланнияз![]() | ![]() | 20 | 6(3) | 4 | 37.75 | 99.01 | 95.96 | ||||
| 12 | LM | Марсело Юранович | ![]() | ![]() | 31 | 3(1) | 65 | 100 | 92.17 | ||||
| 66 | DM | Дуе Маненица | ![]() | 34 | 6(2) | 52 | 100 | 95.82 | |||||
| 2 | RD | Тин Брекало | 23 | 5(1) | 40.75 | 100 | 95.91 | ||||||
| 4 | RD | Густаво Гонсалес | 25 | 14 | 38.75 | 100 | 97.7 | ||||||
| 3 | CD | Сандро Билобрк | 32 | 17 | 44.5 | 98.92 | 97.84 | ||||||
| 17 | CD | Томислав Майтанич | 26 | 4(1) | 37.75 | 100 | 96.68 | ||||||
| 5 | LD | Дино Радунович | 26 | 17 | 43.75 | 98.89 | 98.79 | ||||||
| 85 | GK | Хорхе Лисаррага![]() ![]() | ![]() | 25 | 2 | 2 | 58.67 | 100 | 93.89 | ||||
| 1 | GK | Сонню Плейдруп | ![]() | 24 | 19 | 18 | 65.33 | 99.05 | 97.84 |
Контракт до конца текущего сезона
Вуковар 1991 дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | CF | Никола Майсторович | 18 | 21(2) | 19 | 30 | 98.42 | 96.25 | |||||
| 30 | CF | Эсекьель Сото | ![]() | 21 | 5(19) | 11(1) | 25.5 | 99.53 | 98.65 | ||||
| 52 | LF | Михайло Джурич | ![]() | ![]() | 24 | 13(2) | 11 | 21.5 | 98.71 | 97.2 | |||
| 97 | RW | Никола Сенич![]() | ![]() | 18 | 11(4) | 1 | 2 | 27.75 | 98.42 | 96.33 | |||
| 25 | RW | Томислав Нинчевич | ![]() | 20 | 23(1) | 11 | 27.5 | 98.39 | 99.99 | ||||
| 54 | RW | Винко Павлович | ![]() | 24 | 0(7) | 28.5 | 100 | 92.51 | |||||
| 79 | AM | Виктор Чакон | 22 | 0(14) | 1 | 3 | 30.75 | 100 | 97.44 | ||||
| 20 | AM | Франо Узелац | ![]() | 22 | 22(1) | 3 | 10 | 32.25 | 98.38 | 99.18 | |||
| 67 | LW | Анте Делич | ![]() | 17 | 6(7) | 4 | 27.5 | 98.43 | 96.43 | ||||
| 78 | LW | Матия Гаврич | 21 | 3(10) | 2 | 27 | 100 | 95.21 | |||||
| 33 | CM | Борна Лулич | ![]() | ![]() | 19 | 11(5) | 1 | 29.25 | 100 | 96 | |||
| 44 | CM | Сандро Бурчул | ![]() | 19 | 20 | 2 | 31.5 | 98.78 | 96.53 | ||||
| 40 | CM | Хуан Рамирес | ![]() | 21 | 4(9) | 33.75 | 100 | 97.46 | |||||
| 26 | DM | Пётр Бухрикидзе | ![]() | ![]() | 20 | 13(2) | 28.75 | 100 | 95.71 | ||||
| 19 | RD | Максим Костюков | 24 | 10(5) | 26.75 | 98.59 | 96.4 | ||||||
| 24 | RD | Факундо Тринидад | ![]() | 28 | 9(3) | 26.5 | 100 | 97.61 | |||||
| 71 | CD | Донат Шала | 17 | 17 | 18.25 | 98.68 | 96.33 | ||||||
| 18 | CD | Мэттью Бриггз | ![]() | 23 | 24 | 23 | 98.35 | 99.42 | |||||
| 14 | LD | Игор Сушак | ![]() | 23 | 12 | 29.5 | 100 | 94.08 | |||||
| 75 | GK | Роко Ливакович![]() | 22 | 17 | 11 | 36.67 | 100 | 97.18 | |||||
| 13 | GK | Петар Вавра | ![]() | 22 | 7 | 2 | 34 | 99.06 | 93.65 |
Локомотива
0:0
Сесвете
1:0
Рудеш
2:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 336 |
| Дата ротации | 30 Июня 00:59:43 |
| Игроков | 21 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 11 из 3 ![]() |
| ATT | 10 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | Анель Дацич | ![]() | 29 | 50.25 | 100 | 71.29 | 37 | |||
| 2 | GK | Иван Крижанович | 33 | 70.33 | 97.56 | 100 | 37 |