Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Марин Тезак | ![]() | 22 | 2(7) | 7 | 1/о | 51.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Рубен Самбу | 24 | 1(1) | 3 | 1/о | 49.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Саша Тезак | ![]() | 23 | 2(5) | 2 | 1/о | 42.5 | 93 | 100 | ||
![]() | ![]() | AM | Антун Вавра | ![]() | 28 | 1(2) | 4 | 1/о | 44 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RM | Матео Фуриян | 30 | 1/о | 53.75 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | RM | Матео Малеш | 23 | 14 | 3 | 5/о | 39.5 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Винко Прце | 19 | 10 | 1/о | 38.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Кристиян Главас | 30 | 1 | 1/о | 52.25 | 99 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Яго Фелипе | ![]() | 31 | 2(1) | 5/о | 40.52 | 100 | 99 | |||
![]() | ![]() | CM | Анте Гргич | 24 | 3 | 1/о | 42 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Кристиян Рогич | 27 | 4 | 1/о | 41.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Саркис Адамян | 31 | 0(1) | 1/о | 51.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Марио Курилич | 30 | 2 | 1/о | 46.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Мартин Синделар | 26 | 5 | 4/о | 36.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Йосип Яворчич | 23 | 1/о | 33.25 | 100 | 97 | |||||
![]() | ![]() | CD | Матия Эрнст | 22 | 2(1) | 1/о | 30.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Ян Воловик | 24 | 2 | 1/о | 42 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Дино Чалета-Цар | ![]() | 22 | 5 | 1/о | 25 | 89 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Крешимир Галешич | 26 | 6 | 5/о | 37.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Брайан Самбрано | 24 | 1 | 1 | 1/о | 55.67 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Николай Кристенсен | 31 | 10 | 7 | 5/о | 62.67 | 100 | 100 |
Динамо
4:2
Истра 1961
1:1
Вуковар 1991
1:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Ян Маич | ![]() | 17 | 3/о | 17.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Борис Бартолец | 25 | 5/о | 14 | 100 | 93 | |||||
![]() | ![]() | CF | Матео Чабрая | 21 | 6(3) | 9 | 1/о | 29.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Ивор Келава | ![]() | 28 | 29(6) | 58(1) | 4/о | 32.43 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | RW | Бенедик Миок | 25 | 7 | 3 | 5/о | 16.25 | 100 | 97 | |||
![]() | ![]() | RW | Матеас Завалич | ![]() | ![]() | 20 | 31 | 1(1) | 5 | 3/о | 18.25 | 100 | 100 |
![]() | ![]() | AM | Кристиян Маретич | 21 | 35 | 15 | 4/о | 21.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Матео Периша | 24 | 30 | 1(1) | 35 | 3/о | 33.5 | 100 | 98 | ||
![]() | ![]() | CM | Никола Дучкич | ![]() | 18 | 13(13) | 3/о | 21.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Матей Груевич | ![]() | 21 | 32(2) | 2 | 3/о | 25.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CM | Хрвое Живкович | ![]() | 20 | 28 | 5/о | 26.75 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | RD | Сандро Марич | ![]() | 25 | 34 | 4/о | 18.5 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | CD | Кристиян Мишич | ![]() | 26 | 31 | 4/о | 13.11 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | CD | Матия Хоич | 25 | 22(1) | 4/о | 19.25 | 100 | 95 | ||||
![]() | ![]() | CD | Борна Пашалич | 22 | 26 | 3/о | 22 | 100 | 97 | ||||
![]() | ![]() | GK | Симон Дунич | 18 | 11 | 16 | 5/о | 25.67 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Йосип Дьилас | 19 | 5 | 9 | 5/о | 26.67 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Эдгар Вальдеррама | ![]() | 22 | 19(8) | 23 | 4/о | 34.33 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | GK | Борна Илинчич | ![]() | 17 | 5/о | 21.67 | 100 | 100 |