Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | CF | Фредди Мориарти | 25 | 6 | 6 | 1/и | 6.79 | 52.75 | 99 | 100 | |||||
23 | CF | Аск Ветлесен | 24 | 2/о | 46.75 | 100 | 100 | ||||||||
22 | AM | Марко Аксентиевич | 21 | 3 | 1 | 1/и | 6.29 | 39.25 | 98 | 99 | |||||
21 | AM | Оскар Ос | 20 | 3 | 2/о | 5.52 | 41.25 | 90 | 98 | ||||||
20 | RM | Николас Микельсон | 29 | 6 | 1/и | 5.75 | 48.25 | 99 | 99 | ||||||
19 | RM | Ховард Рийснаес | 21 | 1 | 3/о | 5.01 | 39.75 | 100 | 100 | ||||||
18 | CM | Андреас Хеггхейм | 22 | 4 | 1 | 1/и | 6.19 | 42.75 | 86 | 100 | |||||
17 | LM | Сандер Хеггхейм | 18 | 5/о | 30 | 100 | 100 | ||||||||
16 | LM | Герман Стенгель | 29 | 6 | 3 | 1/и | 6.46 | 50 | 99 | 100 | |||||
15 | LM | Златко Россбах | 24 | 1 | 1/и | 4.89 | 43.75 | 98 | 100 | ||||||
14 | DM | Якуб Поважанец | 30 | 6 | 1/и | 5.11 | 41.25 | 99 | 99 | ||||||
13 | DM | Даниэль Бекерс | 30 | 2(4) | 1 | 1/и | 5.21 | 41 | 100 | 99 | |||||
12 | RD | Икер Фогт | 26 | 2 | 5/о | 4.08 | 34.5 | 100 | 100 | ||||||
11 | RD | Ула Хоу Сетер | 25 | 5/о | 31.25 | 100 | 79 | ||||||||
10 | RD | Ульрик Сивертсен | 22 | 2/о | 37.75 | 100 | 100 | ||||||||
9 | CD | Муаид Дагу | 22 | 6 | 1/и | 6.78 | 35.5 | 99 | 100 | ||||||
8 | CD | Зарко Раконяц | 20 | 2 | 5/о | 5.59 | 34.5 | 100 | 100 | ||||||
7 | CD | Сондре Хансен | 29 | 6 | 1/и | 5.33 | 42 | 99 | 100 | ||||||
6 | CD | Ари Лейфссон | 29 | 2/о | 39.75 | 100 | 100 | ||||||||
5 | LD | Андреас Россбах | 27 | 3(1) | 1/и | 5.53 | 36.75 | 99 | 100 | ||||||
4 | LD | Фредрик Скей | 27 | 3 | 5/о | 6.04 | 36.25 | 100 | 90 | ||||||
3 | SW | Аудун Кристофферсен | 21 | 5/о | 27 | 100 | 97 | ||||||||
2 | GK | Усман Кейта | 20 | 2/о | 38.67 | 100 | 97 | ||||||||
1 | GK | Волкан Бабаджан | 30 | 6 | 9 | 1/и | 6.12 | 52 | 99 | 100 |
Игрок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CF | Рунар Хауге | 19 | 7 | 4 | 1/и | 6.59 | 30 | 98 | 100 | |||||
13 | RW | Кристоффер Хаген | 17 | 1 | 1/о | 4.14 | 21.75 | 100 | 100 | ||||||
12 | AM | Магнус Кольскоген | 23 | 7 | 1 | 1/и | 6.07 | 19.5 | 98 | 100 | |||||
11 | RM | Клаус Бармен | 20 | 7 | 1 | 1/и | 5.5 | 21 | 98 | 100 | |||||
10 | CM | Йорк Квизера | 19 | 7 | 2 | 1/и | 7.35 | 32 | 97 | 100 | |||||
9 | LM | Маркус Скей | 24 | 6 | 1/и | 5.76 | 25 | 98 | 86 | ||||||
8 | DM | Лео Рамиреc-Эспейн | 17 | 2 | 3/о | 8.87 | 30 | 100 | 100 | ||||||
7 | DM | Тобиас Одегаард | 18 | 7 | 1/и | 6.19 | 18 | 98 | 100 | ||||||
6 | CD | Иан Камга | 18 | 5 | 3/о | 7.08 | 25.75 | 100 | 100 | ||||||
5 | CD | Ветон Линборг | 20 | 7 | 1/и | 7.15 | 26.25 | 97 | 100 | ||||||
4 | CD | Родриго Акоста | 26 | 6 | 1/и | 5.46 | 18 | 98 | 89 | ||||||
3 | LD | Андреас Вольф | 19 | 4 | 1/и | 7.21 | 22 | 93 | 100 | ||||||
2 | SW | Матиас Омоиджуанфо | 25 | 5 | 1/и | 6.14 | 15.5 | 98 | 100 | ||||||
1 | GK | Ауне Стоккэ | 18 | 6 | 1 | 1/и | 6.17 | 30 | 93 | 100 |
Бранн
0:0
Кристиансунн
1:0
Мольде
0:0