Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Января 2025 | 40 | AM | 7.97 | 2:0 | |||||
27 Января 2025 | 41 | AM | 5.81 | 2:0 | |||||
24 Января 2025 | 93 | LM | 7.56 | x2 | 3:2 | ||||
22 Января 2025 | 95 | LM | 9.26 | x1 | 2:0 | ||||
17 Января 2025 | 94 | LM | 5.47 | 1:0 | |||||
15 Января 2025 | 95 | LM | 9.98 | x1 | 1:0 | ||||
13 Января 2025 | 46 | AM | 6.35 | 4:0 | |||||
10 Января 2025 | 94 | LM | 8.66 | x2 | 4:1 | ||||
8 Января 2025 | - | - | - | 2:0 | |||||
6 Января 2025 | 30 | RM | 5.47 | 2:0 | |||||
3 Января 2025 | 23 | AM | 8.29 | x2 | 3:0 | ||||
30 Декабря 2024 | - | - | - | 1:0 | |||||
27 Декабря 2024 | 94 | LM | 7.45 | 1:1 | |||||
25 Декабря 2024 | 75 | LM | 4.49 | 1:0 | |||||
23 Декабря 2024 | 46 | AM | 9.60 | x2 | 3:0 | ||||
22 Декабря 2024 | 32 | LCM | 7.18 | x1 | 3:3 | ||||
20 Декабря 2024 | 93 | LM | 5.36 | 0:0 | |||||
18 Декабря 2024 | 47 | RW | 5.62 | 0:0 | |||||
17 Декабря 2024 | 95 | LW | 6.03 | 2:2 | |||||
15 Декабря 2024 | 93 | LW | 7.84 | 3:3 | |||||
13 Декабря 2024 | 40 | AM | 5.13 | 1:0 | |||||
11 Декабря 2024 | 97 | RW | 6.81 | 1:0 | |||||
9 Декабря 2024 | 70 | AM | 9.56 | x3 | 4:2 | ||||
8 Декабря 2024 | 14 | RM | 5.56 | 1:1 | |||||
6 Декабря 2024 | 46 | LM | 4.39 | 1:0 | |||||
5 Декабря 2024 | 91 | RCM | 10.00 | x2 | 2:0 | ||||
4 Декабря 2024 | - | - | - | 2:1 | |||||
3 Декабря 2024 | 44 | RW | 4.57 | 1:2 | |||||
1 Декабря 2024 | 95 | RM | 6.24 | 0:0 | |||||
29 Ноября 2024 | 9 | RM | 4.82 | 1:2 | |||||
28 Ноября 2024 | 46 | AM | 5.83 | 1:0 | |||||
22 Ноября 2024 | 34 | RM | 6.84 | 0:0 | |||||
20 Ноября 2024 | 93 | AM | 9.36 | x1 | 2:0 | ||||
19 Ноября 2024 | - | - | - | 3:0 | |||||
17 Ноября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 93 | LW | 8.74 | x1 | 1:0 | ||||
14 Ноября 2024 | 92 | AM | 10.00 | x2 | 2:0 | ||||
11 Ноября 2024 | 66 | RM | 9.51 | 1:0 | |||||
8 Ноября 2024 | 23 | LM | 9.21 | x1 | 1:0 | ||||
6 Ноября 2024 | 47 | RM | 5.45 | 2:2 | |||||
4 Ноября 2024 | 95 | LM | 7.05 | 1:0 |
0:2 | 7.97 |
2:0 | 5.81 |
2:3 | 7.56 |
2:0 | 9.26 |
1:0 | 5.47 |
0:1 | 9.98 |
4:0 | 6.35 |
4:1 | 8.66 |
0:2 | - |
2:0 | 5.47 |
с 2022-02-01 -> Велес Сарсфилд
с 2022-07-01 -> свободный агент
с 2022-07-26 -> Монтевидео Уондерерс
с 2024-02-14 -> Виссел Кобэ
3 ст. | 18.01-22.01 (4) | |
4 ст. | 01.01-07.01 (6) | |
4 ст. | 23.11-28.11 (5) | |
1 ст. | 12.11-14.11 (2) | |
2 ст. | 30.09-03.10 (3) | |
4 ст. | 12.09-20.09 (8) | |
1 ст. | 29.03-31.03 (2) |