Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Сантьяго Пайва | 27 | 1 | 1/о | 5.51 | 60 | 100 | 98 | ||||||
| RF | Кристиан Макалусо | 21 | 2/о | 46.5 | 100 | 99 | ||||||||
| RF | Лукас Макалусо | 26 | 1 | 1/о | 5.17 | 61.25 | 100 | 97 | ||||||
| RF | Рамиро Ролин | 23 | 1/и | 48 | 99 | 100 | ||||||||
| CF | Эмилиано Кабако | 18 | 5/о | 21.25 | 100 | 99 | ||||||||
| CF | Рамиро Руис | ![]() | 17 | 5/о | 28.5 | 100 | 97 | |||||||
| LF | Эмануэль Платеро | 28 | 1/и | 66.25 | 99 | 98 | ||||||||
| LF | Анхель Фернандес | 28 | 1 | 1 | 1/о | 6.34 | 56.75 | 100 | 97 | |||||
| LF | Хуан Бенавидес | 20 | 1/и | 51.25 | 99 | 99 | ||||||||
| AM | Бруно Руис | 28 | 1/и | 49 | 99 | 100 | ||||||||
| AM | Кевин Соса | 23 | 1 | 1 | 1/о | 7.93 | 45.25 | 100 | 98 | |||||
| RM | Бриам Мендес | 23 | 1/и | 46.25 | 99 | 100 | ||||||||
| RM | Хуан Руис | 31 | 1/и | 51.5 | 99 | 100 | ||||||||
| CM | Хуан Родригес | 26 | 1 | 1/о | 5.02 | 60.75 | 100 | 98 | ||||||
| CM | Серхио Перейра | 26 | 5/о | 49 | 100 | 99 | ||||||||
| CM | Джеферсон Рибейро | 24 | 5/о | 47.5 | 100 | 99 | ||||||||
| CM | Адриан Коломбино | 33 | 5/о | 55.5 | 100 | 95 | ||||||||
| CM | Эрик Пиньейро | 20 | 1 | 1/о | 5.17 | 46.25 | 100 | 98 | ||||||
| CM | Факундо Родригес | 21 | 1 | 1/о | 6.13 | 46 | 100 | 97 | ||||||
| LM | Гонсало Гуларте | 24 | 1/и | 55.25 | 99 | 100 | ||||||||
| LM | Хонатан Картахена | 29 | 1/и | 56.5 | 99 | 99 | ||||||||
| RD | Диего Родригес | 27 | 1 | 1/о | 3.05 | 45.25 | 100 | 97 | ||||||
| RD | Гусман Фирпо | 24 | 1/и | 38.75 | 99 | 100 | ||||||||
| CD | Габриель Коломбино | 19 | 1/о | 31.75 | 100 | 100 | ||||||||
| CD | Федерико Лемос | 19 | 1/о | 34 | 100 | 100 | ||||||||
| CD | Хонатан Мартирена | 19 | 5/о | 35.5 | 100 | 99 | ||||||||
| CD | Гастон Борба | 22 | 1/и | 41 | 99 | 98 | ||||||||
| CD | Фабиан Кагельмахер | 21 | 2/о | 37.25 | 100 | 99 | ||||||||
| CD | Кристиан Пайва | 24 | 1 | 1/о | 4.05 | 46 | 100 | 97 | ||||||
| LD | Алексис Лабандейра | 17 | 1/о | 23 | 100 | 99 | ||||||||
| LD | Армандо Весино | 28 | 1 | 1/о | 4.47 | 45 | 100 | 97 | ||||||
| GK | Хосе Рольдан | 30 | 1 | 3 | 1/о | 2.93 | 80 | 100 | 98 | |||||
| GK | Карлос Понсе | 21 | 1/и | 70.67 | 99 | 99 | ||||||||
| GK | Факундо Рольдан | 19 | 1/о | 63.33 | 100 | 99 |
Ботафого
1:3
Серро Ларго
5:0
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Габриэль Монтеро | ![]() | 31 | 44.35 | 99 | 97 | 79 | |||
| CD | Игнасио Гарсия | 30 | 48.25 | 96 | 97 | 79 | ||||
| CM | Хоакин Доурадо | ![]() | 34 | 49.5 | 98 | 100 | 86 | |||
| CM | Лукас Лопес | ![]() | 34 | 57.24 | 98 | 98 | 86 |