Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Ихван Язек | 1 | 1 | 53.25 | 100 | 100 | |||||
| RF | Риккардо Фальконе | 1(1) | 1 | 57 | 98 | 100 | |||||
| RF | Мануэль Де Лука | ![]() | 0(1) | 63.36 | 100 | 100 | |||||
| LF | Жозефат Лопага | 1 | 1 | 52.25 | 100 | 100 | |||||
| LF | Леонардо Канделлоне | ![]() | 0(1) | 59.29 | 100 | 100 | |||||
| LF | Пьетро Пеллегри | 1(1) | 59 | 99 | 100 | ||||||
| RM | Исмаэль Атуман | 44.25 | 100 | 100 | |||||||
| RM | Стефано Бернардески | 1 | 44.75 | 98 | 100 | ||||||
| RM | Чиро Ромио | 1 | 1 | 48.25 | 99 | 100 | |||||
| CM | Кристиан Ансальди | 1 | 48.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Томас Ринкон | ![]() | 1 | 58.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Игорь Коломбо | 2 | 1 | 47.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Алессандро Буонджор… | ![]() | 0(1) | 48.45 | 100 | 100 | |||||
| CM | Джанлука Чиулли | ![]() | 1 | 50.24 | 99 | 100 | |||||
| CM | Андреа Манкозу | 1 | 48 | 99 | 100 | ||||||
| LM | Виченцо Шенетти | 1 | 47.5 | 99 | 100 | ||||||
| LM | Абуд Атуман | 1(1) | 41.5 | 98 | 100 | ||||||
| RD | Андреа Париджини | 43.25 | 98 | 100 | |||||||
| CD | Риккардо Брускагин | 36.25 | 100 | 95 | |||||||
| CD | Лоренцо Де Сильвест… | ![]() | 1 | 45.13 | 100 | 100 | |||||
| CD | Алессандро Манкозу | 33 | 100 | 95 | |||||||
| CD | Альдо Сенси | 2 | 46.25 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Козимо Ланни | 2 | 44.75 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Эрос Салерно | 1 | 38 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Симоне Д'Урсо | 44.25 | 98 | 100 | |||||||
| GK | Массимо Д`Амброзио | 2 | 3 | 72 | 99 | 100 | |||||
| GK | Фернандо Суарес | 51.67 | 100 | 100 |
Контракт до 11 Февраля 2026
Рампла Хуниорс
5:0
Эмполи
0:0
СПАЛ
1:1
Торино дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Маттиа Рода | 31 | 37 | 31.25 | 99 | 100 | |||||
| CF | Дилан Сен-Луи | 11(18) | 12 | 25.75 | 99 | 100 | |||||
| CF | Лоуренс Оума | ![]() | 24(5) | 18 | 1 | 27.75 | 99 | 100 | |||
| RM | Джованни Низцетто | 32 | 2 | 21.25 | 99 | 100 | |||||
| CM | Клевид Ндокит | ![]() | 33 | 1 | 22.75 | 99 | 100 | ||||
| CM | Джона Обьеро | ![]() | 32 | 17 | 26.75 | 99 | 98 | ||||
| CM | Лука Аудеро | ![]() | 33 | 40 | 34.5 | 99 | 100 | ||||
| LM | Джексон Имбиакха | ![]() | 33 | 1 | 19 | 99 | 100 | ||||
| DM | Риккардо Помини | 5 | 20.5 | 100 | 96 | ||||||
| CD | Абуд Ваньяма | ![]() | 33 | 1 | 26.5 | 99 | 98 | ||||
| CD | Божидар Радев | ![]() | 30 | 20.5 | 99 | 100 | |||||
| SW | Желько Евтич | 33 | 1 | 25.5 | 99 | 100 | |||||
| GK | Никколо Пальмиери | 31 | 22 | 36.67 | 99 | 100 | |||||
| GK | Бернард Хайро | 2 | 1 | 33.67 | 100 | 100 |