Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Матей Фуриян | 30 | 7 | 3 | 6.38 | 57 | 98 | 100 | |||||
| CF | Марио Крул | ![]() | 21 | 29.5 | 100 | 99 | |||||||
| CF | Матеуш Хладун | 26 | 48.25 | 99 | 100 | ||||||||
| CF | Эдгар Патта | 27 | 7 | 6 | 6.57 | 54.5 | 100 | 100 | |||||
| LF | Рениер | 31 | 7 | 8 | 6.66 | 64.25 | 100 | 100 | |||||
| RW | Виталий Белименко | ![]() | 31 | 38.36 | 100 | 100 | |||||||
| RW | Яцек Павлак | ![]() | 29 | 39.5 | 100 | 100 | |||||||
| AM | Дмитрий Немченок | 28 | 7 | 6 | 6.64 | 49.75 | 100 | 100 | |||||
| AM | Алонсо Прието | 21 | 37 | 99 | 96 | ||||||||
| AM | Лоренцо ван Коммер | ![]() | 30 | 7 | 11 | 8.78 | 49.75 | 100 | 100 | ||||
| LW | Фредрик Сольбаккен | ![]() | 29 | 38.61 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Джеффри ван дер Гоу | ![]() | 27 | 7 | 6.95 | 50.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Филип Босниак | 27 | 48.25 | 98 | 100 | ||||||||
| CM | Джозеф Фергюсон | 31 | 7 | 7.42 | 57 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Эдгар Сальдивар | ![]() | 33 | 56.6 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Егор Воловик | 23 | 45.5 | 99 | 100 | ||||||||
| CM | Пет Хан | ![]() | 23 | 32.5 | 100 | 96 | |||||||
| DM | Андрей Джамилов | ![]() | 22 | 22.75 | 100 | 96 | |||||||
| CD | Финн Духи | ![]() | 27 | 27.25 | 100 | 66 | |||||||
| CD | Ревер | 27 | 4 | 5.38 | 46.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Дамиан Урбан | 29 | 6(1) | 5.33 | 48.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Ли Мэйхон | 22 | 27.5 | 100 | 100 | ||||||||
| CD | Тристан Файе | 30 | 4(1) | 5.33 | 49 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Дейовайзио Брёйн | 25 | 30.25 | 100 | 100 | ||||||||
| LD | Джей-Рой Якобс | 26 | 7 | 4.86 | 40 | 99 | 100 | ||||||
| GK | Бас Утухганал | ![]() | 26 | 30 | 100 | 88 | |||||||
| GK | Алан Гобетти | 20 | 55.67 | 99 | 100 | ||||||||
| GK | Томас Мартич | 30 | 7 | 16 | 5.42 | 69.33 | 100 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Валвейк дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Марат Аникеев | 25 | 21.5 | 100 | 93 | ||||||||
| CF | Бьорн Эмануэлсон | 24 | 19 | 21 | 7.01 | 28.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Юрген Ван Гиннен | 20 | 7 | 5 | 6.32 | 24.5 | 100 | 100 | |||||
| RW | Джордж Пэриш | 20 | 25 | 100 | 97 | ||||||||
| AM | Роббин ван Берген | 20 | 0(1) | 5.59 | 23.75 | 100 | 92 | ||||||
| AM | Овен Звинкелс | 23 | 20.25 | 100 | 66 | ||||||||
| LW | Рик Шенк | ![]() | 17 | 11 | 9 | 7.77 | 38.5 | 100 | 100 | ||||
| LW | Ферхат ван Мюллем | 18 | 22.5 | 100 | 100 | ||||||||
| RM | Рамазан Гюльселам | 25 | 19 | 1 | 6.11 | 28 | 100 | 98 | |||||
| CM | Роберт Белик | 21 | 19 | 6.33 | 26.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Романо Вестерман | ![]() | 18 | 19 | 18 | 7.29 | 26.25 | 100 | 100 | ||||
| LM | Йерун Шенк | 19 | 8 | 2 | 6.03 | 28.25 | 100 | 100 | |||||
| LM | Карим Конголо | 21 | 17 | 100 | 90 | ||||||||
| RD | Марин Крнач | 22 | 13 | 5.83 | 19.75 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Лучано Сарпонг | 24 | 23 | 100 | 99 | ||||||||
| CD | Филипе Эрик | ![]() | 18 | 13 | 5.26 | 22 | 100 | 100 | |||||
| CD | Даниэль Бакиз | ![]() | 27 | 19 | 6.44 | 22.31 | 100 | 100 | |||||
| CD | Ларс Дуарте | 24 | 6 | 6.1 | 19.25 | 100 | 96 | ||||||
| LD | Майк Камара Бос | 18 | 19 | 6.75 | 27 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Джон Джо Патрик Финн | 24 | 23.33 | 100 | 77 | ||||||||
| GK | Митчелл Ван Гиннен | 19 | 19 | 20 | 6.2 | 38 | 98 | 100 |