Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CF | Марио Гебауэр | 30 | 4(1) | 1 | 6.39 | 50.25 | 97 | 99 | |||||
| 31 | CF | Йорди де Ланге | 26 | 35.5 | 100 | 97 | ||||||||
| 30 | CF | Кевин Ауэян | 27 | 3 | 3(1) | 7.6 | 45.5 | 94 | 100 | |||||
| 11 | AM | Майэнти Велтман | 25 | 3(1) | 1 | 2 | 7.82 | 45.5 | 96 | 100 | ||||
| 14 | AM | Андри Гудьонсен | ![]() | 29 | 5(2) | 1 | 6.15 | 42.63 | 92 | 100 | ||||
| 16 | CM | Йерун Адеканье | 24 | 5 | 8.18 | 36.25 | 87 | 100 | ||||||
| 10 | CM | Икер Гонсалес | ![]() | 31 | 6 | 5.87 | 49.25 | 100 | 88 | |||||
| 21 | LM | Сэм Рекик | 25 | 3 | 5.21 | 27.25 | 98 | 100 | ||||||
| 20 | DM | Дамиан Гакпо | 22 | 3(1) | 5.1 | 31.25 | 100 | 99 | ||||||
| 2 | RD | Абду Янсе | 28 | 6 | 6.67 | 43.5 | 94 | 100 | ||||||
| 4 | RD | Марко Ленс | ![]() | 28 | 7 | 5.18 | 35.25 | 91 | 98 | |||||
| 3 | CD | Валерий Волков | ![]() | 34 | 4 | 5.95 | 36 | 95 | 100 | |||||
| 6 | CD | Мислав Аганович | 24 | 6(1) | 6.71 | 35 | 97 | 99 | ||||||
| 15 | CD | Клинт Рас | 23 | 5(1) | 5.75 | 34.25 | 93 | 98 | ||||||
| 5 | CD | Миллион Ауассар | 27 | 5(1) | 7.26 | 35.5 | 98 | 98 | ||||||
| 19 | SW | Ремо Аканджи | 20 | 5(1) | 5.74 | 31.25 | 82 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Олег Белоусов | 31 | 7 | 6(1) | 6.58 | 61 | 96 | 100 |
Контракт до 25 Апреля 2026
Эммен дубль
| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CF | Дион дос Сантос | ![]() | 19 | 6(1) | 1 | 5.66 | 18.5 | 93 | 98 | ||||
| 32 | CF | Рубен Бергвейн | 22 | 7 | 1 | 5.82 | 28.25 | 98 | 100 | |||||
| 34 | CF | Рон Бюлтёйс | 20 | 6 | 10 | 7.44 | 29 | 96 | 95 | |||||
| 33 | LF | Джанго Дикенс | 24 | 28 | 100 | 97 | ||||||||
| 25 | RW | Даниэль Зеле | 18 | 24 | 100 | 96 | ||||||||
| 17 | AM | Озгюр ван Дейк | ![]() | 24 | 7 | 8 | 8.88 | 32.25 | 93 | 100 | ||||
| 18 | LW | Мелайро Файк | 22 | 25.25 | 100 | 96 | ||||||||
| 9 | LW | Мохамед ван Ойен | ![]() | 21 | 7 | 1 | 6.53 | 26.25 | 98 | 96 | ||||
| 27 | RM | Калеб Бергсма | 21 | 1 | 7.98 | 22 | 100 | 98 | ||||||
| 26 | CM | Даве Тете | 25 | 1 | 8.12 | 22.75 | 100 | 98 | ||||||
| 13 | LM | Стефан Томасевич | ![]() | 20 | 7 | 1 | 6.42 | 26.25 | 99 | 100 | ||||
| 28 | DM | Вячеслав Адилов | 21 | 17 | 100 | 96 | ||||||||
| 7 | RD | Майэнти Бергсма | 19 | 7 | 6.23 | 18.25 | 99 | 100 | ||||||
| 22 | RD | Симон Денсвил | 19 | 7 | 6.53 | 22.25 | 98 | 100 | ||||||
| 23 | CD | Дамиан Ваутерс | 17 | 7 | 5.49 | 20 | 99 | 100 | ||||||
| 8 | CD | Денис Черноморец | 21 | 1 | 7.86 | 13.75 | 100 | 97 | ||||||
| 24 | SW | Петур Мортенсен | 17 | 6 | 5.7 | 20.25 | 98 | 100 | ||||||
| 12 | GK | Ноа Хёйсман | 20 | 7 | 9 | 5.56 | 34.33 | 94 | 100 |
Фортуна
3:3
Твенте
2:3
Гронинген
4:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 296 |
| Дата ротации | 1 Марта 10:07:18 |
| Игроков | 18 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 7 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 8 из 1 ![]() |