Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Января 2025 | - | - | - | 1:1 | |||||
13 Января 2025 | - | - | - | 0:0 | |||||
10 Января 2025 | - | - | - | 0:2 | |||||
6 Января 2025 | 27 | LCM | 6.00 | 1:0 | |||||
30 Декабря 2024 | 33 | RCM | 7.88 | 2:0 | |||||
29 Декабря 2024 | 93 | CM | 9.52 | 0:0 | |||||
27 Декабря 2024 | 31 | RCM | 6.77 | 0:0 | |||||
23 Декабря 2024 | - | - | - | 1:2 | |||||
18 Декабря 2024 | 94 | RCM | 5.25 | 1:3 | |||||
16 Декабря 2024 | 76 | RCM | 7.83 | x1 | 4:1 | ||||
15 Декабря 2024 | 91 | RCM | 7.80 | 4:0 | |||||
13 Декабря 2024 | 94 | RCM | 5.55 | 1:2 | |||||
11 Декабря 2024 | 93 | LCM | 6.85 | 3:0 | |||||
9 Декабря 2024 | 91 | LCM | 6.16 | 4:0 | |||||
6 Декабря 2024 | 91 | LCM | 6.36 | 2:1 | |||||
4 Декабря 2024 | 92 | LCM | 6.30 | 3:3 | |||||
2 Декабря 2024 | 81 | LCM | 7.14 | 5:0 | |||||
29 Ноября 2024 | 93 | LCM | 6.96 | 4:1 | |||||
27 Ноября 2024 | 92 | LCM | 6.52 | 1:0 | |||||
25 Ноября 2024 | 96 | LCM | 6.78 | 4:0 | |||||
22 Ноября 2024 | 92 | LCM | 7.31 | 1:0 | |||||
20 Ноября 2024 | 93 | LCM | 6.07 | 4:4 | |||||
18 Ноября 2024 | 91 | LCM | 7.09 | 4:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 91 | LCM | 7.34 | 5:0 | |||||
13 Ноября 2024 | 91 | LCM | 6.53 | 4:1 | |||||
11 Ноября 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
8 Ноября 2024 | - | - | - | 2:2 | |||||
6 Ноября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
4 Ноября 2024 | - | - | - | 3:4 |
с 2020-10-08 -> Акрон Тольятти
с 2021-02-27 -> Бордо
с 2021-05-22 -> Акрон Тольятти
с 2025-01-20 -> свободный агент