Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | ![]() | RF | Луис Саэнс | 29 | 2/о | 60.75 | 100 | 100 | ||||||
31 | ![]() | ![]() | RF | Вальгейр Мар Сигурь… | 26 | 1 | 1/о | 8.07 | 47.5 | 100 | 100 | ||||
30 | ![]() | ![]() | RF | Марсель Салас | 27 | 1/о | 50.75 | 100 | 100 | ||||||
29 | ![]() | ![]() | LF | Занон | 23 | 5/о | 37.5 | 100 | 98 | ||||||
28 | ![]() | ![]() | LF | Том Боуэн | 24 | 1 | 1/о | 5.39 | 44.75 | 100 | 100 | ||||
27 | ![]() | ![]() | AM | Жасмин Риттер | 23 | 1/о | 55.5 | 100 | 100 | ||||||
26 | ![]() | ![]() | RM | Бруно Ромо | 29 | 2/о | 45.5 | 100 | 100 | ||||||
25 | ![]() | ![]() | RM | Даниэл Крхин | 26 | 1/о | 47 | 100 | 100 | ||||||
24 | ![]() | ![]() | RM | Шимон Грачевски | 24 | 1/о | 41.25 | 100 | 100 | ||||||
23 | ![]() | ![]() | RM | Джек МакМенэми | 25 | 5/о | 30.5 | 100 | 98 | ||||||
22 | ![]() | ![]() | CM | Мамаду Диоп | 26 | 1 | 1/о | 6.2 | 38 | 100 | 100 | ||||
21 | ![]() | ![]() | CM | Алехандро Гарсия | 27 | 1/о | 44.5 | 98 | 95 | ||||||
20 | ![]() | ![]() | CM | Иван Тельо | 27 | 1 | 2/о | 9.1 | 36.25 | 100 | 100 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CM | Адам Габриэль | 31 | 1/о | 47.25 | 99 | 100 | ||||||
18 | ![]() | ![]() | CM | Джордан Сэмюэлс | 25 | 5/о | 33.5 | 100 | 97 | ||||||
17 | ![]() | ![]() | LM | Артур Листковски | 27 | 2/о | 40.5 | 100 | 100 | ||||||
16 | ![]() | ![]() | RD | Хачим Саисс | 28 | 1 | 2/о | 7.93 | 34.75 | 100 | 100 | ||||
15 | ![]() | ![]() | RD | Билли Галлахер | 28 | 1/о | 40.5 | 100 | 100 | ||||||
14 | ![]() | ![]() | CD | Хенри Айнсалу | 28 | 2/о | 38.25 | 100 | 98 | ||||||
13 | ![]() | ![]() | CD | Херардо Лопес | 30 | 1/о | 40.25 | 100 | 100 | ||||||
12 | ![]() | ![]() | CD | Мигель Лопес | 21 | 1/о | 22 | 100 | 100 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | CD | Эдуардо Масиас | 26 | 5/о | 35.5 | 100 | 91 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | CD | Хорди Векманн | 26 | 1 | 2/о | 7.25 | 38 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | CD | Адам Хиллис | 31 | 1/о | 46.5 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | CD | Луис Миллан | 24 | 1/о | 42.25 | 100 | 100 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Исраэль Лопес | 23 | 1 | 3/о | 10 | 31.25 | 100 | 98 | ||||
6 | ![]() | ![]() | LD | Сесар Лоронья | 25 | 1 | 2/о | 7.19 | 37.25 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Начо Бенито | 28 | 1/о | 37.75 | 100 | 100 | ||||||
4 | ![]() | ![]() | GK | Хорхе Перес | 25 | 1/о | 65.33 | 100 | 100 | ||||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Сальвадор Барбоса | ![]() | 24 | 5/о | 47.67 | 100 | 97 | |||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Луис Перес | 21 | 1 | 1/о | 5.39 | 37 | 100 | 100 | ||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Фелипе Лопес | 33 | 2/о | 64.67 | 100 | 100 |
Мирамар Мисьонес
7:6
Атлетико Морелия
3:0
Пачука
1:1
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | ![]() | RF | Лекс-Тайгер Пуш | 22 | 2 | 4 | 1/о | 7.94 | 32.5 | 100 | 100 | |||
23 | ![]() | ![]() | RF | Георгиос Анцулас | 23 | 2 | 1/о | 5.6 | 30.75 | 100 | 100 | ||||
22 | ![]() | ![]() | CF | Густаво Прьето | 19 | 5/о | 16 | 100 | 100 | ||||||
21 | ![]() | ![]() | CF | Луис Васкес | 16 | 5/о | 21.25 | 100 | 100 | ||||||
20 | ![]() | ![]() | CF | Жулиау Нуньеш Соареш | 21 | 1 | 5/о | 5.39 | 22 | 100 | 88 | ||||
19 | ![]() | ![]() | CF | Рауль Паскуэль | 17 | 1 | 5/о | 4.83 | 21.75 | 100 | 100 | ||||
18 | ![]() | ![]() | CF | Эктор Саэнс | 20 | 5/о | 17.25 | 100 | 97 | ||||||
17 | ![]() | ![]() | RM | Луис Пастрана | 22 | 5/о | 18.25 | 100 | 86 | ||||||
16 | ![]() | ![]() | RM | Хонатан Борба | 21 | 1 | 5/о | 6.03 | 18.75 | 100 | 99 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Эдсон Васкес | 23 | 2 | 1/о | 7.05 | 18 | 100 | 99 | ||||
14 | ![]() | ![]() | CM | Оскар Марин | 21 | 3 | 1/о | 6.22 | 15.75 | 100 | 100 | ||||
13 | ![]() | ![]() | CM | Джейк Митчелл | 24 | 1 | 1 | 5/о | 8.35 | 24.25 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | LM | Кристиан Мерас | 24 | 5/о | 19 | 100 | 95 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | LM | Сесар Вильярруэль | 22 | 2 | 3 | 1/о | 7.66 | 29 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | DM | Диего Флорес | 19 | 1 | 5/о | 6.05 | 12.75 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Диего Исихара | 18 | 5/о | 19.25 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Винсен Маршетти | 19 | 2 | 1/и | 4.63 | 18 | 95 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | RD | Энрике Руис | 20 | 2 | 1/о | 7.18 | 22.25 | 99 | 100 | ||||
6 | ![]() | ![]() | RD | Оссьель Гальван | 22 | 1 | 5/о | 2.82 | 15.75 | 100 | 99 | ||||
5 | ![]() | ![]() | CD | Рамон Лахуд | 17 | 3 | 1/о | 5.96 | 22.75 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | CD | Хорхе Пенья | 21 | 3 | 1/о | 7.22 | 22.75 | 100 | 100 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Хильберто Васкес | 22 | 3 | 1/о | 7.18 | 17.5 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | SW | Хуан Пуэрто | 20 | 5/о | 20.25 | 100 | 95 | ||||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Луис Лопес | ![]() | 23 | 2 | 2 | 5/о | 5.54 | 15.67 | 100 | 66 |
Тигрес УАНЛ
1:1
Гвадалахара
0:1
Атлас
3:0