Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Олаф Бака | 27 | 12 | 1 | 38.25 | 100 | 91 | |||||
| CF | Александар Георгиев | 25 | 7 | 1 | 40.25 | 100 | 90 | |||||
| CF | Эдуардо Варгас | ![]() | 33 | 0(1) | 47.32 | 100 | 99 | |||||
| AM | Эрик Брахольм | ![]() | 29 | 5 | 43.01 | 100 | 91 | |||||
| AM | Кристиан Рейес | ![]() | 26 | 6 | 30.8 | 100 | 92 | |||||
| RM | Аарон Сальседо | ![]() | 25 | 12 | 1 | 32.75 | 100 | 92 | ||||
| CM | Олег Салабай | ![]() | 26 | 8 | 32.5 | 100 | 93 | |||||
| CM | Себастьян Фиерро | 20 | 4 | 33.75 | 100 | 92 | ||||||
| CM | Даниэль Лагунес | ![]() | 27 | 32.59 | 100 | 95 | ||||||
| LM | Маёл Генри | 29 | 12 | 41 | 100 | 90 | ||||||
| DM | Диего Рейес | ![]() | 33 | 2 | 37.6 | 100 | 95 | |||||
| DM | Сийм Урва | ![]() | 24 | 10 | 1 | 41.5 | 100 | 99 | ||||
| DM | Христос Христопулос | 24 | 4 | 37.75 | 100 | 99 | ||||||
| RD | Дэнни Тейлор | 24 | 26.5 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Мигель Родригес | ![]() | 25 | 10 | 28.75 | 100 | 92 | |||||
| CD | Хесус Ангуло | 21 | 31.25 | 100 | 99 | |||||||
| CD | Эрик Авалос | ![]() | 31 | 6 | 37.2 | 100 | 93 | |||||
| CD | Хуан Санчес Пурата | 21 | 30.75 | 100 | 96 | |||||||
| LD | Самир Каетано | 23 | 2 | 31 | 100 | 100 | ||||||
| SW | Хесус Мендес | 24 | 6 | 30.5 | 100 | 99 | ||||||
| SW | Шайе Шарахили | 28 | 6 | 37.5 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Артуро Делгадо | 26 | 40 | 100 | 91 | |||||||
| GK | Хуан Чавес | 33 | 6 | 11(1) | 53 | 100 | 98 | |||||
| GK | Харет Очоа | 29 | 6 | 18 | 45.67 | 100 | 94 |
Контракт до 17 Декабря 2025
Тигрес УАНЛ дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Андрей Малахов | ![]() | ![]() | 25 | 2 | 29.45 | 100 | 94 | ||||
| CF | Николас Ибаньес | 22 | 12 | 9 | 1 | 24.75 | 99 | 97 | ||||
| LF | Леонель Прието | 23 | 12 | 6 | 1 | 25.5 | 99 | 97 | ||||
| AM | Себастьян Кордова | ![]() | 22 | 11 | 2 | 5 | 24.5 | 99 | 96 | |||
| AM | Карлос Линарес | 22 | 2 | 18 | 100 | 93 | ||||||
| AM | Гидо Писарро | 19 | 1(1) | 26.5 | 100 | 100 | ||||||
| AM | Эухенио Писсуто | 21 | 2 | 27.75 | 100 | 95 | ||||||
| CM | Динь Дай Ле | 18 | 21 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Раймундо Фульхенсио | 24 | 12 | 28.5 | 99 | 96 | ||||||
| LM | Йосимар Сантамария | ![]() | 18 | 7 | 1 | 21 | 100 | 100 | ||||
| DM | Андрес Солано | ![]() | 27 | 3 | 11.97 | 100 | 80 | |||||
| DM | Артуро Эрнандес | ![]() | 19 | 10 | 21.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Ильхан Хай Нгуен | ![]() | 19 | 10 | 2 | 21 | 100 | 100 | ||||
| CD | Омар Луна | 27 | 3 | 28 | 100 | 93 | ||||||
| CD | Рафаэль Герреро | 20 | 12 | 30 | 100 | 99 | ||||||
| GK | Энтони Рамос | 21 | 12 | 9 | 28.67 | 100 | 96 | |||||
| GK | Ильхан Тунг Хоанг | 18 | 27.33 | 100 | 99 |
Коррекаминос
3:1
Хуарес
2:2
Хуарес
2:0