Нет ни одного комментария к матчам этого турнира
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ариен Роббен | 5 | 1 | |
2 | Уго Векманн | 5 | 3 | |
3 | Валерий Доля | 4 | 1 | |
4 | Эттсон Айон | 4 | 2 | |
5 | Николас Мейстер | 4 | 2 | |
6 | Жоао Малек | 4 | 2 | |
7 | Хосе Гонсалес | 4 | 3 | |
8 | Луис Саэнс | 3 | 1 | |
9 | Луис Эрнандес | 3 | 2 | |
10 | Aнтон Килин | 3 | 2 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aртем Фидлер | 0 | 1 | |
2 | Матео Мартинс | 0 | 1 | |
3 | Эдсон Ривера | 1 | 0 | |
4 | Алан Мосо | 1 | 0 | |
5 | Бруно Вальдес | 1 | 0 | |
6 | Игорь Переверзев | 1 | 0 | |
7 | Хоан Васкес | 1 | 0 | |
8 | Диэго де Буэн | 1 | 0 | |
9 | Луис Пас | 1 | 0 | |
10 | Барух Луна | 1 | 0 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Кристиан Кальдерон | 7 | 4 | |
2 | Альфонсо Тамай | 4 | 2 | |
3 | Оливер Вильяльпандо | 4 | 2 | |
4 | Хулио Нава | 4 | 3 | |
5 | Оскар Феликс | 3 | 1 | |
6 | Карлос Фьерро | 3 | 2 | |
7 | Роберт Сков | 2 | 2 | |
8 | Алексис Гутьеррес | 2 | 2 | |
9 | Омар Пануко | 2 | 2 | |
10 | Джихеб Джемаль | 1 | 1 |
Имя | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Хорхе Аранда | 0 | 3 | |
2 | Луис Мичел | 0 | 3 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Поз. | Имя | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Кристиан Кальдерон | 7 | 0 | 7 | 4 | ||
2 | CF | Ариен Роббен | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
3 | CF | Уго Векманн | 0 | 5 | 5 | 3 | ||
4 | CF | Валерий Доля | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
5 | CF | Эттсон Айон | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
6 | CF | Николас Мейстер | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
7 | CF | Жоао Малек | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
8 | LW | Альфонсо Тамай | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
9 | AM | Оливер Вильяльпандо | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
10 | CF | Хосе Гонсалес | 0 | 4 | 4 | 3 |
Поз. | Имя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Кристиан Кальдерон | 9.36 | 4 | ||
2 | CM | Хорди Андраде | 8.96 | 4 | ||
3 | AM | Хулио Нава | 8.4 | 3 | ||
4 | CD | Владимир Лоронья | 8.11 | 3 | ||
5 | CD | Сальвадор Манрикес | 7.93 | 3 | ||
6 | CF | Уго Векманн | 7.9 | 3 | ||
7 | CM | Малиеле Винсент Пуле | 7.69 | 3 | ||
8 | CM | Эмануэль Агилера | 7.68 | 3 | ||
9 | CF | Хосе Масиас | 7.48 | 4 | ||
10 | DM | Хордан Сильва | 7.16 | 3 |