Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Луис Васкес | 16 | 18.25 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Дени Юрич | 30 | 31 | 86 | 1 | 8.5 | 60.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Эдгар Гомез | 19 | 33.25 | 100 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Эдгар Сендехас | ![]() | 18 | 1 | 5.63 | 38.25 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CF | Эдуардо Перез | ![]() | 18 | 38 | 99 | 100 | |||||
![]() | ![]() | CF | Хуан Арруа | 25 | 18.25 | 100 | 77 | ||||||
![]() | ![]() | CF | Игорь Нурдалиев | 22 | 1 | 5.49 | 27.75 | 100 | 78 | ||||
![]() | ![]() | RW | Кристиан Исаис | ![]() | 21 | 28 | 1 | 4 | 6.02 | 45.75 | 100 | 100 | |
![]() | ![]() | AM | Айртон Пресиадо | ![]() | 31 | 24 | 64 | 8.7 | 58.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | LW | Хироки Сасаки | 21 | 31 | 1 | 5.44 | 15.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Анхель Монтес Де Ока | ![]() | 28 | 31 | 6.92 | 63.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Мартин Гонсалес | 21 | 6(2) | 7 | 5.86 | 42 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Хесус Талавера | ![]() | 22 | 29 | 2 | 6.9 | 46.75 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | DM | Хесус Осехо | ![]() | 32 | 30 | 6.29 | 50.5 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Алан Эскаланте | 17 | 16.75 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | DM | Эдсон Мартин | 21 | 14(2) | 6 | 6.03 | 44.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | DM | Амаури Гамес | 17 | 21.75 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | DM | Октавио Паласиос | 17 | 2 | 5.39 | 16.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Кристофер Наварро | ![]() | 19 | 20 | 5.52 | 37.75 | 99 | 100 | |||
![]() | ![]() | CD | Хосе Карлос ван Ран… | 31 | 31 | 5.55 | 47 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Кристиан Гонсалес | ![]() | 22 | 31 | 5.07 | 25.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Антонио Хуан Васкес | 21 | 56 | 99 | 100 | ||||||
![]() | ![]() | GK | Алехандро Векманн | 23 | 31 | 60 | 5.07 | 58.33 | 100 | 100 |
Тихуана
3:5
Коррекаминос
3:1