Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Января 2025 | 42 | RCF | 5.39 | 0:0 | |||||
24 Января 2025 | 43 | RCF | 5.26 | 5:3 | |||||
22 Января 2025 | 43 | RCF | 6.80 | x1 | 3:3 | ||||
20 Января 2025 | 46 | RCF | 5.53 | 3:2 | |||||
17 Января 2025 | 44 | RCF | 5.70 | 0:2 | |||||
15 Января 2025 | 42 | RCF | 5.72 | 3:1 | |||||
13 Января 2025 | 40 | RCF | 5.94 | 1:0 | |||||
12 Января 2025 | 43 | RCF | 4.92 | 0:2 | |||||
10 Января 2025 | 41 | RCF | 6.94 | x1 | 4:2 | ||||
8 Января 2025 | 42 | RCF | 5.51 | 0:0 | |||||
5 Января 2025 | 43 | RCF | 6.31 | x1 | 1:3 | ||||
18 Декабря 2024 | 44 | RCF | 5.53 | 3:1 | |||||
16 Декабря 2024 | 43 | RCF | 7.77 | x1 | 2:3 | ||||
13 Декабря 2024 | 42 | RCF | 5.88 | 4:0 | |||||
11 Декабря 2024 | 42 | RCF | 4.68 | 0:2 | |||||
6 Декабря 2024 | 43 | RCF | 5.58 | 4:0 | |||||
4 Декабря 2024 | 45 | RCF | 5.32 | 3:3 | |||||
2 Декабря 2024 | 43 | RCF | 5.92 | x1 | 3:4 | ||||
29 Ноября 2024 | 43 | RCF | 6.05 | 0:0 | |||||
27 Ноября 2024 | 43 | RCF | 4.68 | 2:1 | |||||
25 Ноября 2024 | 42 | RCF | 5.89 | 0:0 | |||||
24 Ноября 2024 | 44 | RCF | 5.88 | 0:1 | |||||
20 Ноября 2024 | 43 | RCF | 4.74 | 0:3 | |||||
18 Ноября 2024 | 44 | RCF | 5.37 | 1:0 | |||||
15 Ноября 2024 | 42 | RCF | 6.89 | x1 | 4:0 | ||||
13 Ноября 2024 | 42 | RCF | 7.55 | x1 | 3:0 | ||||
11 Ноября 2024 | 46 | RCF | 6.97 | x1 | 3:1 | ||||
8 Ноября 2024 | 43 | RCF | 6.39 | 1:1 | |||||
6 Ноября 2024 | 42 | RCF | 6.81 | x1 | 4:0 | ||||
4 Ноября 2024 | 41 | RCF | 5.16 | 1:2 |
0:0 | 5.39 |
5:3 | 5.26 |
3:3 | 6.8 |
3:2 | 5.53 |
2:0 | 5.7 |
3:1 | 5.72 |
0:1 | 5.94 |
2:0 | 4.92 |
4:2 | 6.94 |
0:0 | 5.51 |
с 2023-12-01 -> Сувон Самсунг Блюуингз
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался