Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Пак Дон Чин | 31 | 6(1) | 1 | 1/о | 39.25 | 99 | 97 | |||
![]() | ![]() | CF | Пак Чу Ён | ![]() | 31 | 3(1) | 2 | 3/о | 30.14 | 100 | 100 | ||
![]() | ![]() | CF | Чон Дэ Хён | 24 | 8 | 1 | 1/о | 40.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Ли Че Ун | 23 | 3 | 1/о | 21.25 | 100 | 97 | ||||
![]() | ![]() | RM | Ён Гю Юн | 25 | 7 | 1/о | 30 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Ронни Нельсон | ![]() | 20 | 1(3) | 1/о | 31.75 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | CM | Хан Чан Хи | 31 | 3(1) | 4/о | 40.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CM | Чон Вон Чин | ![]() | ![]() | 31 | 1 | 5/о | 28.12 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | CM | Достонбек Тошматов | ![]() | 25 | 8 | 1/о | 40 | 100 | 98 | |||
![]() | ![]() | CM | Ко Ё Хан | ![]() | 31 | 0(1) | 5/о | 38.64 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LM | Кван Мин Ко | 26 | 2 | 5/о | 26.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LM | Киан Ливи | 23 | 4 | 1/о | 26.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Осмар | ![]() | 31 | 2 | 5/о | 34.02 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | RD | Ким Чу Сон | ![]() ![]() | 31 | 5/о | 37.62 | 100 | 62 | ||||
![]() | ![]() | RD | Факундо Пельистри | 25 | 4 | 4/о | 37.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Ким Вон Гюн | 25 | 1 | 5/о | 30.75 | 100 | 98 | ||||
![]() | ![]() | CD | Ким Нам Чон | 31 | 1 | 5/о | 37.25 | 100 | 97 | ||||
![]() | ![]() | CD | Хван Хён Су | 31 | 6(1) | 1/о | 40.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Чон Хён Чоль | 31 | 2(2) | 1/о | 38.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Андреа Раноккия | ![]() | 25 | 3(1) | 1/о | 38 | 100 | 92 | |||
![]() | ![]() | CD | Барди | 23 | 5(1) | 1/о | 37 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Эрик Трипич | 20 | 1 | 5/о | 27.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Алессандро Бастони | ![]() | 25 | 4 | 1/о | 37 | 100 | 93 | |||
![]() | ![]() | LD | Барт Рамселар | 25 | 1 | 5/о | 38.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | LD | Чин Я Ким | 25 | 5/о | 23.5 | 100 | 97 | |||||
![]() | ![]() | LD | Брэндон Уильямс | ![]() ![]() | 23 | 4 | 4/о | 31.25 | 100 | 94 | |||
![]() | ![]() | LD | Ким Чин Я | ![]() | 31 | 5/о | 31.66 | 100 | 97 | ||||
![]() | ![]() | GK | Ли Чон Хёк | 22 | 0(1) | 5/о | 31.33 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | GK | Лян Хан Пин | ![]() | 31 | 0(2) | 4 | 5/о | 34.2 | 100 | 99 | ||
![]() | ![]() | GK | Родольфо | ![]() ![]() | 25 | 8 | 10 | 1/о | 44 | 100 | 100 |
Ульсан Хёндэ
0:1
Инчхон Юнайтед
2:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CF | Ли Сан | 20 | 3(2) | 1/о | 16.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Ким Тхэ Хё | 19 | 2 | 1/о | 16.75 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CF | Кан Чан Ён | 20 | 6 | 4 | 1/о | 18.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | AM | Ли Сан Мин | 22 | 5(1) | 1/о | 19 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | AM | Но Чи Ин | 22 | 4 | 2 | 4/о | 15.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Роланд Мэсси | 22 | 5 | 1 | 1/о | 21 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LW | Пак Чон Бин | 24 | 6 | 1 | 1/о | 26 | 100 | 91 | |||
![]() | ![]() | CM | Ким Кван Хёк | 23 | 6 | 1/о | 26 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | DM | Димитриос Рахман Уэс | 20 | 6 | 1/о | 24.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Рон ван Ойен | 23 | 2 | 1/о | 21.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | RD | Йонг Сун Ён | 25 | 5(1) | 1/о | 28.25 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Чо Сок Ён | 23 | 7 | 1/о | 27.5 | 100 | 100 | ||||
![]() | ![]() | CD | Ким Чи Хун | ![]() | 20 | 4(1) | 4/о | 18.25 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | LD | Хан Гю Сон | ![]() | 22 | 7 | 1/о | 19.5 | 100 | 96 | |||
![]() | ![]() | GK | Хан Чи Ён | 19 | 1(1) | 3 | 5/о | 19 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Сон Сын Пом | 17 | 3 | 7 | 4/о | 21 | 100 | 100 | |||
![]() | ![]() | GK | Ким Джэ Ён | 20 | 3 | 3 | 1/о | 23 | 100 | 100 |
Пхохан Стилерс
0:3
Пусан Ай Парк
0:5