Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | 11 | - | 28% x4 | - | - | - | - | - | - | |
344% x18 | 112% x19 | - | - | - | - | - | - | |||
10 | - | 6% x1 | - | - | - | - | - | - | ||
#13 | 10 | - | 86% x6 | - | - | - | - | - | - | |
09 | - | 520% x38 | - | - | - | 37% x2 | - | - | ||
08 | - | 290% x38 | - | - | - | - | - | - | ||
07 | - | 148% x30 | - | - | - | - | - | - | ||
#12 | 06 | 197% x15 | 220% x15 | - | - | 75% x15 | 77% x15 | - | - | |
- | 253% x28 | - | - | - | - | - | - | |||
05 | - | 98% x6 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 598% x62 | - | - | - | - | - | - | |||
04 | - | 203% x20 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | - | 99% x5 | - | - | - | 30% x1 | - | - | ||
#11 | 12 | 327% x31 | 336% x31 | 68% x31 | 60% x31 | 121% x31 | 126% x31 | 115% x31 | 329% x31 | |
11 | 317% x30 | 312% x30 | 58% x30 | 55% x30 | 122% x30 | 123% x30 | 120% x30 | 307% x30 | ||
10 | 9% x1 | 9% x1 | 1% x1 | 3% x1 | 5% x1 | 5% x1 | 3% x1 | 10% x1 | ||
01 | 291% x28 | 294% x28 | 57% x28 | 61% x28 | 114% x28 | 118% x28 | 106% x28 | 297% x28 | ||
#10 | 10 | 307% x30 | 309% x30 | 57% x30 | 54% x30 | 118% x30 | 115% x30 | 123% x30 | 309% x30 |
Итоговый прогресс: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пас | Отбор | Удар | Дрбл. | Штр. | Угл. | Пен. | Тактика | |||
- | 225% x15 | - | - | - | 30% x1 | - | - | |||
344% x18 | 2216% x242 | - | - | - | 37% x2 | - | - | |||
197% x15 | 220% x15 | - | - | 75% x15 | 77% x15 | - | - | |||
1251% x120 | 1260% x120 | 241% x120 | 233% x120 | 480% x120 | 487% x120 | 467% x120 | 1252% x120 | |||
1792% | 3921% | 241% | 233% | 555% | 631% | 467% | 1252% | |||
Рост навыков: | ||||||||||
+17.9 | +39.2 | +2.4 | +2.3 | +5.6 | +6.3 | +4.7 | +12.5 |
Информация по развитию талантов не найдена.
с 2023-10-01 -> Ноттингем Форест
2 ст. | 19.11-22.11 (3) | |
4 ст. | 04.10-10.10 (6) | |
3 ст. | 15.09-20.09 (5) |