Дата | Поз. | События | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Декабря 2024 | 68 | RW | 5.23 | 3:0 | |||||
1 Декабря 2024 | 92 | RD | 4.67 | 0:1 | |||||
28 Ноября 2024 | 65 | CD | 4.78 | 4:2 | |||||
27 Ноября 2024 | 68 | CD | 7.04 | 1:1 | |||||
25 Ноября 2024 | 93 | LCD | 7.56 | 0:0 | |||||
24 Ноября 2024 | 37 | RD | 5.62 | 0:2 | |||||
22 Ноября 2024 | 92 | CD | 7.40 | 3:0 | |||||
18 Ноября 2024 | 60 | RW | 4.99 | 5:0 | |||||
15 Ноября 2024 | - | - | - | 4:0 | |||||
13 Ноября 2024 | - | - | - | 2:0 | |||||
12 Ноября 2024 | - | - | - | 1:3 | |||||
11 Ноября 2024 | - | - | - | 3:2 | |||||
10 Ноября 2024 | - | - | - | 0:0 | |||||
8 Ноября 2024 | 34 | LDM | 4.03 | 0:4 | |||||
4 Ноября 2024 | 28 | CD | 5.77 | 4:0 |
с 2023-07-01 -> УНАМ Пумас
1 ст. | 28.11-30.11 (2) | |
2 ст. | 25.05-28.05 (3) | |
1 ст. | 18.04-20.04 (2) | |
4 ст. | 03.03-09.03 (6) | |
2 ст. | 17.11-20.11 (3) |