Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.13 | 0:0 | |||
![]() | 6 Февраля 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.28 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 5 Февраля 2024 | 90 | ![]() |
GK | 5.23 | 3:0 | |||
![]() | 4 Февраля 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.50 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 2 Февраля 2024 | 92 | ![]() |
GK | 7.01 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 6.63 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 7.77 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 28 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.21 | 3:1 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 27 Января 2024 | 94 | ![]() |
GK | 5.88 | 2:1 | ![]() |
|
![]() | 26 Января 2024 | 93 | ![]() |
GK | 5.68 | 0:0 | |||
![]() | 24 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.81 | 5:0 | |||
![]() | 22 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 4.82 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.29 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 6.96 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.27 | 3:0 | |||
![]() | 12 Января 2024 | 91 | ![]() |
GK | 6.67 | 2:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 30 Декабря 2023 | 95 | ![]() |
GK | 2.00 | 0:3 | ||
![]() | 29 Декабря 2023 | 91 | ![]() |
GK | 6.49 | 1:0 | |||
![]() | 27 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 8.14 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 6.61 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 6.63 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 6.30 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 17 Декабря 2023 | 91 | ![]() |
GK | 4.83 | 1:0 | |||
![]() | 15 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 6.64 | 1:0 | |||
![]() | 13 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
GK | 6.78 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 6.75 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Декабря 2023 | 91 | ![]() |
GK | 5.05 | 2:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 9 Декабря 2023 | 93 | ![]() |
GK | 5.51 | 2:0 | ||
![]() | 8 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 7.33 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 5.57 | 0:0 | |||
![]() | 4 Декабря 2023 | 91 | ![]() |
GK | 6.46 | 1:0 | |||
![]() | 3 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 5.32 | 0:0 | |||
![]() | 1 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 5.95 | 4:0 | |||
![]() | 27 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 8.04 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
GK | 7.20 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 5.99 | 3:0 | |||
![]() | 20 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
GK | 7.11 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
GK | 6.96 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
GK | 5.15 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2023 | 95 | ![]() |
GK | 6.15 | 0:0 | |||
![]() | 10 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
GK | 6.79 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2023 | 94 | ![]() |
GK | 6.13 | 0:0 | |||
![]() | 6 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
GK | 6.16 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 5.96 | 2:0 | |||
![]() | 3 Ноября 2023 | 94 | ![]() |
GK | 7.39 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Ноября 2023 | 94 | ![]() |
GK | 5.13 | 0:1 | ![]() |
![]() ![]() | 5.9![]() |
![]() ![]() | 8.54![]() |
![]() ![]() | 8.25 |
![]() ![]() | 5.96 |
![]() ![]() | 7.62 |
![]() ![]() | 7.43 |
![]() ![]() | 5.91 |
![]() ![]() | 8.39 |
![]() ![]() | 6 |
![]() ![]() | 6.33 |
с 2023-01-01 -> Уотерфорд
4 ст. | 28.12-03.01 (6) | ![]() |
1 ст. | 14.12-16.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 11.11-13.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 01.11-03.11 (2) | ![]() |
2 ст. | 26.08-29.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 09.08-11.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 02.06-04.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 19.01-21.01 (2) | ![]() |
4 ст. | 04.01-10.01 (6) | ![]() |
1 ст. | 31.12-02.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 10.11-12.11 (2) | ![]() |