Игрок | Таланты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Патрик Хобан | 30 | 61.5 | 99.7 | 100 | |||||
CF | Джорджи Келли | 30 | 62.5 | 99.7 | 100 | |||||
CF | Киаран Мэсси | 24 | 55.25 | 99.7 | 100 | |||||
RW | Джон Маунтни | 30 | 53.25 | 99.7 | 100 | |||||
AM | Дарраг Лэхи | 31 | 46.5 | 99.7 | 100 | |||||
AM | Реган О'Коннор | 24 | 51.25 | 99.7 | 100 | |||||
LW | Уилл Брэди | 28 | 44.5 | 99.7 | 100 |
Игрок | Таланты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | Энто Бреслин | 30 | 48.5 | 99.7 | 100 | |||||
CM | Киан Ли | 28 | 49.75 | 99.7 | 100 | |||||
CM | Люк Горхэм | 27 | 49.5 | 99.7 | 100 | |||||
CM | Питер Бёрн | 27 | 48.25 | 99.7 | 100 | |||||
CM | Уилл Лидди | 24 | 49 | 99.7 | 100 | |||||
CM | Лиам Муллан | 25 | 48 | 99.7 | 100 | |||||
DM | Глен Бирн | 23 | 51.75 | 99.7 | 100 |
Игрок | Таланты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | Энди Лайонс | 30 | 46 | 99.7 | 100 | |||||
RD | Доминик Койл | 26 | 42 | 99.7 | 100 | |||||
CD | Джон Иган | 30 | 51.75 | 99.7 | 100 | |||||
CD | Пэдди Барретт | 25 | 40.5 | 99.7 | 100 | |||||
CD | Стив Кук | 24 | 34 | 99.7 | 100 | |||||
CD | Конор Кио | 22 | 1 | 37 | 99.7 | 100 | ||||
LD | Аарон Коллинз | 27 | 41.5 | 99.7 | 100 | |||||
LD | Гарет МакЭлрой | 23 | 35.5 | 99.7 | 100 |
Игрок | Таланты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | Дэнни Роджерс | 27 | 67.67 | 99.7 | 100 | |||||
GK | Шэйн Мэйхон | 24 | 60.33 | 99.7 | 100 |
Португалия
2:2
Мексика
3:3
Сан-Марино
2:2
Мексика
4:3
Сан-Марино
3:4