Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | RF | Ибраим Валентайн | 28 | 61 | 93 | 100 | ||||||||
| 65 | RF | Гари Талбот | 21 | 30.25 | 100 | 93 | ||||||||
| 64 | CF | Леонардо Флорес | 17 | 21.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 63 | CF | Уильям Чуамени | ![]() | 33 | 63.86 | 100 | 100 | |||||||
| 62 | CF | Омар Аль-Шабани | ![]() | 28 | 36.34 | 100 | 94 | |||||||
| 61 | CF | Том-Ален Тезак | 25 | 1 | 5.17 | 61 | 99 | 100 | ||||||
| 60 | CF | Энис Балай | 22 | 7(3) | 6(1) | 1 | 7.59 | 57.25 | 100 | 100 | ||||
| 59 | CF | Джош Фитцпатрик | 23 | 37.75 | 100 | 94 | ||||||||
| 58 | CF | Джек Клэа | 20 | 19 | 18 | 7 | 44.75 | 100 | 98 | |||||
| 57 | CF | Джонни Парк | 20 | 2 | 5.42 | 23.5 | 100 | 100 | ||||||
| 56 | CF | Дэвид МакГолдрик | 33 | 63.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 55 | CF | Заяд Коркоран | 20 | 7 | 6.36 | 31.75 | 100 | 96 | ||||||
| 54 | LF | Глеб Сулейманов | 17 | 1(1) | 5.87 | 22.25 | 100 | 100 | ||||||
| 53 | LF | Шон Коллинз | 30 | 60 | 100 | 100 | ||||||||
| 52 | LF | Марк О'Нил | 26 | 60 | 97 | 100 | ||||||||
| 51 | RW | Амир Абраши | 34 | 52 | 100 | 92 | ||||||||
| 50 | AM | Роберт МакКинли | 30 | 59.5 | 99 | 100 | ||||||||
| 49 | AM | Майкл Болджер | 20 | 1 | 5.68 | 27.5 | 100 | 100 | ||||||
| 48 | AM | Ирвин Эррера | 27 | 61.25 | 95 | 100 | ||||||||
| 47 | LW | Шейн Айда | 24 | 1 | 5.45 | 21.75 | 100 | 92 | ||||||
| 46 | RM | Лазар Илич | 19 | 2(7) | 6.09 | 29.25 | 100 | 100 | ||||||
| 45 | RM | Ронан Горхэм | 20 | 15(1) | 2 | 5.67 | 34.25 | 100 | 100 | |||||
| 44 | CM | Антон Салетрос | 18 | 2 | 1 | 7.39 | 29 | 100 | 100 | |||||
| 43 | CM | Эд МакГинти | 23 | 43.75 | 100 | 99 | ||||||||
| 42 | CM | Ллойд Филлипс | 18 | 5 | 1 | 6.4 | 35.75 | 100 | 100 | |||||
| 41 | CM | Энто Бреслин | ![]() | 33 | 48 | 100 | 90 | |||||||
| 40 | CM | Дэйл Руни | 23 | 2(2) | 5.87 | 36.75 | 100 | 100 | ||||||
| 39 | CM | Юя Андзаи | 22 | 42.5 | 98 | 100 | ||||||||
| 38 | CM | Роб Лонг | 21 | 16 | 6 | 7.84 | 36.75 | 100 | 100 | |||||
| 37 | CM | Дэйв Уоррен | 20 | 17 | 6 | 8.16 | 36.75 | 100 | 100 | |||||
| 36 | CM | Сергей Дробатый | 28 | 55.5 | 94 | 100 | ||||||||
| 35 | CM | Арьен Хавекотте | 19 | 28.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 34 | CM | Конор Левингстон | 33 | 56.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 33 | CM | Хуниор | 21 | 1(1) | 1 | 8.77 | 29.5 | 100 | 98 | |||||
| 32 | CM | Жоэль Маухле | 22 | 47.75 | 90 | 100 | ||||||||
| 31 | LM | Стивен Джинад | 18 | 11 | 2 | 6.08 | 34.5 | 100 | 100 | |||||
| 30 | LM | Генри Киканович | ![]() | 24 | 3 | 2 | 6.6 | 43.5 | 97 | 96 | ||||
| 29 | DM | Педру Энрике | 18 | 2 | 7.23 | 24.75 | 100 | 100 | ||||||
| 28 | DM | Джеймс Пауэр | 25 | 22.75 | 100 | 97 | ||||||||
| 27 | DM | Билель Маслуси | 19 | 26.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 26 | DM | Шон Уолш | 20 | 1 | 5.42 | 24.5 | 100 | 100 | ||||||
| 25 | RD | Умберто Родригес | 27 | 43.25 | 93 | 100 | ||||||||
| 24 | RD | Джек Диверс | 19 | 16 | 6.16 | 29 | 100 | 100 | ||||||
| 23 | RD | Аарон О'Кифф | 27 | 3 | 6.85 | 40.75 | 100 | 100 | ||||||
| 22 | CD | Ван Яо | 20 | 1 | 4.84 | 24.75 | 100 | 99 | ||||||
| 21 | CD | Леон Главица | 20 | 1 | 4.43 | 20.5 | 100 | 100 | ||||||
| 20 | CD | Радослав Терзиев | ![]() | 32 | 47.2 | 100 | 92 | |||||||
| 19 | CD | Джон Суини | 20 | 19 | 6.49 | 39.75 | 96 | 100 | ||||||
| 18 | CD | Иван Паули | ![]() | 28 | 29.61 | 100 | 80 | |||||||
| 17 | CD | Леннард Мишель | 19 | 27.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 16 | CD | Камел Семахи | 22 | 15 | 6.61 | 39 | 100 | 100 | ||||||
| 15 | CD | Конор Кио | 26 | 42.5 | 88 | 100 | ||||||||
| 14 | CD | Джо Кейси | 24 | 41 | 99 | 100 | ||||||||
| 13 | LD | Саймон Вилсон | 28 | 42 | 95 | 100 | ||||||||
| 12 | LD | Ронан Фрэхилл | 19 | 18 | 1 | 5.58 | 35.25 | 100 | 100 | |||||
| 11 | LD | Роберт Кэмпбелл | 22 | 1 | 6.2 | 40.25 | 96 | 100 | ||||||
| 10 | GK | Хуберт Данх | 28 | 25 | 100 | 76 | ||||||||
| 9 | GK | Миргиёз Хасанов | 27 | 20.33 | 100 | 76 | ||||||||
| 8 | GK | Дарра Горхэм | 18 | 1 | 5.51 | 41.67 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | GK | Вячеслав Балтабаев | ![]() | 27 | 24.32 | 100 | 76 | |||||||
| 6 | GK | Кристиан Канга | 25 | 23.33 | 100 | 76 | ||||||||
| 5 | GK | Мальте Схоу | 34 | 66.33 | 100 | 90 | ||||||||
| 4 | GK | Шон МакГиннесс | 24 | 30.67 | 100 | 96 | ||||||||
| 3 | GK | Энда Кларк | 25 | 64.67 | 93 | 100 | ||||||||
| 2 | GK | Дэнни Уэйд-Слейтер | 21 | 10 | 8 | 6.17 | 53 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Люка Стринджер | 23 | 8 | 6 | 5.7 | 58 | 100 | 91 |
Слайго Роверс
3:2
Атлон Таун
3:0